【廃番】ハイトブロック
E-9497
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 938755 | HBL0815 | 50 | 19 | 16 | 100 | 910 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938756 | HBL0820 | 50 | 19 | 19 | 130 | 940 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938757 | HBL0850 | 50 | 19 | 50 | 325 | 1,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938758 | HBL1215 | 65 | 25 | 16 | 155 | 990 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938759 | HBL1220 | 65 | 25 | 19 | 210 | 1,160 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938760 | HBL1250 | 65 | 25 | 50 | 520 | 1,620 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938761 | HBL1615 | 80 | 32 | 16 | 230 | 1,290 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938762 | HBL1620 | 80 | 32 | 19 | 310 | 1,460 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938763 | HBL1650 | 80 | 32 | 50 | 750 | 2,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938755 | HBL0815 | 50 | 19 | 16 | 25 | 9 | M8用座ぐり穴 | 7 | |
| 938756 | HBL0820 | 50 | 19 | 19 | 25 | 9 | M8用座ぐり穴 | 10 | |
| 938757 | HBL0850 | 50 | 19 | 50 | 25 | 9 | M8用座ぐり穴 | 41 | |
| 938758 | HBL1215 | 65 | 25 | 16 | 40 | 14 | M12用座ぐり穴 | 3 | |
| 938759 | HBL1220 | 65 | 25 | 19 | 40 | 14 | M12用座ぐり穴 | 6 | |
| 938760 | HBL1250 | 65 | 25 | 50 | 40 | 14 | M12用座ぐり穴 | 37 | |
| 938761 | HBL1615 | 80 | 32 | 16 | 50 | 18 | φ18 | - | |
| 938762 | HBL1620 | 80 | 32 | 19 | 50 | 18 | φ18 | - | |
| 938763 | HBL1650 | 80 | 32 | 50 | 50 | 18 | M16用座ぐり穴 | 33 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】ハイトブロック | S45C-D | 黒染め |
特長
-
■治具のかさ上げに使用します。
使用例
































































































