グーズネッククランプ(H型)
E-9424
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 915998 | HCC06 | M6 | 60 | 20 | 20 | 0.08 | 5,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 915999 | HCC08 | M8 | 80 | 25 | 24 | 0.16 | 6,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916000 | HCC10 | M10 | 100 | 30 | 30 | 0.3 | 6,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916001 | HCC14 | M14 | 125 | 40 | 40 | 0.68 | 6,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916002 | HCC16 | M18 | 125 | 50 | 50 | 1.05 | 7,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916003 | HCC18 | M18 | 160 | 50 | 50 | 1.4 | 9,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916004 | HCC20 | M22 | 160 | 60 | 60 | 2 | 14,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916005 | HCC22 | M22 | 200 | 60 | 60 | 2.41 | 15,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 995979 | HCC30M250 | M30 | 250 | 80 | 80 | 5.4 | 50,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 995980 | HCC30M315 | M30 | 315 | 80 | 100 | 9 | 65,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915998 | HCC06 | 6.6 | 60 | 10 | 20 | 10 | 8 | 23.3 | 13.4 | 20 | 8 | |
| 915999 | HCC08 | 9 | 80 | 12 | 25 | 12 | 9 | 29.5 | 16 | 24 | 11 | |
| 916000 | HCC10 | 11 | 100 | 15 | 30 | 15 | 12 | 37.5 | 21 | 30 | 14 | |
| 916001 | HCC14 | 14 | 125 | 20 | 40 | 20 | 16 | 47 | 26 | 40 | 18 | |
| 916002 | HCC16 | 18 | 125 | 25 | 50 | 25 | 20 | 58 | 22 | 50 | 23 | |
| 916003 | HCC18 | 18 | 160 | 25 | 50 | 25 | 20 | 58 | 32 | 50 | 23 | |
| 916004 | HCC20 | 22 | 160 | 30 | 60 | 30 | 24 | 66 | 33 | 60 | 27 | |
| 916005 | HCC22 | 22 | 200 | 30 | 60 | 30 | 24 | 66 | 48 | 60 | 27 | |
| 995979 | HCC30M250 | 33 | 250 | 40 | 80 | 40 | 40 | 107.5 | 47 | 80 | 45 | |
| 995980 | HCC30M315 | 33 | 315 | 50 | 80 | 40 | 40 | 107.5 | 67 | 100 | 45 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| グーズネッククランプ(H型) | S45C | 焼付塗装 |
使用例
































































































