MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)
E-9169
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全巾x全長x厚み | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903766 | MC400P075T | 400 | 400 | 75 | 65 | 495,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903767 | MC400P090T | 400 | 400 | 90 | 79 | 530,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903768 | MC500P075T | 500 | 500 | 75 | 105 | 605,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903769 | MC500P090T | 500 | 500 | 90 | 126 | 660,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903770 | MC630P075T | 630 | 630 | 75 | 177 | 820,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903771 | MC630P100T | 630 | 630 | 100 | 240 | 925,000 | × | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 903772 | MC800P075T | 800 | 800 | 75 | 289 | 1,160,000 | × | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 903773 | MC800P110T | 800 | 800 | 110 | 402 | 1,370,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | DH8 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | x | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903766 | MC400P075T | 400 | 400 | 75 | 18 | 40 | 80 | 75 | 125 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903767 | MC400P090T | 400 | 400 | 90 | 18 | 40 | 80 | 75 | 125 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903768 | MC500P075T | 500 | 500 | 75 | 18 | 50 | 100 | 100 | 150 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903769 | MC500P090T | 500 | 500 | 90 | 18 | 50 | 100 | 100 | 150 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903770 | MC630P075T | 630 | 630 | 75 | 18 | 65 | 125 | 115 | 200 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903771 | MC630P100T | 630 | 630 | 100 | 18 | 65 | 125 | 115 | 200 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903772 | MC800P075T | 800 | 800 | 75 | 18 | 80 | 160 | 150 | 250 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 903773 | MC800P110T | 800 | 800 | 110 | 18 | 80 | 160 | 150 | 250 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |































































































