MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)
E-9169
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全巾x全長x厚み | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903774 | MC400P050H | 400 | 400 | 50 | 55 | 386,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903775 | MC400P075H | 400 | 400 | 75 | 80 | 415,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903776 | MC400P090H | 400 | 400 | 90 | 94 | 449,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903777 | MC500P050H | 500 | 500 | 50 | 86 | 476,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903778 | MC500P075H | 500 | 500 | 75 | 124 | 535,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903779 | MC500P090H | 500 | 500 | 90 | 145 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903780 | MC630P050H | 630 | 630 | 50 | 139 | 660,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903781 | MC630P075H | 630 | 630 | 75 | 202 | 745,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903782 | MC630P100H | 630 | 630 | 100 | 264 | 855,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903783 | MC800P050H | 800 | 800 | 50 | 222 | 865,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903784 | MC800P075H | 800 | 800 | 75 | 322 | 1,010,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903785 | MC800P110H | 800 | 800 | 110 | 434 | 1,210,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903774 | MC400P050H | 400 | 400 | 50 | M16x21 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903775 | MC400P075H | 400 | 400 | 75 | M16x21 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903776 | MC400P090H | 400 | 400 | 90 | M16x21 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903777 | MC500P050H | 500 | 500 | 50 | M16x21 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903778 | MC500P075H | 500 | 500 | 75 | M16x21 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903779 | MC500P090H | 500 | 500 | 90 | M16x21 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903780 | MC630P050H | 630 | 630 | 50 | M16x19 | 65 | 125 | 65 | 125 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903781 | MC630P075H | 630 | 630 | 75 | M16x19 | 65 | 125 | 65 | 125 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | 0 | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903782 | MC630P100H | 630 | 630 | 100 | M16x19 | 65 | 125 | 65 | 125 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903783 | MC800P050H | 800 | 800 | 50 | M16x19 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903784 | MC800P075H | 800 | 800 | 75 | M16x19 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903785 | MC800P110H | 800 | 800 | 110 | M16x19 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.01 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |































































































