MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)
E-9169
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全巾x全長x厚み | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903786 | MC400P050P | 400 | 400 | 50 | 57 | 347,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903787 | MC400P075P | 400 | 400 | 75 | 83 | 374,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903788 | MC400P090P | 400 | 400 | 90 | 97 | 410,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903790 | MC500P050P | 500 | 500 | 50 | 88 | 422,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903789 | MC500P075P | 500 | 500 | 75 | 127 | 469,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903791 | MC500P090P | 500 | 500 | 90 | 148 | 520,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903792 | MC630P050P | 630 | 630 | 50 | 141 | 565,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903793 | MC630P075P | 630 | 630 | 75 | 205 | 640,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903794 | MC630P100P | 630 | 630 | 100 | 268 | 745,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903795 | MC800P050P | 800 | 800 | 50 | 224 | 750,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903796 | MC800P075P | 800 | 800 | 75 | 325 | 890,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903797 | MC800P110P | 800 | 800 | 110 | 438 | 1,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903786 | MC400P050P | 400 | 400 | 50 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903787 | MC400P075P | 400 | 400 | 75 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903788 | MC400P090P | 400 | 400 | 90 | 40 | - | - | 320 | 40 | - | 320 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903790 | MC500P050P | 500 | 500 | 50 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903789 | MC500P075P | 500 | 500 | 75 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903791 | MC500P090P | 500 | 500 | 90 | 50 | - | - | 400 | 50 | - | 400 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903792 | MC630P050P | 630 | 630 | 50 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903793 | MC630P075P | 630 | 630 | 75 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903794 | MC630P100P | 630 | 630 | 100 | 65 | 125 | 250 | - | 65 | 250 | - | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903795 | MC800P050P | 800 | 800 | 50 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903796 | MC800P075P | 800 | 800 | 75 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.01 | |
| 903797 | MC800P110P | 800 | 800 | 110 | 80 | 160 | 320 | - | 80 | 320 | - | 18 | C100 | 265 | 270 | 18 | 425 | M16 | 0.02 | 0.01 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |































































































