【廃番】スイベルアングルバイス
E-9117
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 口巾 | 口深 | 口開 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900080 | P150A | 38 | 25.4 | 40.5 | 1.4 | 20,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900497 | P250A | 62 | 38 | 64 | 4.2 | 22,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900498 | P350A | 75 | 45 | 79 | 7.9 | 47,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900081 | P400A | 101.5 | 45 | 104 | 10 | 71,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900501 | P250AS | 62 | 38 | 64 | 5.4 | 27,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900502 | P350AS | 75 | 45 | 79 | 9.4 | 54,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900082 | P400AS | 101.5 | 45 | 104 | 15 | 82,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900080 | P150A | 38 | 40.5 | 25 | 47 | 32.5 | 46 | 5 | W3/8 16山/吋 | φ12 | 16 | - | 63 | - | 129 | - | 10 | - | |
| 900497 | P250A | 62 | 64 | 38 | 67 | 41.5 | 97 | 8 | W1/2 12山/吋 | φ19 | 21 | - | 96 | - | 169 | - | 15 | - | |
| 900498 | P350A | 75 | 79 | 45 | 76 | 49 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | 26 | - | 102 | - | 228 | - | 17 | - | |
| 900081 | P400A | 101.5 | 104 | 45 | 83 | 51 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | 28 | - | 111 | - | 281 | - | 17 | - | |
| 900501 | P250AS | 62 | 64 | 38 | 67 | 41.5 | 97 | 8 | W1/2 12山/吋 | φ19 | 21 | 29 | 117 | 142 | 169 | 65 | 15 | 16 | |
| 900502 | P350AS | 75 | 79 | 45 | 76 | 49 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | 26 | 32.5 | 134.5 | 137 | 228 | 69.5 | 17 | 16 | |
| 900082 | P400AS | 101.5 | 104 | 45 | 83 | 51 | 114 | 8 | TW16 8山/吋 | 六角22 | 28 | 38 | 149 | 176 | 281 | 85 | 17 | 16 |
特長
-
■両側面に取付けた2枚のアングル羽根によってバイスの角度を0°から90°迄調整可能であり、あらゆる角度作業の能率を倍増できます。(P150A、P250A、P350A、P400A、P250AS、P350AS、P400AS)
■アングルバイスにスイベルベースを取付けて多面使用ができます。
使用例

スイベルベースで多面使用!































































































