【廃番】ロケーティングピン
E-1323
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ピン径(A) | ピン径(B) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 125193 | 11306-24030 | 30 | 26 | 60 | 5,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125194 | 11306-24032 | 32 | 26 | 65 | 4,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125195 | 11306-24034 | 34 | 26 | 75 | 5,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125196 | 11306-24035 | 35 | 26 | 80 | 5,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125197 | 11306-24036 | 36 | 26 | 85 | 5,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125198 | 11306-24037 | 37 | 26 | 95 | 5,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125199 | 11306-24038 | 38 | 26 | 95 | 5,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125200 | 11306-24040 | 40 | 26 | 110 | 5,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125201 | 11306-24042 | 42 | 26 | 115 | 5,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125202 | 11306-24044 | 44 | 26 | 135 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125203 | 11306-24045 | 45 | 26 | 140 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125204 | 11306-24046 | 46 | 26 | 145 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125205 | 11306-24047 | 47 | 26 | 155 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125206 | 11306-24048 | 48 | 26 | 160 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125207 | 11306-24050 | 50 | 26 | 180 | 5,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125208 | 11306-24052 | 52 | 26 | 190 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125209 | 11306-24054 | 54 | 26 | 210 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125210 | 11306-24055 | 55 | 26 | 210 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125211 | 11306-24056 | 56 | 26 | 225 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125212 | 11306-24058 | 58 | 26 | 235 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125213 | 11306-24060 | 60 | 26 | 265 | 5,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125214 | 11306-24062 | 62 | 26 | 280 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | Ah6 | Bm6 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125193 | 11306-24030 | 30 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125194 | 11306-24032 | 32 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125195 | 11306-24034 | 34 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125196 | 11306-24035 | 35 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125197 | 11306-24036 | 36 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125198 | 11306-24037 | 37 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125199 | 11306-24038 | 38 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125200 | 11306-24040 | 40 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125201 | 11306-24042 | 42 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125202 | 11306-24044 | 44 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125203 | 11306-24045 | 45 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125204 | 11306-24046 | 46 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125205 | 11306-24047 | 47 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125206 | 11306-24048 | 48 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125207 | 11306-24050 | 50 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125208 | 11306-24052 | 52 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125209 | 11306-24054 | 54 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125210 | 11306-24055 | 55 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125211 | 11306-24056 | 56 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125212 | 11306-24058 | 58 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125213 | 11306-24060 | 60 | 26 | 25 | 14.5 | 13 | |
| 125214 | 11306-24062 | 62 | 26 | 25 | 14.5 | 13 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】ロケーティングピン | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |
特長
-
■ワークの位置決めに使用します。































































































