グリップ付ロケーティングピン
E-9951
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | ピン径 | 首下長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| A型 | 938712 | LPG03020A | 3 | 20 | 20 | 4,960 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938713 | LPG03040A | 3 | 40 | 20 | 4,080 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938714 | LPG04020A | 4 | 20 | 20 | 5,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938715 | LPG04040A | 4 | 40 | 25 | 4,480 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938716 | LPG05035A | 5 | 35 | 25 | 5,250 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| A型 | 938717 | LPG05050A | 5 | 50 | 30 | 5,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938718 | LPG06035A | 6 | 35 | 50 | 5,750 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| A型 | 938719 | LPG06075A | 6 | 75 | 55 | 6,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| A型 | 938720 | LPG08035A | 8 | 35 | 50 | 6,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938721 | LPG08075A | 8 | 75 | 70 | 7,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| A型 | 938722 | LPG10050A | 10 | 50 | 90 | 6,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| A型 | 938723 | LPG10100A | 10 | 100 | 115 | 8,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| A型 | 938724 | LPG12075A | 12 | 75 | 165 | 7,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938725 | LPG12125A | 12 | 125 | 210 | 11,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| B型 | 938726 | LPG03020B | 3 | 20 | 20 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938727 | LPG03040B | 3 | 40 | 20 | 6,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938728 | LPG04020B | 4 | 20 | 20 | 7,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938729 | LPG04040B | 4 | 40 | 25 | 7,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938730 | LPG05035B | 5 | 35 | 25 | 9,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938731 | LPG05050B | 5 | 50 | 30 | 7,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938732 | LPG06035B | 6 | 35 | 50 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938733 | LPG06075B | 6 | 75 | 55 | 7,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938734 | LPG08035B | 8 | 35 | 50 | 11,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938735 | LPG08075B | 8 | 75 | 70 | 8,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938736 | LPG10050B | 10 | 50 | 90 | 10,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938737 | LPG10100B | 10 | 100 | 115 | 8,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| B型 | 938738 | LPG12075B | 12 | 75 | 165 | 15,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| B型 | 938739 | LPG12125B | 12 | 125 | 210 | 13,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A0 -0.01 | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938712 | LPG03020A | 3 | 20 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938713 | LPG03040A | 3 | 40 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938714 | LPG04020A | 4 | 20 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938715 | LPG04040A | 4 | 40 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938716 | LPG05035A | 5 | 35 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938717 | LPG05050A | 5 | 50 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938718 | LPG06035A | 6 | 35 | 40 | 13 | 65 | 5 | |
| 938719 | LPG06075A | 6 | 75 | 40 | 13 | 65 | 5 | |
| 938720 | LPG08035A | 8 | 35 | 40 | 13 | 70 | 6 | |
| 938721 | LPG08075A | 8 | 75 | 40 | 13 | 70 | 6 | |
| 938722 | LPG10050A | 10 | 50 | 40 | 16 | 70 | 6 | |
| 938723 | LPG10100A | 10 | 100 | 40 | 16 | 70 | 6 | |
| 938724 | LPG12075A | 12 | 75 | 45 | 20 | 70 | 6 | |
| 938725 | LPG12125A | 12 | 125 | 45 | 20 | 70 | 6 | |
| 938726 | LPG03020B | 3 | 20 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938727 | LPG03040B | 3 | 40 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938728 | LPG04020B | 4 | 20 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938729 | LPG04040B | 4 | 40 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938730 | LPG05035B | 5 | 35 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938731 | LPG05050B | 5 | 50 | 32 | 10 | 45 | 5 | |
| 938732 | LPG06035B | 6 | 35 | 40 | 13 | 65 | 5 | |
| 938733 | LPG06075B | 6 | 75 | 40 | 13 | 65 | 5 | |
| 938734 | LPG08035B | 8 | 35 | 40 | 13 | 70 | 6 | |
| 938735 | LPG08075B | 8 | 75 | 40 | 13 | 70 | 6 | |
| 938736 | LPG10050B | 10 | 50 | 40 | 16 | 70 | 6 | |
| 938737 | LPG10100B | 10 | 100 | 40 | 16 | 70 | 6 | |
| 938738 | LPG12075B | 12 | 75 | 45 | 20 | 70 | 6 | |
| 938739 | LPG12125B | 12 | 125 | 45 | 20 | 70 | 6 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| グリップ付ロケーティングピン | SUM42相当 | 焼入れ(HRC) | 黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■取り外し可能な位置決めピンです。
■ワークの着脱時にピンを挿抜する必要がある場合に最適です。
■グリップ付で作業性に優れます。
構成図
LPG-A

LPG-B

使用例
・水平(円柱)面でワークを受けます。
・位置決めとしてご使用頂けます。

使用方法
ジグプレート及びワークに取付加工寸法表を参考に、取付穴を加工してください。

グリップ付ロケーティングピンを取り付けてください。

■注意事項
ワークや、機械との干渉に注意した上で取り付けてください。
修理対応
当該製品の修理対応は行っておりません。
異常がみられる場合は新しいものと交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。































































































