【廃番】カスタマアングル
E-1228
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全巾 | 全長 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 124940 | BT412-2120 | 119 | 60 | 80 | 2.5 | 8,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124941 | EN412-2125 | 119 | 70 | 80 | 3.1 | 8,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124942 | EN412-2150 | 119 | 80 | 80 | 2.8 | 8,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124943 | EN412-2160 | 159 | 60 | 80 | 3.2 | 8,950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124944 | BT516-2120 | 149 | 75 | 100 | 4.8 | 9,950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124945 | EN516-2125 | 149 | 90 | 100 | 6.8 | 10,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124946 | EN516-2150 | 149 | 100 | 100 | 6.1 | 10,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124947 | EN516-2160 | 199 | 75 | 100 | 6.8 | 10,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H ±0.01 | I | JH6 | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124940 | BT412-2120 | 119 | 60 | 80 | 40 | 19.5 | 80 | 25 | 40 | 25 | 12.01 | 14 | 0.02 | |
| 124941 | EN412-2125 | 119 | 70 | 80 | 40 | 19.5 | 80 | 35 | 50 | 25 | 12.01 | 14 | 0.02 | |
| 124942 | EN412-2150 | 119 | 80 | 80 | 40 | 19.5 | 80 | 25 | 60 | 25 | 12.01 | 14 | 0.02 | |
| 124943 | EN412-2160 | 159 | 60 | 80 | 40 | 19.5 | 80 | 25 | 40 | 25 | 12.01 | 14 | 0.02 | |
| 124944 | BT516-2120 | 149 | 75 | 100 | 50 | 24.5 | 100 | 35 | 50 | 35 | 16.01 | 18 | 0.02 | |
| 124945 | EN516-2125 | 149 | 90 | 100 | 50 | 24.5 | 100 | 50 | 65 | 35 | 16.01 | 18 | 0.02 | |
| 124946 | EN516-2150 | 149 | 100 | 100 | 50 | 24.5 | 100 | 35 | 75 | 35.5 | 16.01 | 18 | 0.02 | |
| 124947 | EN516-2160 | 199 | 75 | 100 | 50 | 24.5 | 100 | 35 | 50 | 35.5 | 16.01 | 18 | 0.02 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】カスタマアングル | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■セルフカット用アングル
使用例
































































































