精密アングルプレート(リブなし)B型
E-9118
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全巾 | 全高 | 奥行 | 鋳放穴の配置図番号 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平面図 | 正面図 | DXF | STEP | ||||||||||
| 901385 | AP-B11 | 114.3 | 88.9 | 76.2 | NL1 | NL5 | 1.2 | 20,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901386 | AP-B12 | 152.4 | 127 | 114.3 | NL2 | NL5 | 3 | 28,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901387 | AP-B13 | 177.8 | 139.7 | 114.3 | NL2 | NL5 | 4.4 | 33,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 901388 | AP-B14 | 203.2 | 152.4 | 127 | NL3 | NL6 | 4.9 | 37,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 901389 | AP-B15 | 228.8 | 177.8 | 152.4 | NL2 | NL6 | 7.5 | 49,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 901390 | AP-B16 | 254 | 203.2 | 152.4 | NL4 | NL7 | 11 | 58,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 901391 | AP-B17 | 304.8 | 228.6 | 203.2 | NL4 | NL8 | 19.4 | 85,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901385 | AP-B11 | 114.3 | 88.9 | 76.2 | 13 | 19.7 | 25 | 26.9 | 50 | - | - | 13 | 32.3 | 26 | 18 | 14.2 | 36 | 11 | - | - | 4 | 4 | - | 0.02 | |
| 901386 | AP-B12 | 152.4 | 127 | 114.3 | 15 | 25.2 | 34 | 33 | 78 | - | - | 14 | 39.3 | 27 | 21 | 17.2 | 50 | 14 | - | - | 6 | 4 | - | 0.02 | |
| 901387 | AP-B13 | 177.8 | 139.7 | 114.3 | 19 | 31.9 | 38 | 35.2 | 89 | - | - | 13 | 39.7 | 27 | 20.6 | 25.9 | 50 | 12.7 | - | - | 6 | 4 | - | 0.02 | |
| 901388 | AP-B14 | 203.2 | 152.4 | 127 | 19 | 27.6 | 37 | 37.9 | 95 | - | - | 19 | 42 | 31.5 | 2 | 19.1 | 73 | 19 | - | - | 6 | 5 | - | 0.02 | |
| 901389 | AP-B15 | 228.8 | 177.8 | 152.4 | 22 | 32.3 | 41 | 41.8 | 120 | - | - | 22 | 49.4 | 38 | 27 | 17.3 | 70 | 22 | 22 | 98 | 6 | 5 | - | 0.02 | |
| 901390 | AP-B16 | 254 | 203.2 | 152.4 | 25 | 33 | 47 | 44 | 45 | 19 | 76 | 25 | 49.4 | 38 | 27 | 17 | 76 | 22 | 22 | 98 | 6 | 5 | 5 | 0.02 | |
| 901391 | AP-B17 | 304.8 | 228.6 | 203.2 | 32 | 32.4 | 48 | 55.1 | 43 | 20 | 89 | 25 | 59.2 | 39 | 16 | 19.9 | 105 | 22 | 22 | 139 | 8 | 6 | 6 | 0.02 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 精密アングルプレート(リブなし)B型 | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
使用例
































































































