精密アングルプレート(リブ付)A型
E-9118
仕様/価格
オーダーNo. | No. | 全巾 | 全高 | 奥行 | 鋳放穴の配置図番号 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面図 | 正面図 | DXF | STEP | ||||||||||
901375 | AP-A1 | 76.2 | 63.5 | 50.8 | SL1 | SL5 | 0.6 | 9,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
![]() |
![]() |
901376 | AP-A2 | 88.9 | 76.2 | 63.5 | SL1 | SL5 | 0.7 | 12,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
![]() |
![]() |
901377 | AP-A3 | 114.3 | 88.9 | 76.2 | SL2 | SL5 | 1.4 | 15,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
![]() |
![]() |
901378 | AP-A4 | 152.4 | 127 | 114.3 | SL2 | SL5 | 3.5 | 21,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
![]() |
![]() |
901379 | AP-A5 | 177.8 | 139.7 | 114.3 | SL2 | SL6 | 4.4 | 27,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
![]() |
![]() |
901380 | AP-A6 | 203.2 | 152.4 | 127 | SL3 | SL6 | 5.9 | 35,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
![]() |
![]() |
901381 | AP-A7 | 228.6 | 177.8 | 152.4 | SL4 | SL6 | 8.3 | 44,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
![]() |
![]() |
901382 | AP-A8 | 254 | 203.2 | 152.4 | SL4 | SL6 | 11.5 | 54,500 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
![]() |
![]() |
901383 | AP-A9 | 304.8 | 228.6 | 203.2 | SL4 | SL6 | 19.8 | 82,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
![]() |
![]() |
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T:本数 | U:本数 | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901375 | AP-A1 | 76.2 | 63.5 | 50.8 | 9 | 69.2 | 7 | 19.6 | 18.5 | 18.5 | 35 | 7 | 21.3 | 16 | 13.5 | 17.1 | 42 | 7 | - | - | 2 | 3 | 0.02 | |
901376 | AP-A2 | 88.9 | 76.2 | 63.5 | 9 | 80.9 | 8 | 21.5 | 23 | 18.2 | 46 | 7 | 25.8 | 20 | 14.3 | 18 | 53 | 8.5 | - | - | 2 | 3 | 0.02 | |
901377 | AP-A3 | 114.3 | 88.9 | 76.2 | 10 | 106.3 | 8 | 27.2 | 30 | 23.9 | 50 | 14 | 30.2 | 27 | 19 | 20.2 | 30 | 14 | - | - | 4 | 3 | 0.02 | |
901378 | AP-A4 | 152.4 | 127 | 114.3 | 13 | 143.9 | 8.5 | 37.2 | 39 | 32 | 75 | 14 | 50.3 | 38 | 26 | 26.2 | 38 | 14 | - | - | 4 | 3 | 0.02 | |
901379 | AP-A5 | 177.8 | 139.7 | 114.3 | 14 | 158.8 | 9 | 37.9 | 34 | 34.7 | 85 | 14 | 50.3 | 38 | 26 | 29.9 | 46 | 14 | - | - | 4 | 4 | 0.02 | |
901380 | AP-A6 | 203.2 | 152.4 | 127 | 16 | 184.2 | 9 | 43.1 | 39 | 36.4 | 94 | 14 | 38 | 31 | 27 | 36.1 | 53 | 14 | - | - | 6 | 4 | 0.02 | |
901381 | AP-A7 | 228.6 | 177.8 | 152.4 | 18 | 208.6 | 10 | 46.8 | 45 | 39.8 | 115 | 18 | 43.4 | 39 | 31 | 38.3 | 45 | 18 | 18 | 96 | 6 | 4 | 0.02 | |
901382 | AP-A8 | 254 | 203.2 | 152.4 | 20 | 233 | 11 | 50.5 | 51 | 42.2 | 135 | 18 | 45.4 | 38 | 31 | 42 | 52 | 18 | 18 | 94 | 6 | 4 | 0.02 | |
901383 | AP-A9 | 304.8 | 228.6 | 203.2 | 25 | 282.8 | 12 | 57.9 | 63 | 44.6 | 154 | 23 | 56.7 | 55 | 36.5 | 45.9 | 70 | 23 | 23 | 13 | 6 | 4 | 0.02 |
材質・熱処理・表面処理
名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
精密アングルプレート(リブ付)A型 | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |