【廃番】LNアングルプレートS型
E-9609
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | 全巾 | 全高 | 奥行 | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 全巾:300 | 904516 | 609-01 | 300 | 32 | 50 | 1.8 | 6,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904517 | 609-02 | 300 | 40 | 63 | 2.4 | 7,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904518 | 609-03 | 300 | 63 | 80 | 4.5 | 11,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904519 | 609-04 | 300 | 80 | 100 | 6.9 | 13,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904520 | 609-05 | 300 | 100 | 125 | 9 | 16,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904521 | 609-06 | 300 | 125 | 160 | 14.1 | 19,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904522 | 609-07 | 300 | 160 | 200 | 22.8 | 21,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904523 | 609-08 | 300 | 200 | 250 | 32.4 | 28,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904524 | 609-09 | 300 | 250 | 315 | 42 | 38,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904972 | 609-03-600 | 600 | 63 | 80 | 9 | 54,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904973 | 609-04-600 | 600 | 80 | 100 | 13.8 | 65,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904974 | 609-05-600 | 600 | 100 | 125 | 18 | 77,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904975 | 609-06-600 | 600 | 125 | 160 | 28.2 | 94,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904976 | 609-07-600 | 600 | 160 | 200 | 45.6 | 103,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904977 | 609-08-600 | 600 | 200 | 250 | 64.8 | 69,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904978 | 609-09-600 | 600 | 250 | 315 | 84 | 185,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904516 | 609-01 | 300 | 32 | 50 | 12 | |
| 904517 | 609-02 | 300 | 40 | 63 | 12 | |
| 904518 | 609-03 | 300 | 63 | 80 | 16 | |
| 904519 | 609-04 | 300 | 80 | 100 | 20 | |
| 904520 | 609-05 | 300 | 100 | 125 | 20 | |
| 904521 | 609-06 | 300 | 125 | 160 | 25 | |
| 904522 | 609-07 | 300 | 160 | 200 | 32 | |
| 904523 | 609-08 | 300 | 200 | 250 | 36 | |
| 904524 | 609-09 | 300 | 250 | 315 | 36 | |
| 904972 | 609-03-600 | 600 | 63 | 80 | 16 | |
| 904973 | 609-04-600 | 600 | 80 | 100 | 20 | |
| 904974 | 609-05-600 | 600 | 100 | 125 | 20 | |
| 904975 | 609-06-600 | 600 | 125 | 160 | 25 | |
| 904976 | 609-07-600 | 600 | 160 | 200 | 32 | |
| 904977 | 609-08-600 | 600 | 200 | 250 | 36 | |
| 904978 | 609-09-600 | 600 | 250 | 315 | 36 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】LNアングルプレートS型 | FC250 | 焼鈍 |
特長
使用例

































































































