精密イケール
E-9172
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全巾 | 全高 | 奥行 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903268 | MNS8010 | 80 | 105 | 80 | 1.5 | 10,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903269 | MNS1125 | 100 | 125 | 100 | 3.3 | 14,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903270 | MNS1215 | 125 | 150 | 125 | 5 | 18,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903271 | MNS1517 | 150 | 175 | 150 | 8.1 | 26,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903272 | MNS1720 | 175 | 200 | 175 | 11 | 33,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903273 | MNS2025 | 200 | 250 | 200 | 15.3 | 44,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903274 | MNS2530 | 250 | 300 | 250 | 28.1 | 92,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903275 | MNS3035 | 300 | 350 | 300 | 46.5 | 179,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903268 | MNS8010 | 80 | 105 | 80 | 15 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | R10 | |
| 903269 | MNS1125 | 100 | 125 | 100 | 22 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | R10 | |
| 903270 | MNS1215 | 125 | 150 | 125 | 22 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | R10 | |
| 903271 | MNS1517 | 150 | 175 | 150 | 25 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | R10 | |
| 903272 | MNS1720 | 175 | 200 | 175 | 25 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | R10 | |
| 903273 | MNS2025 | 200 | 250 | 200 | 25 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | R10 | |
| 903274 | MNS2530 | 250 | 300 | 250 | 30 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | R10 | |
| 903275 | MNS3035 | 300 | 350 | 300 | 35 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | R10 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 精密イケール | FC250 | 焼鈍 |
使用例
































































































