グラナイト精密石定盤アングル台セット
E-9230
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 定盤サイズ | アングル台 | 質量 kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS1級 | 969339 | GPSA04560-1 | 600x 450x100 | GP04560-SA | 113 | 316,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969340 | GPSA05075-1 | 750x 500x125 | GP05075-SA | 169 | 372,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969341 | GPSA06060-1 | 600x 600x125 | GP06060-SA | - | 201,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969342 | GPSA06090-1 | 900x 600x125 | GP06090-SA | 228 | 525,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969343 | GPSA07510-1 | 1000x 750x150 | GP07510-SA | 371 | 625,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969344 | GPSA09018-1 | 1800x 900x200 | GP09018-SA | 973 | 1,640,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969345 | GPSA10010-1 | 1000x1000x150 | GP10010-SA | 477 | 835,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969346 | GPSA10015-1 | 1500x1000x200 | GP10015-SA | 903 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969347 | GPSA10020-1 | 2000x1000x250 | GP10020-SA | 1489 | 1,970,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969348 | GPSA04560-0 | 600x 450x100 | GP04560-SA | 113 | 341,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969349 | GPSA05075-0 | 750x 500x125 | GP05075-SA | 169 | 420,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969350 | GPSA06060-0 | 600x 600x125 | GP06060-SA | - | 217,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969351 | GPSA06090-0 | 900x 600x125 | GP06090-SA | 228 | 595,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969352 | GPSA07510-0 | 1000x 750x150 | GP07510-SA | 371 | 710,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969353 | GPSA09018-0 | 1800x 900x200 | GP09018-SA | 973 | 2,050,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969354 | GPSA10010-0 | 1000x1000x150 | GP10010-SA | 477 | 965,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969355 | GPSA10015-0 | 1500x1000x200 | GP10015-SA | 903 | 1,560,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969356 | GPSA10020-0 | 2000x1000x250 | GP10020-SA | 1489 | 2,220,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969357 | GPSA04560-00 | 600x 450x100 | GP04560-SA | 113 | 399,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969358 | GPSA05075-00 | 750x 500x125 | GP05075-SA | 169 | 495,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969359 | GPSA06060-00 | 600x 600x125 | GP06060-SA | - | 243,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969360 | GPSA06090-00 | 900x 600x125 | GP06090-SA | 228 | 660,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969361 | GPSA07510-00 | 1000x 750x150 | GP07510-SA | 371 | 915,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969362 | GPSA09018-00 | 1800x 900x200 | GP09018-SA | 973 | 2,370,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969363 | GPSA10010-00 | 1000x1000x150 | GP10010-SA | 477 | 1,200,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969364 | GPSA10015-00 | 1500x1000x200 | GP10015-SA | 903 | 1,940,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969365 | GPSA10020-00 | 2000x1000x250 | GP10020-SA | 1489 | 2,740,000 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969339 | GPSA04560-1 | 600 | 450 | 783-875 | 495 | 390 | 420 | 157.5 | 46-115 | 570 | 67-90 | 150 | |
| 969340 | GPSA05075-1 | 750 | 500 | 783-875 | 600 | 425 | 525 | 175 | 46-115 | 545 | 67-90 | 150 | |
| 969341 | GPSA06060-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 969342 | GPSA06090-1 | 900 | 600 | 783-875 | 705 | 495 | 630 | 210 | 46-115 | 545 | 67-90 | 150 | |
| 969343 | GPSA07510-1 | 1000 | 750 | 783-875 | 790 | 615 | 700 | 262.5 | 46-115 | 520 | 67-90 | 150 | |
| 969344 | GPSA09018-1 | 1800 | 900 | 778-868 | 1260 | 730 | 1260 | 315 | 50-112 | 450 | 78-106 | 160 | |
| 969345 | GPSA10010-1 | 1000 | 1000 | 783-875 | 790 | 790 | 700 | 350 | 46-115 | 520 | 67-90 | 180 | |
| 969346 | GPSA10015-1 | 1500 | 1000 | 778-868 | 800 | 800 | 1050 | 350 | 50-112 | 450 | 78-106 | 160 | |
| 969347 | GPSA10020-1 | 2000 | 1000 | 781-871 | 800 | 800 | 1400 | 350 | 53-115 | 400 | 78-106 | 160 | |
| 969348 | GPSA04560-0 | 600 | 450 | 783-875 | 495 | 390 | 420 | 157.5 | 46-115 | 570 | 67-90 | 150 | |
| 969349 | GPSA05075-0 | 750 | 500 | 783-875 | 600 | 425 | 525 | 175 | 46-115 | 545 | 67-90 | 150 | |
| 969350 | GPSA06060-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 969351 | GPSA06090-0 | 900 | 600 | 783-875 | 705 | 495 | 630 | 210 | 46-115 | 545 | 67-90 | 150 | |
| 969352 | GPSA07510-0 | 1000 | 750 | 783-875 | 790 | 615 | 700 | 262.5 | 46-115 | 520 | 67-90 | 150 | |
| 969353 | GPSA09018-0 | 1800 | 900 | 778-868 | 1260 | 730 | 1260 | 315 | 50-112 | 450 | 78-106 | 160 | |
| 969354 | GPSA10010-0 | 1000 | 1000 | 783-875 | 790 | 790 | 700 | 350 | 46-115 | 520 | 67-90 | 180 | |
| 969355 | GPSA10015-0 | 1500 | 1000 | 778-868 | 800 | 800 | 1050 | 350 | 50-112 | 450 | 78-106 | 160 | |
| 969356 | GPSA10020-0 | 2000 | 1000 | 781-871 | 800 | 800 | 1400 | 350 | 53-115 | 400 | 78-106 | 160 | |
| 969357 | GPSA04560-00 | 600 | 450 | 783-875 | 495 | 390 | 420 | 157.5 | 46-115 | 570 | 67-90 | 150 | |
| 969358 | GPSA05075-00 | 750 | 500 | 783-875 | 600 | 425 | 525 | 175 | 46-115 | 545 | 67-90 | 150 | |
| 969359 | GPSA06060-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 969360 | GPSA06090-00 | 900 | 600 | 783-875 | 705 | 495 | 630 | 210 | 46-115 | 545 | 67-90 | 150 | |
| 969361 | GPSA07510-00 | 1000 | 750 | 783-875 | 790 | 615 | 700 | 262.5 | 46-115 | 520 | 67-90 | 150 | |
| 969362 | GPSA09018-00 | 1800 | 900 | 778-868 | 1260 | 730 | 1260 | 315 | 50-112 | 450 | 78-106 | 160 | |
| 969363 | GPSA10010-00 | 1000 | 1000 | 783-875 | 790 | 790 | 700 | 350 | 46-115 | 520 | 67-90 | 180 | |
| 969364 | GPSA10015-00 | 1500 | 1000 | 778-868 | 800 | 800 | 1050 | 350 | 50-112 | 450 | 78-106 | 160 | |
| 969365 | GPSA10020-00 | 2000 | 1000 | 781-871 | 800 | 800 | 1400 | 350 | 53-115 | 400 | 78-106 | 160 |
特長
使用方法
■据付・レベル調整方法

レベルジャッキ付アングル台
































































































