【廃番】箱型定盤用アングル台(引出付)
E-9165
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合定盤 | 定盤サイズ | フットジャッキ | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 数量 | |||||||||
| 940834 | CP06090-SAC | CP06090 | 900x600 | FJ16100 | 4 | 77 | 130,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 940835 | CP07510-SAC | CP07510 | 1000x750 | FJ16100 | 4 | 85 | 161,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 940836 | CP09090-SAC | CP09090 | 900x900 | FJ16100 | 4 | 101 | 188,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 940837 | CP09012-SAC | CP09012 | 1200x900 | FJ16100 | 4 | 112 | 188,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 940838 | CP10010-SAC | CP10010 | 1000x1000 | FJ16100 | 4 | 108 | 191,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940834 | CP06090-SAC | 910 | 610 | 800 | 150 | 150 | 63 | 140 | 243 | |
| 940835 | CP07510-SAC | 990 | 740 | 800 | 150 | 150 | 53 | 140 | 213 | |
| 940836 | CP09090-SAC | 890 | 890 | 800 | 150 | 150 | 58 | 150 | 193 | |
| 940837 | CP09012-SAC | 1190 | 890 | 800 | 150 | 150 | 58 | 150 | 193 | |
| 940838 | CP10010-SAC | 990 | 990 | 800 | 150 | 150 | 58 | 150 | 193 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 【廃番】箱型定盤用アングル台(引出付) | 圧延鋼材 |
特長
-
■箱型定盤専用のアングル台です。
■定盤が直置きできるため、素早く設置ができます。
(定盤単体の微調整はできません。定盤単体の微調整が必要な場合はレベリングブロックをご利用ください。)
■定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
■定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
■引出しと棚板付きで工具類の保管に便利です。
■高さ寸法(G寸法)の変更も別作対応いたします。
構造:溶接構造品
塗装部位:鋼材全面
※フットジャッキの耐荷重(FJ16100:6kN/本)
使用方法

レベリングブロック

直置き































































































