ボックスパラレル
E-9126M
仕様/価格
| タイプ | オーダー No. |
No. | 全巾 | 全高 | 全長 | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937743 | BP111M | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 35,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937744 | BP112M | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 42,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937745 | BP113M | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 85,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937746 | BP114M | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 145,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937747 | BP121M | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 56,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937748 | BP122M | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 134,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937749 | BP123M | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 267,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937750 | BP131M | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 54,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937751 | BP132M | 125 | 125 | 300 | 18 | 130,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937752 | BP133M | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 311,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937753 | BP141M | 150 | 150 | 150 | 10 | 58,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937754 | BP142M | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 71,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937755 | BP143M | 150 | 150 | 300 | 20 | 106,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 1BOx | 937756 | BP144M | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 255,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937757 | BP251M | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 124,000 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937758 | BP252M | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 147,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937759 | BP253M | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 358,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937760 | BP261M | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 165,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937761 | BP262M | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 395,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937762 | BP271M | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 116,000 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937763 | BP272M | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 172,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937764 | BP273M | 200 | 200 | 610 | 92 | 415,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937765 | BP281M | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 191,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937766 | BP282M | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 230,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 機械 | 6面 | 2BOx | 937767 | BP283M | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 560,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937715 | BP111P | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 52,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937716 | BP112P | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 62,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937717 | BP113P | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 105,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937718 | BP114P | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 223,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937719 | BP121P | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 78,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937720 | BP122P | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 135,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937721 | BP123P | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 299,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937722 | BP131P | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 73,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937723 | BP132P | 125 | 125 | 300 | 18 | 148,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937724 | BP133P | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 324,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937725 | BP141P | 150 | 150 | 150 | 10 | 80,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937726 | BP142P | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 92,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937727 | BP143P | 150 | 150 | 300 | 20 | 130,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 1BOx | 937728 | BP144P | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 274,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937729 | BP251P | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 147,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937730 | BP252P | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 173,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937731 | BP253P | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 376,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937732 | BP261P | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 189,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937733 | BP262P | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 412,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937734 | BP271P | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 135,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937735 | BP272P | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 194,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937736 | BP273P | 200 | 200 | 610 | 92 | 427,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937737 | BP281P | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 211,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937738 | BP282P | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 252,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面 | 2BOx | 937739 | BP283P | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 565,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937769 | BP111PP | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 59,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937770 | BP112PP | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 68,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937771 | BP113PP | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 119,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937772 | BP114PP | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 237,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937773 | BP121PP | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 92,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937774 | BP122PP | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 148,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937775 | BP123PP | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 343,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937776 | BP131PP | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 80,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937777 | BP132PP | 125 | 125 | 300 | 18 | 161,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937778 | BP133PP | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 337,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937779 | BP141PP | 150 | 150 | 150 | 10 | 87,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937780 | BP142PP | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 98,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937781 | BP143PP | 150 | 150 | 300 | 20 | 143,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 1BOx | 937782 | BP144PP | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 290,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937783 | BP251PP | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 160,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937784 | BP252PP | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 189,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937785 | BP253PP | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 389,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937786 | BP261PP | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 203,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937787 | BP262PP | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 425,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937788 | BP271PP | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 143,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937789 | BP272PP | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 201,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937790 | BP273PP | 200 | 200 | 610 | 92 | 440,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937791 | BP281PP | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 225,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937792 | BP282PP | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 264,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 6面 | 2BOx | 937793 | BP283PP | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 580,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937804 | BP111PG | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 59,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937805 | BP112PG | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 68,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937806 | BP113PG | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 119,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937807 | BP114PG | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 237,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937808 | BP121PG | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 92,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937809 | BP122PG | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 148,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937810 | BP123PG | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 299,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937811 | BP131PG | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 80,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937812 | BP132PG | 125 | 125 | 300 | 18 | 161,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937813 | BP133PG | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 337,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937814 | BP141PG | 150 | 150 | 150 | 10 | 87,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937815 | BP142PG | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 98,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937816 | BP143PG | 150 | 150 | 300 | 20 | 143,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 1BOx | 937817 | BP144PG | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 290,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937818 | BP251PG | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 160,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937819 | BP252PG | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 189,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937820 | BP253PG | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 389,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937821 | BP261PG | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 203,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937822 | BP262PG | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 398,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937823 | BP271PG | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 143,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937824 | BP272PG | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 201,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937825 | BP273PG | 200 | 200 | 610 | 92 | 440,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937826 | BP281PG | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 225,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937827 | BP282PG | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 264,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 研削 | 4面並列 | 2BOx | 937828 | BP283PG | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 580,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937829 | BP111H | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 79,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937830 | BP112H | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 101,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937831 | BP113H | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 205,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937832 | BP114H | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 431,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937833 | BP121H | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 123,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937834 | BP122H | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 235,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937835 | BP123H | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 494,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937836 | BP131H | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 114,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937837 | BP132H | 125 | 125 | 300 | 18 | 258,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937838 | BP133H | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 545,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937839 | BP141H | 150 | 150 | 150 | 10 | 132,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937840 | BP142H | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 186,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937841 | BP143H | 150 | 150 | 300 | 20 | 278,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 1BOx | 937842 | BP144H | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 615,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937843 | BP251H | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 262,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937844 | BP252H | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 334,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937845 | BP253H | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 760,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937846 | BP261H | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 403,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937847 | BP262H | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 890,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937848 | BP271H | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 299,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937849 | BP272H | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 453,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937850 | BP273H | 200 | 200 | 610 | 92 | 955,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937851 | BP281H | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 436,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937852 | BP282H | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 505,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面 | 2BOx | 937853 | BP283H | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 1,180,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937854 | BP111HH | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 92,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937855 | BP112HH | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 113,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937856 | BP113HH | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 229,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937857 | BP114HH | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 444,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937858 | BP121HH | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 142,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937859 | BP122HH | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 258,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937860 | BP123HH | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 520,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937861 | BP131HH | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 131,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937862 | BP132HH | 125 | 125 | 300 | 18 | 282,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937863 | BP133HH | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937864 | BP141HH | 150 | 150 | 150 | 10 | 148,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937865 | BP142HH | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 204,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937866 | BP143HH | 150 | 150 | 300 | 20 | 306,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 1BOx | 937867 | BP144HH | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 645,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937868 | BP251HH | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 299,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937869 | BP252HH | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 368,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937870 | BP253HH | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937871 | BP261HH | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937872 | BP262HH | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937873 | BP271HH | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 318,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937874 | BP272HH | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 473,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937875 | BP273HH | 200 | 200 | 610 | 92 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937876 | BP281HH | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 470,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937877 | BP282HH | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 545,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 6面 | 2BOx | 937878 | BP283HH | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937879 | BP111HG | 100 | 100 | 100 | 5.2 | 92,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937880 | BP112HG | 100 | 100 | 150 | 7.8 | 113,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937881 | BP113HG | 100 | 100 | 300 | 15.5 | 229,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937882 | BP114HG | 100 | 100 | 610 | 31.5 | 444,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937883 | BP121HG | 100 | 150 | 150 | 8.2 | 142,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937884 | BP122HG | 100 | 150 | 300 | 16.4 | 258,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937885 | BP123HG | 100 | 150 | 610 | 33.3 | 520,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937886 | BP131HG | 125 | 125 | 125 | 7.5 | 131,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937887 | BP132HG | 125 | 125 | 300 | 18 | 282,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937888 | BP133HG | 125 | 125 | 610 | 36.6 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937889 | BP141HG | 150 | 150 | 150 | 10 | 148,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937890 | BP142HG | 150 | 150 | 200 | 13.4 | 204,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937891 | BP143HG | 150 | 150 | 300 | 20 | 306,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 1BOx | 937892 | BP144HG | 150 | 150 | 610 | 40.7 | 645,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937893 | BP251HG | 125 | 250 | 250 | 30.5 | 299,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937894 | BP252HG | 125 | 250 | 300 | 36.6 | 368,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937895 | BP253HG | 125 | 250 | 610 | 74.4 | 800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937896 | BP261HG | 150 | 300 | 300 | 46.4 | 450,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937897 | BP262HG | 150 | 300 | 610 | 94.4 | 920,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937898 | BP271HG | 200 | 200 | 200 | 30.1 | 318,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937899 | BP272HG | 200 | 200 | 300 | 45.2 | 473,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937900 | BP273HG | 200 | 200 | 610 | 92 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937901 | BP281HG | 250 | 250 | 250 | 50.6 | 470,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937902 | BP282HG | 250 | 250 | 300 | 60.7 | 545,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 摺合仕上 | 4面並列 | 2BOx | 937903 | BP283HG | 250 | 250 | 610 | 123.3 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937743 | BP111M | 100 | 100 | 100 | 18 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937744 | BP112M | 100 | 100 | 150 | 18 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937745 | BP113M | 100 | 100 | 300 | 18 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937746 | BP114M | 100 | 100 | 610 | 18 | - | 0.03 | 0.04 | |
| 937747 | BP121M | 100 | 150 | 150 | 19.5 | - | 0.2 | 0.03 | |
| 937748 | BP122M | 100 | 150 | 300 | 19.5 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937749 | BP123M | 100 | 150 | 610 | 19.5 | - | 0.03 | 0.04 | |
| 937750 | BP131M | 125 | 125 | 125 | 19.5 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937751 | BP132M | 125 | 125 | 300 | 19.5 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937752 | BP133M | 125 | 125 | 610 | 19.5 | - | 0.03 | 0.04 | |
| 937753 | BP141M | 150 | 150 | 150 | 19.5 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937754 | BP142M | 150 | 150 | 200 | 19.5 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937755 | BP143M | 150 | 150 | 300 | 19.5 | - | 0.02 | 0.03 | |
| 937756 | BP144M | 150 | 150 | 610 | 19.5 | - | 0.03 | 0.04 | |
| 937757 | BP251M | 125 | 250 | 250 | 22 | 22 | 0.025 | 0.04 | |
| 937758 | BP252M | 125 | 250 | 300 | 22 | 22 | 0.025 | 0.04 | |
| 937759 | BP253M | 125 | 250 | 610 | 22 | 22 | 0.04 | 0.05 | |
| 937760 | BP261M | 150 | 300 | 300 | 22 | 26 | 0.03 | 0.05 | |
