防振フットジャッキFPK型
E-1439
装置の水平調整(レベリング)を行いながら、伝わる振動を効果的に減衰します。
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | 許容荷重 kN | 許容荷重 kgf | 固有振動数 Hz※ |
対応周波数 ※ |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | DXF | STEP | |||||||||
| 170589 | BFPK08040-200 | 1 | 1.8 | 100 | 185 | 14 | 28~ | 0.23 | 11,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170590 | BFPK08080-200 | 1 | 1.8 | 100 | 185 | 14 | 28~ | 0.23 | 11,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170591 | BFPK08040-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.23 | 11,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170592 | BFPK08080-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.23 | 11,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170954 | BFPK10045-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.24 | 12,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170955 | BFPK10070-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.25 | 12,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170956 | BFPK10090-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.26 | 12,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170957 | BFPK10125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.28 | 12,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170958 | BFPK10150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.29 | 12,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170593 | BFPK10045-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.24 | 12,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170594 | BFPK10070-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.25 | 12,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170595 | BFPK10090-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.26 | 13,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170596 | BFPK10125-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.28 | 13,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170597 | BFPK10150-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.29 | 13,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170959 | BFPK12045-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.25 | 12,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170960 | BFPK12066-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.27 | 12,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170961 | BFPK12100-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.29 | 12,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170962 | BFPK12125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.3 | 12,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170963 | BFPK12150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.32 | 13,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170598 | BFPK12045-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.25 | 13,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170599 | BFPK12066-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.27 | 13,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170600 | BFPK12100-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.29 | 13,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170601 | BFPK12125-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.3 | 13,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170602 | BFPK12150-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.32 | 13,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170964 | BFPK16066-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.32 | 12,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170965 | BFPK16100-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.36 | 13,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170966 | BFPK16125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.39 | 13,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170967 | BFPK16150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.42 | 13,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170968 | BFPK16200-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.49 | 13,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170603 | BFPK16066-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.32 | 13,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170604 | BFPK16100-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.36 | 13,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170605 | BFPK16125-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.39 | 13,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170606 | BFPK16150-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.42 | 13,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170607 | BFPK16200-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.49 | 14,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170969 | BFPK20085-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.43 | 14,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170970 | BFPK20100-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.46 | 14,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170971 | BFPK20125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.51 | 14,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170972 | BFPK20150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.57 | 14,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170973 | BFPK20200-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.67 | 14,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170608 | BFPK20085-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.43 | 14,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170609 | BFPK20100-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.46 | 14,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170610 | BFPK20125-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.51 | 14,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170611 | BFPK20150-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.57 | 15,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170612 | BFPK20200-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.67 | 15,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170613 | BFPK20085-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.43 | 14,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170614 | BFPK20100-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.46 | 14,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170615 | BFPK20125-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.51 | 14,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170616 | BFPK20150-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.57 | 15,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170617 | BFPK20200-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.67 | 15,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170618 | BFPKS08040-200 | 1 | 1.8 | 100 | 185 | 13.9 | 28~ | 0.23 | 12,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170619 | BFPKS08080-200 | 1 | 1.8 | 100 | 185 | 13.9 | 28~ | 0.23 | 12,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170620 | BFPKS08040-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.23 | 12,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170621 | BFPKS08080-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.23 | 13,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170974 | BFPKS10045-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.24 | 13,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170975 | BFPKS10070-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.25 | 13,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170976 | BFPKS10090-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.26 | 13,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170977 | BFPKS10125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.28 | 13,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170978 | BFPKS10150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.29 | 13,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170622 | BFPKS10045-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.24 | 13,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170623 | BFPKS10070-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.25 | 14,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170624 | BFPKS10090-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.26 | 14,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170625 | BFPKS10125-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.28 | 14,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170626 | BFPKS10150-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.29 | 14,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170979 | BFPKS12045-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.25 | 13,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170980 | BFPKS12066-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.27 | 13,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170981 | BFPKS12100-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.29 | 13,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170982 | BFPKS12125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.3 | 13,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170983 | BFPKS12150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.32 | 14,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170627 | BFPKS12045-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.25 | 14,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170628 | BFPKS12066-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.27 | 14,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170629 | BFPKS12100-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.29 | 14,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170630 | BFPKS12125-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.3 | 14,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170631 | BFPKS12150-500 | 3.6 | 5 | 363 | 510 | 16 | 32~ | 0.32 | 14,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170984 | BFPKS16066-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.32 | 14,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170985 | BFPKS16100-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.36 | 14,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170986 | BFPKS16125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.39 | 14,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170987 | BFPKS16150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.42 | 14,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170988 | BFPKS16200-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.49 | 18,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170632 | BFPKS16066-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.32 | 14,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170633 | BFPKS16100-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.36 | 15,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170634 | BFPKS16125-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.39 | 15,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170635 | BFPKS16150-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.42 | 15,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170636 | BFPKS16200-600 | 3.6 | 6 | 363 | 612 | 15 | 30~ | 0.49 | 18,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170989 | BFPKS20085-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.43 | 16,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170990 | BFPKS20100-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.46 | 16,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170991 | BFPKS20125-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.51 | 17,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170992 | BFPKS20150-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.57 | 18,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170993 | BFPKS20200-400 | 1.8 | 3.6 | 185 | 363 | 14 | 28~ | 0.67 | 19,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170637 | BFPKS20085-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.43 | 17,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170638 | BFPKS20100-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.46 | 17,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170639 | BFPKS20125-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.51 | 17,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170640 | BFPKS20150-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.57 | 18,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170641 | BFPKS20200-600 | 3.6 | 6.7 | 363 | 686 | 16 | 32~ | 0.67 | 19,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170642 | BFPKS20085-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.43 | 17,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170643 | BFPKS20100-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.46 | 17,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170644 | BFPKS20125-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.51 | 18,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170645 | BFPKS20150-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.57 | 19,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 170646 | BFPKS20200-1000 | 6.7 | 10 | 686 | 1020 | 15 | 30~ | 0.67 | 20,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170589 | BFPK08040-200 | M8 | 40 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170590 | BFPK08080-200 | M8 | 80 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170591 | BFPK08040-400 | M8 | 40 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170592 | BFPK08080-400 | M8 | 80 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170954 | BFPK10045-400 | M10 | 45 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170955 | BFPK10070-400 | M10 | 70 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170956 | BFPK10090-400 | M10 | 90 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170957 | BFPK10125-400 | M10 | 125 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170958 | BFPK10150-400 | M10 | 150 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170593 | BFPK10045-500 | M10 | 45 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170594 | BFPK10070-500 | M10 | 70 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170595 | BFPK10090-500 | M10 | 90 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170596 | BFPK10125-500 | M10 | 125 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170597 | BFPK10150-500 | M10 | 150 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170959 | BFPK12045-400 | M12 | 45 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170960 | BFPK12066-400 | M12 | 66 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170961 | BFPK12100-400 | M12 | 100 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170962 | BFPK12125-400 | M12 | 125 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170963 | BFPK12150-400 | M12 | 150 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170598 | BFPK12045-500 | M12 | 45 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170599 | BFPK12066-500 | M12 | 66 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170600 | BFPK12100-500 | M12 | 100 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170601 | BFPK12125-500 | M12 | 125 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170602 | BFPK12150-500 | M12 | 150 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170964 | BFPK16066-400 | M16 | 66 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170965 | BFPK16100-400 | M16 | 100 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170966 | BFPK16125-400 | M16 | 125 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170967 | BFPK16150-400 | M16 | 150 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170968 | BFPK16200-400 | M16 | 200 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170603 | BFPK16066-600 | M16 | 66 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170604 | BFPK16100-600 | M16 | 100 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170605 | BFPK16125-600 | M16 | 125 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170606 | BFPK16150-600 | M16 | 150 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170607 | BFPK16200-600 | M16 | 200 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170969 | BFPK20085-400 | M20 | 85 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170970 | BFPK20100-400 | M20 | 100 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170971 | BFPK20125-400 | M20 | 125 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170972 | BFPK20150-400 | M20 | 150 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170973 | BFPK20200-400 | M20 | 200 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170608 | BFPK20085-600 | M20 | 85 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170609 | BFPK20100-600 | M20 | 100 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170610 | BFPK20125-600 | M20 | 125 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170611 | BFPK20150-600 | M20 | 150 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170612 | BFPK20200-600 | M20 | 200 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170613 | BFPK20085-1000 | M20 | 85 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170614 | BFPK20100-1000 | M20 | 100 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170615 | BFPK20125-1000 | M20 | 125 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170616 | BFPK20150-1000 | M20 | 150 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170617 | BFPK20200-1000 | M20 | 200 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170618 | BFPKS08040-200 | M8 | 40 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170619 | BFPKS08080-200 | M8 | 80 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170620 | BFPKS08040-400 | M8 | 40 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170621 | BFPKS08080-400 | M8 | 80 | 13 | 25.6 | 4 | 13 | 14 | 88 | 99 | |
| 170974 | BFPKS10045-400 | M10 | 45 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170975 | BFPKS10070-400 | M10 | 70 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170976 | BFPKS10090-400 | M10 | 90 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170977 | BFPKS10125-400 | M10 | 125 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170978 | BFPKS10150-400 | M10 | 150 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170622 | BFPKS10045-500 | M10 | 45 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170623 | BFPKS10070-500 | M10 | 70 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170624 | BFPKS10090-500 | M10 | 90 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170625 | BFPKS10125-500 | M10 | 125 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170626 | BFPKS10150-500 | M10 | 150 | 13 | 25.6 | 5 | 17 | 14 | 88 | 99 | |
| 170979 | BFPKS12045-400 | M12 | 45 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170980 | BFPKS12066-400 | M12 | 66 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170981 | BFPKS12100-400 | M12 | 100 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170982 | BFPKS12125-400 | M12 | 125 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170983 | BFPKS12150-400 | M12 | 150 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170627 | BFPKS12045-500 | M12 | 45 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170628 | BFPKS12066-500 | M12 | 66 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170629 | BFPKS12100-500 | M12 | 100 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170630 | BFPKS12125-500 | M12 | 125 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170631 | BFPKS12150-500 | M12 | 150 | 13 | 25.6 | 6 | 19 | 14 | 88 | 99 | |
| 170984 | BFPKS16066-400 | M16 | 66 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170985 | BFPKS16100-400 | M16 | 100 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170986 | BFPKS16125-400 | M16 | 125 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170987 | BFPKS16150-400 | M16 | 150 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170988 | BFPKS16200-400 | M16 | 200 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170632 | BFPKS16066-600 | M16 | 66 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170633 | BFPKS16100-600 | M16 | 100 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170634 | BFPKS16125-600 | M16 | 125 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170635 | BFPKS16150-600 | M16 | 150 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170636 | BFPKS16200-600 | M16 | 200 | 13 | 25.6 | 8 | 24 | 17 | 88 | 99 | |
| 170989 | BFPKS20085-400 | M20 | 85 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170990 | BFPKS20100-400 | M20 | 100 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170991 | BFPKS20125-400 | M20 | 125 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170992 | BFPKS20150-400 | M20 | 150 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170993 | BFPKS20200-400 | M20 | 200 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170637 | BFPKS20085-600 | M20 | 85 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170638 | BFPKS20100-600 | M20 | 100 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170639 | BFPKS20125-600 | M20 | 125 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170640 | BFPKS20150-600 | M20 | 150 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170641 | BFPKS20200-600 | M20 | 200 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 88 | 99 | |
| 170642 | BFPKS20085-1000 | M20 | 85 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170643 | BFPKS20100-1000 | M20 | 100 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170644 | BFPKS20125-1000 | M20 | 125 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170645 | BFPKS20150-1000 | M20 | 150 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 | |
| 170646 | BFPKS20200-1000 | M20 | 200 | 16 | 25.6 | 10 | 30 | 22 | 108 | 119 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 防振フットジャッキFPK型 | 【BFPK】 ネジ:SUM22L ナット:S45C ベース:強化ポリアセタール 防振パッド:発泡ポリウレタン 【BFPKS】 ネジ・ナット:SUS304 ベース:強化ポリアセタール 防振パッド:発泡ポリウレタン |
【BFPK】 ネジ:亜鉛めっき |
特長
-
■幅広い条件に対応可能
1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。
■床の傾斜を吸収
フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。
■防振性能
底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。
■耐久性
ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
防振パッドの特長や性能は以下よりご確認ください。
防振パッド シロディン
構成図

使用例
画像測定機のレベル調整・床伝達の振動対策例
装置架台の脚部に取り付け、レベルを調整します。
