MCツーリングブロック(4面軽量・フラットベースタイプ)
E-1426
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | 全高 | ポスト巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 166660 | TBLF04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 141 | 426,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166658 | TBLF04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 150 | 443,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166661 | TBLF04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 149 | 441,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166656 | TBLF04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 158 | 463,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166657 | TBLF04-20070 | 400 | 700 | 201 | 147 | 436,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166659 | TBLF04-22070 | 400 | 700 | 226 | 157 | 459,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166662 | TBLF04-25070 | 400 | 700 | 251 | 167 | 483,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166669 | TBLF05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 198 | 550,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166672 | TBLF05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 210 | 575,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166675 | TBLF05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 208 | 565,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166678 | TBLF05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 223 | 605,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166665 | TBLF05-30070 | 500 | 700 | 301 | 218 | 590,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166667 | TBLF05-35070 | 500 | 700 | 351 | 235 | 630,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166670 | TBLF05-25075 | 500 | 750 | 251 | 208 | 565,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166673 | TBLF05-30075 | 500 | 750 | 301 | 229 | 610,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166676 | TBLF05-35075 | 500 | 750 | 351 | 248 | 655,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166679 | TBLF05-25080 | 500 | 800 | 251 | 217 | 585,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166663 | TBLF05-30080 | 500 | 800 | 301 | 240 | 635,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166664 | TBLF05-35080 | 500 | 800 | 351 | 260 | 680,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166666 | TBLF05-25085 | 500 | 850 | 251 | 226 | 600,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166668 | TBLF05-30085 | 500 | 850 | 301 | 250 | 655,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166671 | TBLF05-35085 | 500 | 850 | 351 | 273 | 705,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166674 | TBLF05-25090 | 500 | 900 | 251 | 235 | 620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166677 | TBLF05-30090 | 500 | 900 | 301 | 261 | 675,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166680 | TBLF05-35090 | 500 | 900 | 351 | 285 | 735,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166687 | TBLF06-45070 | 630 | 700 | 452 | 418 | 980,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166690 | TBLF06-45075 | 630 | 750 | 452 | 440 | 1,020,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166693 | TBLF06-40080 | 630 | 800 | 402 | 431 | 995,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166683 | TBLF06-45080 | 630 | 800 | 452 | 462 | 1,060,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166685 | TBLF06-40085 | 630 | 850 | 402 | 450 | 1,030,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166688 | TBLF06-45085 | 630 | 850 | 452 | 485 | 1,100,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166691 | TBLF06-35090 | 630 | 900 | 352 | 432 | 995,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166694 | TBLF06-40090 | 630 | 900 | 402 | 470 | 1,070,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166681 | TBLF06-45090 | 630 | 900 | 452 | 507 | 1,150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166682 | TBLF06-35095 | 630 | 950 | 352 | 449 | 1,030,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166684 | TBLF06-40095 | 630 | 950 | 402 | 490 | 1,110,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166686 | TBLF06-45095 | 630 | 950 | 452 | 529 | 1,190,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166689 | TBLF06-35100 | 630 | 1000 | 352 | 466 | 1,060,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166692 | TBLF06-40100 | 630 | 1000 | 402 | 509 | 1,150,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 166695 | TBLF06-45100 | 630 | 1000 | 452 | 551 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | 取付穴径 | 取付穴数 | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166660 | TBLF04-25055 | 400 | 550 | 250.8 | 74.6 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166658 | TBLF04-25060 | 400 | 600 | 250.8 | 74.6 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166661 | TBLF04-22065 | 400 | 650 | 225.8 | 87.1 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166656 | TBLF04-25065 | 400 | 650 | 250.8 | 74.6 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166657 | TBLF04-20070 | 400 | 700 | 201 | 99.5 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166659 | TBLF04-22070 | 400 | 700 | 226 | 87 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166662 | TBLF04-25070 | 400 | 700 | 251 | 74.5 | 50 | 25 | 320 | φ18 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166669 | TBLF05-35055 | 500 | 550 | 350.8 | 74.6 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166672 | TBLF05-35060 | 500 | 600 | 350.8 | 74.6 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166675 | TBLF05-30065 | 500 | 650 | 300.8 | 99.6 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166678 | TBLF05-35065 | 500 | 650 | 350.8 | 74.6 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166665 | TBLF05-30070 | 500 | 700 | 301 | 99.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166667 | TBLF05-35070 | 500 | 700 | 351 | 74.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166670 | TBLF05-25075 | 500 | 750 | 251 | 124.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166673 | TBLF05-30075 | 500 | 750 | 301 | 99.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166676 | TBLF05-35075 | 500 | 750 | 351 | 74.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166679 | TBLF05-25080 | 500 | 800 | 251 | 124.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166663 | TBLF05-30080 | 500 | 800 | 301 | 99.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166664 | TBLF05-35080 | 500 | 800 | 351 | 74.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 | |
| 166666 | TBLF05-25085 | 500 | 850 | 251 | 124.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166668 | TBLF05-30085 | 500 | 850 | 301 | 99.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166671 | TBLF05-35085 | 500 | 850 | 351 | 74.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166674 | TBLF05-25090 | 500 | 900 | 251 | 124.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166677 | TBLF05-30090 | 500 | 900 | 301 | 99.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166680 | TBLF05-35090 | 500 | 900 | 351 | 74.5 | 50 | 25 | 400 | φ18 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166687 | TBLF06-45070 | 630 | 700 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166690 | TBLF06-45075 | 630 | 750 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166693 | TBLF06-40080 | 630 | 800 | 402 | 114 | 100 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166683 | TBLF06-45080 | 630 | 800 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166685 | TBLF06-40085 | 630 | 850 | 402 | 114 | 100 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166688 | TBLF06-45085 | 630 | 850 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166691 | TBLF06-35090 | 630 | 900 | 352 | 139 | 110 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166694 | TBLF06-40090 | 630 | 900 | 402 | 114 | 100 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166681 | TBLF06-45090 | 630 | 900 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166682 | TBLF06-35095 | 630 | 950 | 352 | 139 | 110 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166684 | TBLF06-40095 | 630 | 950 | 402 | 114 | 100 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166686 | TBLF06-45095 | 630 | 950 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166689 | TBLF06-35100 | 630 | 1000 | 352 | 139 | 110 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166692 | TBLF06-40100 | 630 | 1000 | 402 | 114 | 100 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 | |
| 166695 | TBLF06-45100 | 630 | 1000 | 452 | 89 | 90 | 35 | 500 | φ18 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.01/100 |
仕様・価格 オプション 研削仕上げ・座の上面加工
| № | K | L | 価格 |
|---|---|---|---|
| □400 | 0.01/500 | 0.02/300 | 80,000 |
| □500(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 107,000 |
| □500(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 160,000 |
| □630(高さ800まで) | 0.01/500 | 0.02/300 | 134,000 |
| □630(高さ850以上) | 0.01/500 | 0.01/100 | 214,000 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| MCツーリングブロック(4面軽量・フラットベースタイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■軽量化により加工可能ワークの対象が拡大
ベースを軽量化することで、ワークとジグの総重量をマシニングセンタの積載制限内に収め、より重いワークの加工が可能になります。
剛性を保ちつつ、リブ構造などで最適設計されており、類似のスタンダードタイプ(TBS○S)と比べて約30%の軽量化を実現しています。
これにより、複数台に分散せず1台の機械にワークを集約でき、機械稼働率の向上、リードタイムも把握しやすくなります。
■設置後すぐに加工が可能
使用面は直角・平行を仕上げてあるため、設置後すぐにご使用いただけます。
加工するワークやご使用されるジグに合わせて溝やタップ穴などの追加工ができます。
直角/平行/面粗さの精度が求められる場合は、高精度仕上げのオプション仕様があります。
また使用面はご使用の機械と同一精度に仕上げられるように、セルフカット代(0.4~0.5mm)を設けています。
■サイズが大きなワークを取り付けできる
座部分が傾斜形状の軽量・傾斜ベースタイプ(TBL)と比較して、座がフラットで使用面が大きく確保されています。
ジグの構築範囲が広くなり、サイズの大きなワークを取り付けできます。
[付属品]
天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
構成図

使用例
マシニングセンタの積載重量制限内で加工するワークの対象範囲を拡大することを目的に開発された4面ツーリングブロックです。
横形マシニングセンタでワーク/ジグパレットを取り付けて加工するジグベースとしてご使用いただけます。

使用方法
機械テーブルに取付けて使用します。
取付方法は「取付方法」をご覧ください。
●セルフカットについて
本製品の使用面には、精度の調整ができるように0.4~0.5mmのセルフカット代が設けられています。
ご使用される環境に合わせて、機械でセルフカットを行い精度の調整を行ってください。
-

いかなる工作物でも厳密には、誤差ゼロではありません。ご使用機械も同様に許容範囲内での誤差があります。
-

ご使用機械の誤差・ベースエレメントの誤差・位置決め等の治具の誤差が重なれば、大きな誤差が生じる可能性があります。
-

ご使用機械でセルフカットを行なえば機械と合った精度に仕上がります。
取付方法
機械テーブルに設置し、エッジロケーターで引き込んで本製品を取り付けてください。
取付に必要なソケットスクリュー(M16)は別売りです。

■注意事項
機械の最大積載重量、旋回径に注意した上で取り付けて下さい。
特注品対応
特注品対応を承っております。
▼対応範囲
・カタログ掲載品への追加工
・寸法変更品の製作
・専用設計品の製作
詳細は以下よりご確認いただけます。
修理対応
本製品の修理対応は行っておりません。
異常がみられる場合は、新しい製品との交換をお願いします。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
そのままにしておくと作動不良・精度不良の原因になります。
工作機械から取り外して保管する場合は、切削水、切粉等を完全に取り除いた後、防錆油を必要部位に塗布した状態で低湿度の場所で保管してください。
選定方法
本製品の選定は以下を考慮して行います。
1.サイズの選定
機械テーブルと同サイズのものを選定するのが一般的です。
横形マシニングセンタではJIS規格にてテーブル仕様が規定されています。
本製品はこのJIS規格に基づき、取付穴・位置決めが設計されています。

2.積載重量のご確認
機械テーブル上の積載重量制限内で選定を行います。
「ツーリングブロック(イケール)+ジグ+ワーク」の合計重量が機械側の積載重量を超えないかをご確認ください。

3.旋回許容範囲や高さ制限のご確認
べースエレメントの高さにより、スプラッシュガードへの干渉が発生します。
また、旋回などによる干渉エリアの規定があります。
そのため、ツーリングブロック(イケール)・ジグ・ワークの組み合わせを考慮して選定を行う必要があります。

4.生産方法およびワークから選定する
ワークサイズやワークの種類、工程数、生産数等を考慮し選定を行ってください。
































































































