【廃番】ゲージピン
E-1327
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ピン径 | Aの許容差 | 全長 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 125320 | 11307-10008 | 8 | 0.016 | 130 | 0.05 | 10,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125321 | 11307-20015 | 15 | 0.018 | 200 | 0.26 | 13,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125322 | 11307-20026 | 26 | 0.023 | 210 | 0.86 | 13,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125323 | 11307-20042 | 42 | 0.031 | 225 | 1.78 | 19,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125324 | 11307-20062 | 62 | 0.039 | 230 | 4.05 | 22,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125320 | 11307-10008 | 8 | 130 | 80 | 50 | 7 | |
| 125321 | 11307-20015 | 15 | 200 | 150 | 50 | 14 | |
| 125322 | 11307-20026 | 26 | 210 | 150 | 60 | 25 | |
| 125323 | 11307-20042 | 42 | 225 | 150 | 75 | 40 | |
| 125324 | 11307-20062 | 62 | 230 | 150 | 80 | 60 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】ゲージピン | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |































































































