【廃番】ベースプレート
E-1203
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 厚み | 質量kg | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 124818 | BT412-2800 | 360 | 280 | 30 | 21 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124819 | BT412-3600 | 440 | 360 | 35 | 38 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124820 | BT412-4400 | 440 | 440 | 35 | 46 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124821 | BT412-5200 | 520 | 360 | 35 | 45 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124822 | BT412-5220 | 520 | 520 | 40 | 70 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124823 | BT412-6000 | 600 | 400 | 40 | 72 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124824 | BT412-6800 | 680 | 520 | 45 | 108 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124825 | EN412-3530 | 350 | 300 | 30 | 21 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124826 | EN412-6250 | 600 | 250 | 40 | 41 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124827 | EN412-6350 | 600 | 350 | 40 | 58 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124828 | EN412-6450 | 600 | 450 | 50 | 93 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124829 | EN412-8300 | 800 | 300 | 40 | 67 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124830 | EN412-8400 | 800 | 400 | 40 | 88 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124831 | EN412-8500 | 800 | 500 | 50 | 138 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124832 | EN412-9600 | 900 | 600 | 50 | 187 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124833 | EN412-1060 | 1000 | 600 | 50 | 208 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124834 | BT516-3500 | 550 | 350 | 40 | 50 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124835 | BT516-5500 | 550 | 550 | 45 | 76 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124836 | BT516-6300 | 630 | 630 | 50 | 96 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124837 | BT516-6500 | 650 | 450 | 45 | 89 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124838 | BT516-7500 | 750 | 550 | 55 | 155 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124839 | BT516-8500 | 850 | 850 | 60 | 277 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124840 | BT516-9500 | 950 | 550 | 55 | 197 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124841 | EN516-6250 | 600 | 250 | 40 | 42 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124842 | EN516-6350 | 600 | 350 | 40 | 58 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124843 | EN516-6450 | 600 | 450 | 50 | 94 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124844 | EN516-8300 | 800 | 300 | 40 | 67 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124845 | EN516-8400 | 800 | 400 | 40 | 88 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124846 | EN516-8500 | 800 | 500 | 50 | 139 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124847 | EN516-9600 | 900 | 600 | 50 | 187 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124848 | EN516-1060 | 1000 | 600 | 50 | 208 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 124849 | EN516-1570 | 1500 | 700 | 50 | 364 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I H6 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124818 | BT412-2800 | 360 | 280 | 30 | 40 | 20 | 8 | 20 | 6 | 12.01 | M12 | |
| 124819 | BT412-3600 | 440 | 360 | 35 | 40 | 20 | 10 | 20 | 8 | 12.01 | M12 | |
| 124820 | BT412-4400 | 440 | 440 | 35 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 12.01 | M12 | |
| 124821 | BT412-5200 | 520 | 360 | 35 | 40 | 20 | 12 | 20 | 8 | 12.01 | M12 | |
| 124822 | BT412-5220 | 520 | 520 | 40 | 40 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12.01 | M12 | |
| 124823 | BT412-6000 | 600 | 400 | 40 | 40 | 20 | 14 | 20 | 9 | 12.01 | M12 | |
| 124824 | BT412-6800 | 680 | 520 | 45 | 40 | 20 | 16 | 20 | 12 | 12.01 | M12 | |
| 124825 | EN412-3530 | 350 | 300 | 30 | 40 | 35 | 7 | 30 | 6 | 12.01 | M12 | |
| 124826 | EN412-6250 | 600 | 250 | 40 | 40 | 20 | 14 | 25 | 4 | 12.01 | M12 | |
| 124827 | EN412-6350 | 600 | 350 | 40 | 40 | 20 | 14 | 35 | 7 | 12.01 | M12 | |
| 124828 | EN412-6450 | 600 | 450 | 50 | 40 | 20 | 14 | 25 | 10 | 12.01 | M12 | |
| 124829 | EN412-8300 | 800 | 300 | 40 | 40 | 20 | 19 | 30 | 6 | 12.01 | M12 | |
| 124830 | EN412-8400 | 800 | 400 | 40 | 40 | 20 | 19 | 20 | 9 | 12.01 | M12 | |
| 124831 | EN412-8500 | 800 | 500 | 50 | 40 | 20 | 19 | 30 | 11 | 12.01 | M12 | |
| 124832 | EN412-9600 | 900 | 600 | 50 | 40 | 30 | 21 | 20 | 14 | 12.01 | M12 | |
| 124833 | EN412-1060 | 1000 | 600 | 50 | 40 | 20 | 24 | 20 | 14 | 12.01 | M12 | |
| 124834 | BT516-3500 | 550 | 350 | 40 | 50 | 25 | 10 | 25 | 6 | 16.01 | M16 | |
| 124835 | BT516-5500 | 550 | 550 | 45 | 50 | 25 | 10 | 25 | 10 | 16.01 | M16 | |
| 124836 | BT516-6300 | 630 | 630 | 50 | 50 | 40 | 11 | 40 | 11 | 16.01 | M16 | |
| 124837 | BT516-6500 | 650 | 450 | 45 | 50 | 25 | 12 | 25 | 8 | 16.01 | M16 | |
| 124838 | BT516-7500 | 750 | 550 | 55 | 50 | 25 | 14 | 25 | 10 | 16.01 | M16 | |
| 124839 | BT516-8500 | 850 | 850 | 60 | 50 | 25 | 16 | 25 | 16 | 16.01 | M16 | |
| 124840 | BT516-9500 | 950 | 550 | 55 | 50 | 25 | 18 | 25 | 10 | 16.01 | M16 | |
| 124841 | EN516-6250 | 600 | 250 | 40 | 50 | 25 | 11 | 25 | 4 | 16.01 | M16 | |
| 124842 | EN516-6350 | 600 | 350 | 40 | 50 | 25 | 11 | 25 | 6 | 16.01 | M16 | |
| 124843 | EN516-6450 | 600 | 450 | 50 | 50 | 25 | 11 | 25 | 8 | 16.01 | M16 | |
| 124844 | EN516-8300 | 800 | 300 | 40 | 50 | 25 | 15 | 25 | 5 | 16.01 | M16 | |
| 124845 | EN516-8400 | 800 | 400 | 40 | 50 | 25 | 15 | 25 | 7 | 16.01 | M16 | |
| 124846 | EN516-8500 | 800 | 500 | 50 | 50 | 25 | 15 | 25 | 9 | 16.01 | M16 | |
| 124847 | EN516-9600 | 900 | 600 | 50 | 50 | 25 | 17 | 25 | 11 | 16.01 | M16 | |
| 124848 | EN516-1060 | 1000 | 600 | 50 | 50 | 25 | 19 | 25 | 11 | 16.01 | M16 | |
| 124849 | EN516-1570 | 1500 | 700 | 50 | 50 | 25 | 29 | 25 | 13 | 16.01 | M16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】ベースプレート | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■マシニングセンター等機械テーブルにのせるサブテーブルです。
■機械テーブルへのベースプレートの位置決めはプレッションTナットによってセットします。
■Tスロットナットタイプの組立式治具(ブロックビルドジグシステム)のベースプレートとしても使用できます。
使用例

































































































