グラナイト精密石定盤
E-9230
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 平面度 μm |
サイズ | 許容荷重 kN |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS1級 | 969398 | GP02020-1 | 7 | 200 | 200 | 75 | 0.8 | 8 | 37,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 969399 | GP02525-1 | 7 | 250 | 250 | 75 | 0.8 | 12 | 38,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940573 | GP03030-1 | 8 | 300 | 300 | 75 | 0.8 | 18 | 64,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940574 | GP03045-1 | 9 | 450 | 300 | 75 | 0.8 | 27 | 81,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940575 | GP04560-1 | 10 | 600 | 450 | 100 | 2 | 72 | 166,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940576 | GP05050-1 | 10 | 500 | 500 | 100 | 2 | 66 | 93,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940577 | GP05075-1 | 11 | 750 | 500 | 125 | 2.5 | 125 | 210,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940578 | GP06060-1 | 10 | 600 | 600 | 125 | 2.5 | 120 | 124,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940579 | GP06090-1 | 12 | 900 | 600 | 125 | 2.5 | 180 | 347,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940580 | GP07510-1 | 13 | 1000 | 750 | 150 | 4.5 | 300 | 431,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940581 | GP09018-1 | 18 | 1800 | 900 | 200 | 5.6 | 863 | 1,360,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940582 | GP10010-1 | 14 | 1000 | 1000 | 150 | 6.3 | 400 | 630,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| JIS1級 | 940583 | GP10015-1 | 16 | 1500 | 1000 | 200 | 8 | 799 | 1,070,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| JIS1級 | 940584 | GP10020-1 | 19 | 2000 | 1000 | 250 | 9 | 1331 | 1,620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940585 | GP15030-1 | 25 | 3000 | 1500 | 400* | 20 | 4792 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS1級 | 940586 | GP20030-1 | 27 | 3000 | 2000 | 500 | 50 | 7984 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969400 | GP02020-0 | 3.5 | 200 | 200 | 75 | 0.8 | 8 | 42,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 969401 | GP02525-0 | 3.5 | 250 | 250 | 75 | 0.8 | 12 | 43,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940587 | GP03030-0 | 4 | 300 | 300 | 75 | 0.8 | 18 | 78,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940588 | GP03045-0 | 4.5 | 450 | 300 | 75 | 0.8 | 27 | 101,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940589 | GP04560-0 | 5 | 600 | 450 | 100 | 2 | 72 | 191,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940590 | GP05050-0 | 5 | 500 | 500 | 100 | 2 | 66 | 105,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940591 | GP05075-0 | 5.5 | 750 | 500 | 125 | 2.5 | 125 | 258,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940592 | GP06060-0 | 5 | 600 | 600 | 125 | 2.5 | 120 | 139,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940593 | GP06090-0 | 6 | 900 | 600 | 125 | 2.5 | 180 | 420,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940594 | GP07510-0 | 6.5 | 1000 | 750 | 150 | 4.5 | 300 | 515,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| JIS0級 | 940595 | GP09018-0 | 9 | 1800 | 900 | 200 | 5.6 | 863 | 1,770,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940596 | GP10010-0 | 7 | 1000 | 1000 | 150 | 6.3 | 400 | 760,000 | × | 在庫△ | 追加 |
| JIS0級 | 940597 | GP10015-0 | 8 | 1500 | 1000 | 200 | 8 | 799 | 1,270,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940598 | GP10020-0 | 9.5 | 2000 | 1000 | 250 | 9 | 1331 | 1,870,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940599 | GP15030-0 | 13 | 3000 | 1500 | 400* | 20 | 4792 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS0級 | 940600 | GP20030-0 | 13.5 | 3000 | 2000 | 500 | 50 | 7984 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969402 | GP02020-00 | 2 | 200 | 200 | 75 | 0.8 | 8 | 50,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 969403 | GP02525-00 | 2 | 250 | 250 | 75 | 0.8 | 12 | 51,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940601 | GP03030-00 | 2 | 300 | 300 | 75 | 0.8 | 18 | 98,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940602 | GP03045-00 | 2 | 450 | 300 | 75 | 0.8 | 27 | 138,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940603 | GP04560-00 | 2.5 | 600 | 450 | 100 | 2 | 72 | 249,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940604 | GP05050-00 | 2.5 | 500 | 500 | 100 | 2 | 66 | 124,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940605 | GP05075-00 | 3 | 750 | 500 | 125 | 2.5 | 125 | 333,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940606 | GP06060-00 | 2.5 | 600 | 600 | 125 | 2.5 | 120 | 165,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940607 | GP06090-00 | 3 | 900 | 600 | 125 | 2.5 | 180 | 484,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| JIS00級 | 940608 | GP07510-00 | 3 | 1000 | 750 | 150 | 4.5 | 300 | 720,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940609 | GP09018-00 | 4.5 | 1800 | 900 | 200 | 5.6 | 863 | 2,090,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940610 | GP10010-00 | 3.5 | 1000 | 1000 | 150 | 6.3 | 400 | 995,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940611 | GP10015-00 | 4 | 1500 | 1000 | 200 | 8 | 799 | 1,650,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940612 | GP10020-00 | 4.5 | 2000 | 1000 | 250 | 9 | 1331 | 2,390,000 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940613 | GP15030-00 | 6.5 | 3000 | 1500 | 400* | 20 | 4792 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
| JIS00級 | 940614 | GP20030-00 | 7 | 3000 | 2000 | 500 | 50 | 7984 | 都度見積 | × | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969398 | GP02020-1 | 200 | 200 | 75 | - | - | - | - | |
| 969399 | GP02525-1 | 250 | 250 | 75 | - | - | - | - | |
| 940573 | GP03030-1 | 300 | 300 | 75 | - | - | - | - | |
| 940574 | GP03045-1 | 450 | 300 | 75 | - | - | - | - | |
| 940575 | GP04560-1 | 600 | 450 | 100 | 315 | 420 | 10 | 30 | |
| 940576 | GP05050-1 | 500 | 500 | 100 | - | - | 10 | 30 | |
| 940577 | GP05075-1 | 750 | 500 | 125 | 350 | 525 | 10 | 30 | |
| 940578 | GP06060-1 | 600 | 600 | 125 | 420 | 420 | 10 | 30 | |
| 940579 | GP06090-1 | 900 | 600 | 125 | 420 | 630 | 10 | 30 | |
| 940580 | GP07510-1 | 1000 | 750 | 150 | 525 | 700 | 10 | 30 | |
| 940581 | GP09018-1 | 1800 | 900 | 200 | 630 | 1260 | 10 | 50 | |
| 940582 | GP10010-1 | 1000 | 1000 | 150 | 700 | 700 | 10 | 30 | |
| 940583 | GP10015-1 | 1500 | 1000 | 200 | 700 | 1050 | 10 | 50 | |
| 940584 | GP10020-1 | 2000 | 1000 | 250 | 700 | 1400 | 10 | 50 | |
| 940585 | GP15030-1 | 3000 | 1500 | 400* | 1050 | 2100 | 10 | 110 | |
| 940586 | GP20030-1 | 3000 | 2000 | 500 | 1400 | 2100 | 10 | 110 | |
| 969400 | GP02020-0 | 200 | 200 | 75 | - | - | - | - | |
| 969401 | GP02525-0 | 250 | 250 | 75 | - | - | - | - | |
| 940587 | GP03030-0 | 300 | 300 | 75 | - | - | - | - | |
| 940588 | GP03045-0 | 450 | 300 | 75 | - | - | - | - | |
| 940589 | GP04560-0 | 600 | 450 | 100 | 315 | 420 | 10 | 30 | |
| 940590 | GP05050-0 | 500 | 500 | 100 | - | - | 10 | 30 | |
| 940591 | GP05075-0 | 750 | 500 | 125 | 350 | 525 | 10 | 30 | |
| 940592 | GP06060-0 | 600 | 600 | 125 | 420 | 420 | 10 | 30 | |
| 940593 | GP06090-0 | 900 | 600 | 125 | 420 | 630 | 10 | 30 | |
| 940594 | GP07510-0 | 1000 | 750 | 150 | 525 | 700 | 10 | 30 | |
| 940595 | GP09018-0 | 1800 | 900 | 200 | 630 | 1260 | 10 | 50 | |
| 940596 | GP10010-0 | 1000 | 1000 | 150 | 700 | 700 | 10 | 30 | |
| 940597 | GP10015-0 | 1500 | 1000 | 200 | 700 | 1050 | 10 | 50 | |
| 940598 | GP10020-0 | 2000 | 1000 | 250 | 700 | 1400 | 10 | 50 | |
| 940599 | GP15030-0 | 3000 | 1500 | 400* | 1050 | 2100 | 10 | 110 | |
| 940600 | GP20030-0 | 3000 | 2000 | 500 | 1400 | 2100 | 10 | 110 | |
| 969402 | GP02020-00 | 200 | 200 | 75 | - | - | - | - | |
| 969403 | GP02525-00 | 250 | 250 | 75 | - | - | - | - | |
| 940601 | GP03030-00 | 300 | 300 | 75 | - | - | - | - | |
| 940602 | GP03045-00 | 450 | 300 | 75 | - | - | - | - | |
| 940603 | GP04560-00 | 600 | 450 | 100 | 315 | 420 | 10 | 30 | |
| 940604 | GP05050-00 | 500 | 500 | 100 | - | - | 10 | 30 | |
| 940605 | GP05075-00 | 750 | 500 | 125 | 350 | 525 | 10 | 30 | |
| 940606 | GP06060-00 | 600 | 600 | 125 | 420 | 420 | 10 | 30 | |
| 940607 | GP06090-00 | 900 | 600 | 125 | 420 | 630 | 10 | 30 | |
| 940608 | GP07510-00 | 1000 | 750 | 150 | 525 | 700 | 10 | 30 | |
| 940609 | GP09018-00 | 1800 | 900 | 200 | 630 | 1260 | 10 | 50 | |
| 940610 | GP10010-00 | 1000 | 1000 | 150 | 700 | 700 | 10 | 30 | |
| 940611 | GP10015-00 | 1500 | 1000 | 200 | 700 | 1050 | 10 | 50 | |
| 940612 | GP10020-00 | 2000 | 1000 | 250 | 700 | 1400 | 10 | 50 | |
| 940613 | GP15030-00 | 3000 | 1500 | 400* | 1050 | 2100 | 10 | 110 | |
| 940614 | GP20030-00 | 3000 | 2000 | 500 | 1400 | 2100 | 10 | 110 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| グラナイト精密石定盤 | みかげ石 |
特長
-
■精度、剛性ともJIS規格(JISB7513)相当品です。
■耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
■耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
■定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
■校正証明書の発行が可能(有償)
本製品の平面度数値の確認のため、弊社保有の電子水準器で確認し校正証明書の発行をいたします。
長期使用でも安心してご使用いただけます。
※検査内容はページ下部「メンテナンス方法」をご確認ください。
構造:無垢材切断品
使用面:ラップ仕上
※GP15030のC寸法は、JIS00級のみ500(質量:6070kg)です。
※寸法精度などは使用例・使用説明タブにてご確認ください。
使用例
グラナイト精密石定盤は、組立および検査における基準平面として用いる石製のベースです。
定盤底面には支持金具によるレベルジャッキ用の受座が設けられています。
石定盤用アングル台(別売り)に設置してレベル調整を行ってご使用ください。

アングル台設置例
石定盤用アングル台(別売り)は、以下の種類があります。
用途に合わせて選定ください。
-
石定盤用アングル台

移設頻度が少なく、設置場所で作業する場合にご使用いただけます。
-
石定盤用アングル台(キャスタ付)

移設頻度が多く、移動を素早く行いたい場合にご使用いただけます。
-
グラナイト精密石定盤アングル台セット

移設頻度が少なく、設置場所で作業する場合にご使用いただけます。石定盤のサイズに合わせたアングル台がセットになっています。
使用方法
■特殊加工も承ります。ご相談下さい。
工用:ネジ穴、段など
用途:液晶・ 半導体関連の製造装置ベース、高精度測定装置用ベース、高精度加工機用ベースなど
■許容荷重について
下記条件による「はりの計算」に基づき算出、編集設定した値です。定盤選定時の目安としてください。
・荷重条件:中央部に集中荷重
・支持条件:両端自由支持
■注意事項
●平行および外寸について
石定盤は天然石を使用し、6面加工されたうちの上面(基準平面)を研削、磨きによって平面度を確保しています。
上面の基準平面で組立/検査を行えることを目的とした製品のため、底面との平行度は設定しておりません。
また、外形寸法(A,B,C)の公差は0~+3となっています。以下寸法図参照。
装置などへの組込みに伴い、外形寸法(A,B,C)の精度が必要となる場合は、別途仕上げ加工(有償)にて対応させていただきます。
外形寸法(A,B,C)の指定、必要な寸法精度(公差)を記載のうえ、各販売店様経由にて見積を依頼してください。

●設置について
定盤底面には支持金具によるレベルジャッキ用の受座が設けられています。
レベルジャッキによる平面度の精度出しを想定しているため、床やテーブルなどに直置きした場合、安定して設置できない可能性があります。
専用のアングル台をご使用いただくか、作業台に設置する場合はお客様にてシム板などを用いて調整してください。
メンテナンス方法
●清掃について
使用面はデータムであり、極力損傷から守って下さい。常に清浄に保ち、工具や測定器具を直接おかないようにしてください。
定盤使用前には必ず、使用面、品物の切屑、ゴミ等を取り除いてください。
また、油類や溶剤などが付いたときは、石定盤用の水性クリーナーとウエスを使用して清掃してください。
定盤の使用面は使用によって摩耗するため、使用の頻度に応じて使用面の平面度を定期的に検査して,摩耗の程度を知る必要があります。また、水準器等を使用しレベル調整も定期的に行ってください。
●校正証明書(有償)の発行について
本製品の平面度数値の確認のため、弊社保有の電子水準器で確認し校正証明書の発行をいたします。
詳細は以下よりご確認ください。


































































































