【廃番】ヒールスクリュー(SUS)
E-9986
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 全長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938935 | HS0630S | M6x1.0 | 30 | 6 | 1,910 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938936 | HS0640S | M6x1.0 | 40 | 8 | 2,050 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938937 | HS0650S | M6x1.0 | 50 | 10 | 2,450 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938938 | HS0840S | M8x1.25 | 40 | 13 | 2,140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938939 | HS0850S | M8x1.25 | 50 | 16 | 2,430 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938940 | HS0860S | M8x1.25 | 60 | 20 | 2,690 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938941 | HS1050S | M10x1.5 | 50 | 20 | 2,560 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938942 | HS1060S | M10x1.5 | 60 | 30 | 2,950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938943 | HS1070S | M10x1.5 | 70 | 40 | 3,270 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938944 | HS1260S | M12x1.75 | 60 | 45 | 3,190 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938945 | HS1280S | M12x1.75 | 80 | 60 | 4,220 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938935 | HS0630S | M6x1.0 | 22 | 30 | 8 | 6 | 5 | R6 | 2 | |
| 938936 | HS0640S | M6x1.0 | 32 | 40 | 8 | 6 | 5 | R6 | 2 | |
| 938937 | HS0650S | M6x1.0 | 42 | 50 | 8 | 6 | 5 | R6 | 2 | |
| 938938 | HS0840S | M8x1.25 | 28 | 40 | 12 | 8 | 6 | R10 | 3 | |
| 938939 | HS0850S | M8x1.25 | 38 | 50 | 12 | 8 | 6 | R10 | 3 | |
| 938940 | HS0860S | M8x1.25 | 48 | 60 | 12 | 8 | 6 | R10 | 3 | |
| 938941 | HS1050S | M10x1.5 | 34 | 50 | 16 | 10 | 8 | R16 | 3 | |
| 938942 | HS1060S | M10x1.5 | 44 | 60 | 16 | 10 | 8 | R16 | 3 | |
| 938943 | HS1070S | M10x1.5 | 54 | 70 | 16 | 10 | 8 | R16 | 3 | |
| 938944 | HS1260S | M12x1.75 | 42 | 60 | 18 | 12 | 9 | R20 | 3 | |
| 938945 | HS1280S | M12x1.75 | 62 | 80 | 18 | 12 | 9 | R20 | 3 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 【廃番】ヒールスクリュー(SUS) | SUS316 |
特長
-
[付属品]六角ナット:1
使用例
































































































