パッド付スクリュー
E-9982
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | ネジ径(並目) | 本体径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| A型 | 938929 | PS06060 | M6x1 | 25 | 50 | 29,100 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| A型 | 938930 | PS08080 | M8x1.25 | 30 | 90 | 33,300 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| A型 | 938931 | PS10100 | M10x1.5 | 35 | 150 | 36,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| B型 | 938932 | PS06060P | M6x1 | 25 | 50 | 37,200 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| B型 | 938933 | PS08080P | M8x1.25 | 30 | 90 | 45,100 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| B型 | 938934 | PS10100P | M10x1.5 | 35 | 150 | 48,000 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938929 | PS06060 | M6x1 | 60 | 21 | 25 | 11 | 4 | 13 | 7 | - | - | |
| 938930 | PS08080 | M8x1.25 | 80 | 24 | 30 | 17 | 5 | 15 | 8 | - | - | |
| 938931 | PS10100 | M10x1.5 | 100 | 28 | 35 | 20 | 6 | 18 | 10 | - | - | |
| 938932 | PS06060P | M6x1 | 60 | 21 | 25 | 11 | 4 | 13 | 7 | 32 | 12 | |
| 938933 | PS08080P | M8x1.25 | 80 | 24 | 30 | 17 | 5 | 15 | 8 | 38 | 14 | |
| 938934 | PS10100P | M10x1.5 | 100 | 28 | 35 | 20 | 6 | 18 | 10 | 43 | 15 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| パッド付スクリュー | 本体:SUS316 パッド:PVC(ポリ塩化ビニル) |
特長
-
■B型はクランプ面のキズを防止するパッドが付いています。
■ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
使用例
































































































