【廃番】ヒールピン
E-9954
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | A | 胴高さ | ピン径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 938635 | HP0610 | 6 | 10 | 5+0.020 +0.012 | 5 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938636 | HP0620 | 6 | 20 | 5+0.020 +0.012 | 7 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938637 | HP0810 | 8 | 10 | 6+0.020 +0.012 | 7 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938638 | HP0815 | 8 | 15 | 6+0.020 +0.012 | 9 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938639 | HP0820 | 8 | 20 | 6+0.020 +0.012 | 1 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938640 | HP0825 | 8 | 25 | 6+0.020 +0.012 | 17 | 1,240 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938641 | HP0830 | 8 | 30 | 6+0.020 +0.012 | 20 | 1,370 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938642 | HP1010 | 10 | 10 | 8+0.024 +0.015 | 14 | 1,370 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938643 | HP1015 | 10 | 15 | 8+0.024 +0.015 | 18 | 1,370 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938644 | HP1020 | 10 | 20 | 8+0.024 +0.015 | 21 | 1,370 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938645 | HP1025 | 10 | 25 | 8+0.024 +0.015 | 28 | 1,370 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938646 | HP1030 | 10 | 30 | 8+0.024 +0.015 | 35 | 1,370 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938647 | HP1035 | 10 | 35 | 8+0.024 +0.015 | 39 | 1,460 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938648 | HP1040 | 10 | 40 | 8+0.024 +0.015 | 40 | 1,460 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938649 | HP1210 | 12 | 10 | 10+0.029 +0.018 | 20 | 1,570 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938650 | HP1215 | 12 | 15 | 10+0.029 +0.018 | 25 | 1,580 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938651 | HP1220 | 12 | 20 | 10+0.029 +0.018 | 35 | 1,580 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938652 | HP1225 | 12 | 25 | 10+0.029 +0.018 | 40 | 1,580 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938653 | HP1230 | 12 | 30 | 10+0.029 +0.018 | 50 | 1,580 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938654 | HP1235 | 12 | 35 | 10+0.029 +0.018 | 60 | 1,580 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938655 | HP1240 | 12 | 40 | 10+0.029 +0.018 | 65 | 1,640 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938656 | HP1245 | 12 | 45 | 10+0.029 +0.018 | 75 | 1,640 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938657 | HP1410 | 14 | 10 | 12+0.029 +0.018 | 28 | 1,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938658 | HP1415 | 14 | 15 | 12+0.029 +0.018 | 35 | 1,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938659 | HP1420 | 14 | 20 | 12+0.029 +0.018 | 43 | 1,820 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938660 | HP1425 | 14 | 25 | 12+0.029 +0.018 | 49 | 1,820 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938661 | HP1440 | 14 | 40 | 12+0.029 +0.018 | 71 | 1,820 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938662 | HP1615 | 16 | 15 | 12+0.029 +0.018 | 40 | 1,960 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938663 | HP1625 | 16 | 25 | 12+0.029 +0.018 | 65 | 2,070 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938664 | HP1635 | 16 | 35 | 12+0.029 +0.018 | 85 | 2,110 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938665 | HP1645 | 16 | 45 | 12+0.029 +0.018 | 110 | 2,110 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938666 | HP1655 | 16 | 55 | 12+0.029 +0.018 | 130 | 2,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938667 | HP2015 | 20 | 15 | 12+0.029 +0.018 | 50 | 2,070 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938668 | HP2025 | 20 | 25 | 12+0.029 +0.018 | 71 | 2,090 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938669 | HP2035 | 20 | 35 | 12+0.029 +0.018 | 92 | 2,110 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938670 | HP2055 | 20 | 55 | 12+0.029 +0.018 | 140 | 2,210 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938635 | HP0610 | 6 | 10 | 5+0.020 +0.012 | 8 | 6 | |
| 938636 | HP0620 | 6 | 20 | 5+0.020 +0.012 | 8 | 6 | |
| 938637 | HP0810 | 8 | 10 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 8 | |
| 938638 | HP0815 | 8 | 15 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 8 | |
| 938639 | HP0820 | 8 | 20 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 8 | |
| 938640 | HP0825 | 8 | 25 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 8 | |
| 938641 | HP0830 | 8 | 30 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 8 | |
| 938642 | HP1010 | 10 | 10 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938643 | HP1015 | 10 | 15 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938644 | HP1020 | 10 | 20 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938645 | HP1025 | 10 | 25 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938646 | HP1030 | 10 | 30 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938647 | HP1035 | 10 | 35 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938648 | HP1040 | 10 | 40 | 8+0.024 +0.015 | 13 | 13 | |
| 938649 | HP1210 | 12 | 10 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938650 | HP1215 | 12 | 15 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938651 | HP1220 | 12 | 20 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938652 | HP1225 | 12 | 25 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938653 | HP1230 | 12 | 30 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938654 | HP1235 | 12 | 35 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938655 | HP1240 | 12 | 40 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938656 | HP1245 | 12 | 45 | 10+0.029 +0.018 | 16 | 15 | |
| 938657 | HP1410 | 14 | 10 | 12+0.029 +0.018 | 16 | 16 | |
| 938658 | HP1415 | 14 | 15 | 12+0.029 +0.018 | 16 | 16 | |
| 938659 | HP1420 | 14 | 20 | 12+0.029 +0.018 | 16 | 16 | |
| 938660 | HP1425 | 14 | 25 | 12+0.029 +0.018 | 16 | 16 | |
| 938661 | HP1440 | 14 | 40 | 12+0.029 +0.018 | 16 | 16 | |
| 938662 | HP1615 | 16 | 15 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 18 | |
| 938663 | HP1625 | 16 | 25 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 18 | |
| 938664 | HP1635 | 16 | 35 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 18 | |
| 938665 | HP1645 | 16 | 45 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 18 | |
| 938666 | HP1655 | 16 | 55 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 18 | |
| 938667 | HP2015 | 20 | 15 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 20 | |
| 938668 | HP2025 | 20 | 25 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 20 | |
| 938669 | HP2035 | 20 | 35 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 20 | |
| 938670 | HP2055 | 20 | 55 | 12+0.029 +0.018 | 20 | 20 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】ヒールピン | SUM22 | 焼入 |
使用例
































































































