【廃番】フィートボタン
E-9953
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | ピン径 | 胴高さ | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| SUM22 | 938671 | FB1010 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 7 | 1,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938672 | FB1015 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 10 | 1,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938673 | FB1210 | 8+0.024 +0.015 | 12 | 14 | 1,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938674 | FB1215 | 8+0.024 +0.015 | 12 | 16 | 1,530 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938675 | FB2010 | 10+0.024 +0.015 | 20 | 34 | 1,620 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938676 | FB2020 | 10+0.024 +0.015 | 20 | 53 | 1,670 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938677 | FB2030 | 10+0.024 +0.015 | 20 | 84 | 1,780 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938678 | FB2510 | 12+0.029 0.018 | 25 | 57 | 1,940 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938679 | FB2520 | 12+0.029 0.018 | 25 | 90 | 1,960 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938680 | FB2530 | 12+0.029 0.018 | 25 | 134 | 2,070 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938681 | FB2540 | 12+0.029 0.018 | 25 | 170 | 2,140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938682 | FB2550 | 12+0.029 0.018 | 25 | 212 | 2,450 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938683 | FB3220 | 16+0.029 0.018 | 32 | 150 | 2,830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938684 | FB3230 | 16+0.029 0.018 | 32 | 215 | 2,950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938685 | FB3240 | 16+0.029 0.018 | 32 | 254 | 3,130 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938686 | FB3250 | 16+0.029 0.018 | 32 | 335 | 3,290 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUM22 | 938687 | FB3265 | 16+0.029 0.018 | 32 | 449 | 3,580 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938946 | FB1006S | 6+0.020 +0.012 | 10 | 5 | 2,950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938947 | FB1010S | 6+0.020 +0.012 | 10 | 7 | 3,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938948 | FB1210S | 8+0.024 +0.015 | 12 | 14 | 3,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938949 | FB1220S | 8+0.024 +0.015 | 12 | 20 | 3,940 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938950 | FB1610S | 8+0.024 +0.015 | 16 | 20 | 4,640 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938951 | FB1620S | 8+0.024 +0.015 | 16 | 35 | 4,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SUS | 938952 | FB1630S | 8+0.024 +0.015 | 16 | 50 | 5,180 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938671 | FB1010 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 10 | 8 | |
| 938672 | FB1015 | 6+0.020 +0.012 | 10 | 15 | 8 | |
| 938673 | FB1210 | 8+0.024 +0.015 | 12 | 10 | 10 | |
| 938674 | FB1215 | 8+0.024 +0.015 | 12 | 15 | 10 | |
| 938675 | FB2010 | 10+0.024 +0.015 | 20 | 10 | 12 | |
| 938676 | FB2020 | 10+0.024 +0.015 | 20 | 20 | 12 | |
| 938677 | FB2030 | 10+0.024 +0.015 | 20 | 30 | 12 | |
| 938678 | FB2510 | 12+0.029 0.018 | 25 | 10 | 16 | |
| 938679 | FB2520 | 12+0.029 0.018 | 25 | 20 | 16 | |
| 938680 | FB2530 | 12+0.029 0.018 | 25 | 30 | 16 | |
| 938681 | FB2540 | 12+0.029 0.018 | 25 | 40 | 16 | |
| 938682 | FB2550 | 12+0.029 0.018 | 25 | 50 | 16 | |
| 938683 | FB3220 | 16+0.029 0.018 | 32 | 20 | 20 | |
| 938684 | FB3230 | 16+0.029 0.018 | 32 | 30 | 20 | |
| 938685 | FB3240 | 16+0.029 0.018 | 32 | 40 | 20 | |
| 938686 | FB3250 | 16+0.029 0.018 | 32 | 50 | 20 | |
| 938687 | FB3265 | 16+0.029 0.018 | 32 | 65 | 20 | |
| 938946 | FB1006S | 6+0.020 +0.012 | 10 | 6 | 8 | |
| 938947 | FB1010S | 6+0.020 +0.012 | 10 | 10 | 8 | |
| 938948 | FB1210S | 8+0.024 +0.015 | 12 | 10 | 10 | |
| 938949 | FB1220S | 8+0.024 +0.015 | 12 | 20 | 10 | |
| 938950 | FB1610S | 8+0.024 +0.015 | 16 | 10 | 10 | |
| 938951 | FB1620S | 8+0.024 +0.015 | 16 | 20 | 10 | |
| 938952 | FB1630S | 8+0.024 +0.015 | 16 | 30 | 10 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】フィートボタン | FB:SUM22FB-S:SUS316 | FB:焼入 | FB:黒染め |
使用例
































































































