• NBK

RoHS対応

ビルトイン防振マウント 中量型

E-9942

仕様/価格

オーダー
防振材色 タイプ 許容荷重
N
固有
振動数Hz※1
対象振動
周波数Hz※2
防振材
撓み量mm※3
質量
g
価格 在庫設定 在庫情報 製品BOX CAD
DXF STEP
109414 BBM50D013NB 濃黄 ボルト/ナット 100~240 11 22~ 2 250 4,920 × 在庫△ 追加 DL DL
109415 BBM50D030NB 濃緑 ボルト/ナット 240~550 10 21~ 3 260 5,060 × 在庫△ 追加 DL DL
109416 BBM50D060NB 濃青 ボルト/ナット 480~1000 10 21~ 3 270 5,230 × 在庫〇 追加 DL DL
109417 BBM50M097NB 濃紫 ボルト/ナット 650~1400 10 20~ 4 270 5,270 × お問合わせ 追加 DL DL
109418 BBM75D013NB 濃黄 ボルト/ナット 250~560 9 17~ 4 590 8,250 × お問合わせ 追加 DL DL
109419 BBM75D030NB 濃緑 ボルト/ナット 560~1200 8 17~ 4 620 8,600 × 在庫〇 追加 DL DL
109420 BBM75D060NB 濃青 ボルト/ナット 1000~2400 8 17~ 4 650 9,250 × 在庫△ 追加 DL DL
109421 BBM75D130NB ボルト/ナット 1300~3100 9 18~ 4 670 9,700 × お問合わせ 追加 DL DL
109422 BBM50D013BB 濃黄 ボルト/ボルト 100~240 11 22~ 2 260 5,150 × 在庫△ 追加 DL DL
109423 BBM50D030BB 濃緑 ボルト/ボルト 240~550 10 21~ 3 270 5,260 × お問合わせ 追加 DL DL
109424 BBM50D060BB 濃青 ボルト/ボルト 480~1000 10 21~ 3 280 5,460 × 在庫△ 追加 DL DL
109425 BBM50M097BB 濃紫 ボルト/ボルト 650~1400 10 20~ 4 280 5,350 × 在庫△ 追加 DL DL
109426 BBM75D013BB 濃黄 ボルト/ボルト 250~560 9 17~ 4 630 8,500 × お問合わせ 追加 DL DL
109427 BBM75D030BB 濃緑 ボルト/ボルト 560~1200 8 17~ 4 660 8,900 × お問合わせ 追加 DL DL
109428 BBM75D060BB 濃青 ボルト/ボルト 1000~2400 8 17~ 4 690 9,500 × 在庫△ 追加 DL DL
109429 BBM75D130BB ボルト/ボルト 1300~3100 9 18~ 4 720 9,850 × 在庫△ 追加 DL DL
109430 BBM50D013NN 濃黄 ナット/ナット 100~240 11 22~ 2 240 4,790 × 在庫△ 追加 DL DL
109431 BBM50D030NN 濃緑 ナット/ナット 240~550 10 21~ 3 250 4,960 × 在庫△ 追加 DL DL
109432 BBM50D060NN 濃青 ナット/ナット 480~1000 10 21~ 3 260 5,100 × 在庫△ 追加 DL DL
109433 BBM50M097NN 濃紫 ナット/ナット 650~1400 10 20~ 4 260 5,150 × 在庫△ 追加 DL DL
109434 BBM75D013NN 濃黄 ナット/ナット 250~560 9 17~ 4 540 8,300 × 在庫△ 追加 DL DL
109435 BBM75D030NN 濃緑 ナット/ナット 560~1200 8 17~ 4 580 8,900 × 在庫〇 追加 DL DL
109436 BBM75D060NN 濃青 ナット/ナット 1000~2400 8 17~ 4 610 9,550 × お問合わせ 追加 DL DL
109437 BBM75D130NN ナット/ナット 1300~3100 9 18~ 4 630 10,100 × 在庫△ 追加 DL DL

寸法図・サイズ表

選択 オーダー
A H d(並目) L DP
109414 BBM50D013NB 53 33 M8X1.25 30.5 8
109415 BBM50D030NB 53 33 M8X1.25 30.5 8
109416 BBM50D060NB 53 33 M8X1.25 30.5 8
109417 BBM50M097NB 53 33 M8X1.25 30.5 8
109418 BBM75D013NB 78 45.5 M12X1.75 50.5 12
109419 BBM75D030NB 78 45.5 M12X1.75 50.5 12
109420 BBM75D060NB 78 45.5 M12X1.75 50.5 12
109421 BBM75D130NB 78 45.5 M12X1.75 50.5 12
109422 BBM50D013BB 53 33 M8X1.25 30.5 -
109423 BBM50D030BB 53 33 M8X1.25 30.5 -
109424 BBM50D060BB 53 33 M8X1.25 30.5 -
109425 BBM50M097BB 53 33 M8X1.25 30.5 -
109426 BBM75D013BB 78 45.5 M12X1.75 50.5 -
109427 BBM75D030BB 78 45.5 M12X1.75 50.5 -
109428 BBM75D060BB 78 45.5 M12X1.75 50.5 -
109429 BBM75D130BB 78 45.5 M12X1.75 50.5 -
109430 BBM50D013NN 53 33 M8X1.25 - 8
109431 BBM50D030NN 53 33 M8X1.25 - 8
109432 BBM50D060NN 53 33 M8X1.25 - 8
109433 BBM50M097NN 53 33 M8X1.25 - 8
109434 BBM75D013NN 78 45.5 M12X1.75 - 12
109435 BBM75D030NN 78 45.5 M12X1.75 - 12
109436 BBM75D060NN 78 45.5 M12X1.75 - 12
109437 BBM75D130NN 78 45.5 M12X1.75 - 12

材質・熱処理・表面処理

名称 材質 表面処理
ビルトイン防振マウント 中量型 プレート:SPHC
ボルト/ナット:SWRCH10R
三価クロメートメッキ

特長

■除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組込み用のマウントです
■低周波振動の除去が可能
 ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
■広範囲の荷重に対応
 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
■防振材の種類が豊富
 サイズ毎に2~4種類の防振材を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
■接続方法の組み合わせが自由
 中量型は、おねじ、めねじの組み合わせが選べます。

[用途]
■外部から伝わる振動の除去
 精密測定機、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
■外部へ伝わる振動の抑制
 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。

使用例

重心が高い装置は装置内の重心に近い位置に防振製品を設置することにより、防振製品設置による装置の揺れが小さくなります。

 

選定方法

選定のポイント

搭載荷重に対するマウントの固有振動数を読み取り、振動・除振したい振動周波数の1/2(0.5倍)以下のものをお選び下さい。

 

【選定例】

1つのマウントにかかる荷重が300N、回転数が1,800rpmのポンプの振動を除振したい場合。

ポンプから発生する振動周波数は1,800回転/60秒=30Hzになります。
 従いまして、マウントは固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のものを選定します。
このケースの場合BBM75D013(30N搭載時の固有振動数約13Hz)または、BBM50D030(300N搭載時の固有振動数約15Hz)が相当します。

 

特性データ

 

使用上のご注意

・ マウントの固有振動数が、除振したい振動周波数の1/√2(0.7倍)以上の場合は除振効果が得られず、振動が増幅します。マウントには圧縮方向の荷重がかかるようにご使用ください。

・ 引張り、せん断荷重がかかる状態でのご使用はできません。また、輸送・保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントが破損する場合がございます。

 

正しい使い方

(圧縮荷重)

吊り下げての使用

(引張り荷重)

重心が高い物への使用

(引張り荷重)

横向きでの使用

(せん断荷重)

傾斜面(1度以上)での使用

(せん断荷重)

選定ナビ

特性グラフの確認

使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。

1.支持荷重(1点あたり)

除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。

kg N

2.対象振動周波数

低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。

Hz

3.振動伝達率

対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。

選定件数:-

以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい