ビルトイン防振マウント 中量型
E-9942
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 防振材色 | タイプ | 許容荷重 | 固有 振動数Hz※1 |
対象振動 周波数Hz※2 |
防振材 撓み量mm※3 |
質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | N | DXF | STEP | ||||||||||||
| 109414 | BBM50D013NB | 濃黄 | ボルト/ナット | 11-23.5 | 104-230 | 11 | 20~ | 3 | 250 | 4,920 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109415 | BBM50D030NB | 濃緑 | ボルト/ナット | 22.4-49.7 | 219-487 | 10 | 20~ | 3 | 260 | 5,060 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109416 | BBM50D060NB | 濃青 | ボルト/ナット | 38.5-85.5 | 377-838 | 10 | 20~ | 3 | 270 | 5,230 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109417 | BBM50M097NB | 濃紫 | ボルト/ナット | 58.1-129 | 569-1,264 | 10 | 21~ | 4 | 270 | 5,270 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109418 | BBM75D013NB | 濃黄 | ボルト/ナット | 24.7-54.8 | 242-537 | 9 | 16~ | 5 | 590 | 8,250 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109419 | BBM75D030NB | 濃緑 | ボルト/ナット | 52.1-115.8 | 511-1,135 | 8 | 16~ | 5 | 620 | 8,600 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109420 | BBM75D060NB | 濃青 | ボルト/ナット | 89.6-199 | 878-1,951 | 8 | 16~ | 5 | 650 | 9,250 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109421 | BBM75D130NB | 紫 | ボルト/ナット | 150.7-334.9 | 1,478-3,283 | 9 | 16~ | 5 | 670 | 9,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109422 | BBM50D013BB | 濃黄 | ボルト/ボルト | 11-23.5 | 104-230 | 11 | 20~ | 3 | 260 | 5,150 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109423 | BBM50D030BB | 濃緑 | ボルト/ボルト | 22.4-49.7 | 219-487 | 10 | 20~ | 3 | 270 | 5,260 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109424 | BBM50D060BB | 濃青 | ボルト/ボルト | 38.5-85.5 | 377-838 | 10 | 20~ | 3 | 280 | 5,460 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109425 | BBM50M097BB | 濃紫 | ボルト/ボルト | 58.1-129 | 569-1,264 | 10 | 21~ | 4 | 280 | 5,350 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109426 | BBM75D013BB | 濃黄 | ボルト/ボルト | 24.7-54.8 | 242-537 | 9 | 16~ | 5 | 630 | 8,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109427 | BBM75D030BB | 濃緑 | ボルト/ボルト | 52.1-115.8 | 511-1,135 | 8 | 16~ | 5 | 660 | 8,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109428 | BBM75D060BB | 濃青 | ボルト/ボルト | 89.6-199 | 878-1,951 | 8 | 16~ | 5 | 690 | 9,500 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109429 | BBM75D130BB | 紫 | ボルト/ボルト | 150.7-334.9 | 1,478-3,283 | 9 | 16~ | 5 | 720 | 9,850 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109430 | BBM50D013NN | 濃黄 | ナット/ナット | 11-23.5 | 104-230 | 11 | 20~ | 3 | 240 | 4,790 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109431 | BBM50D030NN | 濃緑 | ナット/ナット | 22.4-49.7 | 219-487 | 10 | 20~ | 3 | 250 | 4,960 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109432 | BBM50D060NN | 濃青 | ナット/ナット | 38.5-85.5 | 377-838 | 10 | 20~ | 3 | 260 | 5,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109433 | BBM50M097NN | 濃紫 | ナット/ナット | 58.1-129 | 569-1,264 | 10 | 21~ | 4 | 260 | 5,150 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109434 | BBM75D013NN | 濃黄 | ナット/ナット | 24.7-54.8 | 242-537 | 9 | 16~ | 5 | 540 | 8,300 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109435 | BBM75D030NN | 濃緑 | ナット/ナット | 52.1-115.8 | 511-1,135 | 8 | 16~ | 5 | 580 | 8,900 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109436 | BBM75D060NN | 濃青 | ナット/ナット | 89.6-199 | 878-1,951 | 8 | 16~ | 5 | 610 | 9,550 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109437 | BBM75D130NN | 紫 | ナット/ナット | 150.7-334.9 | 1,478-3,283 | 9 | 16~ | 5 | 630 | 10,100 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | H | d(並目) | L | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109414 | BBM50D013NB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | 8 | |
| 109415 | BBM50D030NB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | 8 | |
| 109416 | BBM50D060NB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | 8 | |
| 109417 | BBM50M097NB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | 8 | |
| 109418 | BBM75D013NB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | 12 | |
| 109419 | BBM75D030NB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | 12 | |
| 109420 | BBM75D060NB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | 12 | |
| 109421 | BBM75D130NB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | 12 | |
| 109422 | BBM50D013BB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | - | |
| 109423 | BBM50D030BB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | - | |
| 109424 | BBM50D060BB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | - | |
| 109425 | BBM50M097BB | 53 | 33 | M8x1.25 | 30.5 | - | |
| 109426 | BBM75D013BB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | - | |
| 109427 | BBM75D030BB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | - | |
| 109428 | BBM75D060BB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | - | |
| 109429 | BBM75D130BB | 78 | 45.5 | M12x1.75 | 50.5 | - | |
| 109430 | BBM50D013NN | 53 | 33 | M8x1.25 | - | 8 | |
| 109431 | BBM50D030NN | 53 | 33 | M8x1.25 | - | 8 | |
| 109432 | BBM50D060NN | 53 | 33 | M8x1.25 | - | 8 | |
| 109433 | BBM50M097NN | 53 | 33 | M8x1.25 | - | 8 | |
| 109434 | BBM75D013NN | 78 | 45.5 | M12x1.75 | - | 12 | |
| 109435 | BBM75D030NN | 78 | 45.5 | M12x1.75 | - | 12 | |
| 109436 | BBM75D060NN | 78 | 45.5 | M12x1.75 | - | 12 | |
| 109437 | BBM75D130NN | 78 | 45.5 | M12x1.75 | - | 12 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| ビルトイン防振マウント 中量型 | プレート:SPHC ボルト/ナット:SWRCH10R |
三価クロメートメッキ |
特長
-
■除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組込み用のマウントです
■低周波振動の除去が可能
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
■広範囲の荷重に対応
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
■防振材の種類が豊富
サイズ毎に2~4種類の防振材を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
■接続方法の組み合わせが自由
中量型は、おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
[用途]
■外部から伝わる振動の除去
精密測定機、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
■外部へ伝わる振動の抑制
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
使用例
重心が高い装置は装置内の重心に近い位置に防振製品を設置することにより、防振製品設置による装置の揺れが小さくなります。

選定方法
■選定のポイント
搭載荷重に対するマウントの固有振動数を読み取り、振動・除振したい振動周波数の1/2(0.5倍)以下のものをお選び下さい。
【選定例】
1つのマウントにかかる荷重が300N、回転数が1,800rpmのポンプの振動を除振したい場合。
■ポンプから発生する振動周波数は1,800回転/60秒=30Hzになります。
従いまして、マウントは固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のものを選定します。
■このケースの場合BBM75D013(30N搭載時の固有振動数約13Hz)または、BBM50D030(300N搭載時の固有振動数約15Hz)が相当します。
■特性データ

■使用上のご注意
・ マウントの固有振動数が、除振したい振動周波数の1/√2(0.7倍)以上の場合は除振効果が得られず、振動が増幅します。マウントには圧縮方向の荷重がかかるようにご使用ください。
・ 引張り、せん断荷重がかかる状態でのご使用はできません。また、輸送・保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントが破損する場合がございます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
正しい使い方 (圧縮荷重) |
吊り下げての使用 (引張り荷重) |
重心が高い物への使用 (引張り荷重) |
横向きでの使用 (せん断荷重) |
傾斜面(1度以上)での使用 (せん断荷重) |
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい




































































































