【廃番】ビルトイン防振マウント 軽量型
E-9942
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 防振材色 | 許容荷重N | 固有 振動数Hz※1 |
対象振動 周波数Hz※2 |
防振材 撓み量mm※3 |
質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109396 | BBL20D007 | ピンク | 11~16 | 14 | 28~ | 2 | 21 | 610 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109397 | BBL20D013 | 濃黄 | 23~31 | 15 | 29~ | 2 | 21 | 610 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109398 | BBL20D030 | 濃緑 | 52~70 | 14 | 27~ | 2 | 22 | 610 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109399 | BBL20M097 | 濃紫 | 130~180 | 13 | 26~ | 2 | 22 | 610 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109400 | BBL25D007 | ピンク | 16~26 | 13 | 25~ | 2 | 35 | 830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109401 | BBL25D013 | 濃黄 | 37~50 | 13 | 26~ | 2 | 35 | 830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109402 | BBL25D030 | 濃緑 | 80~100 | 12 | 25~ | 2 | 37 | 830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109403 | BBL25M097 | 濃紫 | 210~290 | 12 | 24~ | 3 | 38 | 830 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109404 | BBL30D007 | ピンク | 28~38 | 11 | 23~ | 2 | 44 | 950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109405 | BBL30D013 | 濃黄 | 53~72 | 12 | 23~ | 3 | 46 | 950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109406 | BBL30D030 | 濃緑 | 110~150 | 11 | 22~ | 3 | 48 | 950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109407 | BBL30M097 | 濃紫 | 320~430 | 10 | 21~ | 3 | 51 | 950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109408 | BBL35D007 | ピンク | 39~52 | 11 | 21~ | 3 | 73 | 1,220 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109409 | BBL35D013 | 濃黄 | 73~98 | 11 | 22~ | 3 | 75 | 1,220 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109410 | BBL35D030 | 濃緑 | 150~210 | 10 | 21~ | 3 | 79 | 1,220 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109411 | BBL35M097 | 濃紫 | 440~580 | 10 | 20~ | 4 | 83 | 1,220 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109412 | BBL40D013 | 濃黄 | 95~120 | 10 | 20~ | 3 | 91 | 1,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 109413 | BBL40D030 | 濃緑 | 200~280 | 10 | 19~ | 3 | 96 | 1,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | D | d(並目) | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109396 | BBL20D007 | 20 | M5x0.8 | 18.6 | 15.5 | |
| 109397 | BBL20D013 | 20 | M5x0.8 | 18.6 | 15.5 | |
| 109398 | BBL20D030 | 20 | M5x0.8 | 18.6 | 15.5 | |
| 109399 | BBL20M097 | 20 | M5x0.8 | 18.6 | 15.5 | |
| 109400 | BBL25D007 | 25 | M6x1.0 | 21.6 | 17.5 | |
| 109401 | BBL25D013 | 25 | M6x1.0 | 21.6 | 17.5 | |
| 109402 | BBL25D030 | 25 | M6x1.0 | 21.6 | 17.5 | |
| 109403 | BBL25M097 | 25 | M6x1.0 | 21.6 | 17.5 | |
| 109404 | BBL30D007 | 30 | M6x1.0 | 25.6 | 17.5 | |
| 109405 | BBL30D013 | 30 | M6x1.0 | 25.6 | 17.5 | |
| 109406 | BBL30D030 | 30 | M6x1.0 | 25.6 | 17.5 | |
| 109407 | BBL30M097 | 30 | M6x1.0 | 25.6 | 17.5 | |
| 109408 | BBL35D007 | 35 | M8x1.25 | 28.6 | 22.5 | |
| 109409 | BBL35D013 | 35 | M8x1.25 | 28.6 | 22.5 | |
| 109410 | BBL35D030 | 35 | M8x1.25 | 28.6 | 22.5 | |
| 109411 | BBL35M097 | 35 | M8x1.25 | 28.6 | 22.5 | |
| 109412 | BBL40D013 | 40 | M8x1.25 | 32.6 | 22.5 | |
| 109413 | BBL40D030 | 40 | M8x1.25 | 32.6 | 22.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】ビルトイン防振マウント 軽量型 | プレート:SPHC、ボルト:SUM23 | 三価クロメートメッキ |
特長
-
■除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組込用のマウントです。
■低周波振動の除去が可能
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
■広範囲の荷重に対応
11N~580Nの幅広い荷重に対応しています。
■防振材の種類が豊富
サイズ毎に2~4種類の防振材を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
[用途]
■外部から伝わる振動の除去
精密測定機器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
■外部へ伝わる振動の抑制
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
※1.固有振動数は許容荷重を加えたときの計算値です。
※2.対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。許容荷重を加えたときに振動が1/2~1/3に減衰される周波数を基準にしています。
※3.防振材撓み量は許容荷重を加えたときの計算値です。
使用例
重心が高い装置は装置内の重心に近い位置に防振製品を設置することにより、防振製品設置による装置の揺れが小さくなります。

選定方法
■選定のポイント
搭載荷重に対するマウントの固有振動数を読み取り、振動・除振したい振動周波数の1/2(0.5倍)以下のものをお選び下さい。
【選定例】
1つのマウントにかかる荷重が50N、回転数が1,800rpmのポンプの振動を除振したい場合。
■ポンプから発生する振動周波数は1,800回転/60秒=30Hzになります。
従いまして、マウントは固有振動数が30Hz/2=15Hz以下のものを選定します。
■このケースの場合BBL25D013(50N搭載時の固有振動数約13Hz)または、BBL35D007(50N搭載時の固有振動数約11Hz)が相当します。
■特性データ

■使用上のご注意
・ マウントの固有振動数が、除振したい振動周波数の1/√2(0.7倍)以上の場合は除振効果が得られず、振動が増幅します。 マウントには圧縮方向の荷重がかかるようにご使用ください。
・ 引張り、せん断荷重がかかる状態でのご使用はできません。 また、輸送、保管時にも引張り、せん断荷重がかからないようにしてください。引張り、せん断荷重がかかるとマウントが破損する場合がございます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
正しい使い方 (圧縮荷重) |
吊り下げての使用 (引張り荷重) |
重心が高い物への使用 (引張り荷重) |
横向きでの使用 (せん断荷重) |
傾斜面(1度以上)での使用 (せん断荷重) |




































































































