アライニンググリップパッド
E-9782
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | ネジ径 | 全高 | 外径 | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| フラット | 951100 | AGP1012F | M4x0.7 | 12 | 10 | 6 | 7,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951101 | AGP1025F | M4x0.7 | 25 | 10 | 13 | 7,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951102 | AGP1316F | M5x0.8 | 16 | 13 | 12 | 8,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| フラット | 951103 | AGP1325F | M5x0.8 | 25 | 13 | 21 | 8,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951104 | AGP1722F | M6x1.0 | 22 | 17 | 31 | 12,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951105 | AGP1924F | M8x1.25 | 24 | 19 | 43 | 13,900 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| フラット | 951106 | AGP2428F | M10x1.5 | 28 | 24 | 72 | 14,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951107 | AGP3030F | M12x1.75 | 30 | 30 | 128 | 17,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951108 | AGP3636F | M12x1.75 | 36 | 36 | 235 | 21,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951109 | AGP1012G | M4x0.7 | 12 | 10 | 6 | 14,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951110 | AGP1025G | M4x0.7 | 25 | 10 | 13 | 15,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951111 | AGP1316G | M5x0.8 | 16 | 13 | 12 | 16,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951112 | AGP1325G | M5x0.8 | 25 | 13 | 21 | 16,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951113 | AGP1722G | M6x1.0 | 22 | 17 | 31 | 24,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951114 | AGP1924G | M8x1.25 | 24 | 19 | 43 | 25,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951115 | AGP2428G | M10x1.5 | 28 | 24 | 72 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951116 | AGP3030G | M12x1.75 | 30 | 30 | 128 | 31,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951117 | AGP3636G | M12x1.75 | 36 | 36 | 235 | 39,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951127 | AGP1722S | M6x1.0 | 22 | 17 | 27 | 17,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951128 | AGP1924S | M8x1.25 | 24 | 19 | 37 | 19,400 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951129 | AGP2428S | M10x1.5 | 28 | 24 | 61 | 20,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951130 | AGP3030S | M12x1.75 | 30 | 30 | 109 | 22,900 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951131 | AGP3636S | M12x1.75 | 36 | 36 | 205 | 27,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951118 | AGP1012J | M4x0.7 | 12 | 10 | 5 | 13,300 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951119 | AGP1025J | M4x0.7 | 25 | 10 | 12 | 13,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951120 | AGP1316J | M5x0.8 | 16 | 13 | 11 | 14,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951121 | AGP1325J | M5x0.8 | 25 | 13 | 20 | 15,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951122 | AGP1722J | M6x1.0 | 22 | 17 | 27 | 22,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951123 | AGP1924J | M8x1.25 | 24 | 19 | 37 | 24,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951124 | AGP2428J | M10x1.5 | 28 | 24 | 61 | 26,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951125 | AGP3030J | M12x1.75 | 30 | 30 | 109 | 29,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951126 | AGP3636J | M12x1.75 | 36 | 36 | 205 | 34,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951100 | AGP1012F | M4x0.7 | 12 | 10 | 6 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 951101 | AGP1025F | M4x0.7 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1.5 | 1.6 | |
| 951102 | AGP1316F | M5x0.8 | 16 | 13 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | |
| 951103 | AGP1325F | M5x0.8 | 25 | 13 | 8.5 | 9 | 1.5 | 2.3 | |
| 951104 | AGP1722F | M6x1.0 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 4 | 2.3 | |
| 951105 | AGP1924F | M8x1.25 | 24 | 19 | 12 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951106 | AGP2428F | M10x1.5 | 28 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
| 951107 | AGP3030F | M12x1.75 | 30 | 30 | 20 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951108 | AGP3636F | M12x1.75 | 36 | 36 | 25 | 12 | 4 | 3 | |
| 951109 | AGP1012G | M4x0.7 | 12 | 10 | 6 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 951110 | AGP1025G | M4x0.7 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1.5 | 1.6 | |
| 951111 | AGP1316G | M5x0.8 | 16 | 13 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | |
| 951112 | AGP1325G | M5x0.8 | 25 | 13 | 8.5 | 9 | 1.5 | 2.3 | |
| 951113 | AGP1722G | M6x1.0 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 4 | 2.3 | |
| 951114 | AGP1924G | M8x1.25 | 24 | 19 | 12 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951115 | AGP2428G | M10x1.5 | 28 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
| 951116 | AGP3030G | M12x1.75 | 30 | 30 | 20 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951117 | AGP3636G | M12x1.75 | 36 | 36 | 25 | 12 | 4 | 3 | |
| 951127 | AGP1722S | M6x1.0 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 4 | 2.3 | |
| 951128 | AGP1924S | M8x1.25 | 24 | 19 | 12 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951129 | AGP2428S | M10x1.5 | 28 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
| 951130 | AGP3030S | M12x1.75 | 30 | 30 | 20 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951131 | AGP3636S | M12x1.75 | 36 | 36 | 25 | 12 | 4 | 3 | |
| 951118 | AGP1012J | M4x0.7 | 12 | 10 | 6 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 951119 | AGP1025J | M4x0.7 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1.5 | 1.6 | |
| 951120 | AGP1316J | M5x0.8 | 16 | 13 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | |
| 951121 | AGP1325J | M5x0.8 | 25 | 13 | 8.5 | 9 | 1.5 | 2.3 | |
| 951122 | AGP1722J | M6x1.0 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 4 | 2.3 | |
| 951123 | AGP1924J | M8x1.25 | 24 | 19 | 12 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951124 | AGP2428J | M10x1.5 | 28 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
| 951125 | AGP3030J | M12x1.75 | 30 | 30 | 20 | 8.5 | 4 | 3 | |
| 951126 | AGP3636J | M12x1.75 | 36 | 36 | 25 | 12 | 4 | 3 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| アライニンググリップパッド | AGP1012F~1924F 本体:SCM440 ボール・先端:SKH51 AGP2428F~3636F 本体:SCM440 ボール:SUS440 先端:SKH51 AGP1012G~1924G 本体:SCM440 ボール・先端:SKH51 AGP2428G~3636G 本体:SCM440 ボール:SUS440 先端:超硬 AGP1722S~3636S 本体:SCM440 ボール:SUS440 先端:真鍮 AGP1012J~1924J 本体:SCM440 ボール・先端:ポリアセタール AGP2428J~AGP3636J 本体:SCM440 ボール:SUS440 先端:ポリアセタール |
AGP1012F~1924F 本体:焼入(HRC35-40) ボール:焼入(HRC60-62) AGP2428F~3636F 本体:焼入(HRC35-40) 先端:焼入(HRC60-62) AGP1012G~1924G 本体:焼入(HRC35-40) ボール:焼入(HRC60-62) AGP2428G~3636G 本体:焼入(HRC35-40) AGP1722S~3636S 本体:焼入(HRC35-40) AGP1012J~1924J 本体:焼入(HRC35-40) AGP2428J~AGP3636J 本体:焼入(HRC35-40) |
AGP1012F~1924F 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) 先端:黒染め(四三酸化鉄被膜) AGP2428F~3636F 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) 先端:黒染め(四三酸化鉄被膜) AGP1012G~1924G 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) 先端:黒染め(四三酸化鉄被膜) AGP2428G~3636G 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) 先端:黒染め(四三酸化鉄被膜) AGP1722S~3636S 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) AGP1012J~1924J 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) AGP2428J~AGP3636J 本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
■先端は、フラット(AGP-F)・グリップ(AGP-G)・真鍮(AGP-G)・樹脂(AGP-J)の4種類よりお選び頂けます。
構成図
AGP-F

AGP-G

AGP-S

AGP-J

使用例
マシニング加工のクランプアタッチメントとしてご使用いただけます。
先端にワークを当てるとワークの傾斜に応じてボールが回転します。

使用方法
アライニンググリップパッドにワークを当てご使用ください。

取付方法
-
寸法表を参考にジグに取付穴を加工してください。

-
アランインググリップパッドを取り付けてください。

-
取り付けに必要なソケットスクリュー等は別途ご用意ください。

修理対応
当製品の修理は行っておりません。
異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。


































































































