【廃番】スイベルバークランプ
E-9778
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | クランプ高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 950839 | SBCL12A | M12 | 26.5-48 | 0.4 | 5,640 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950840 | SBCL12B | M12 | 50.5-73 | 0.45 | 5,790 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950954 | SBCL12C | M12 | 26.5-45 | 0.46 | 6,160 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950955 | SBCL12D | M12 | 46.5-70 | 0.51 | 6,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950956 | SBCL12E | M12 | 26.5-45 | 0.53 | 6,690 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950957 | SBCL12F | M12 | 46.5-70 | 0.58 | 6,820 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950958 | SBCL16A | M16 | 40.5-58.5 | 0.76 | 7,740 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950959 | SBCL16B | M16 | 65.5-83.5 | 0.84 | 7,880 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950960 | SBCL16C | M16 | 40.5-58.5 | 0.85 | 8,010 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950961 | SBCL16D | M16 | 65.5-83.5 | 0.93 | 8,150 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950962 | SBCL16E | M16 | 37.5-55.5 | 0.96 | 8,280 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950963 | SBCL16F | M16 | 62.5-80.5 | 1.04 | 8,430 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950964 | SBCL16G | M16 | 37.5-55.5 | 1.06 | 8,560 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950965 | SBCL16H | M16 | 62.5-80.5 | 1.15 | 8,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950966 | SBCL20A | M20 | 56.5-70 | 1.8 | 11,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950967 | SBCL20B | M20 | 81.5-95 | 1.92 | 11,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950968 | SBCL20C | M20 | 53.5-67 | 1.98 | 11,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950969 | SBCL20D | M20 | 78.5-92 | 2.1 | 11,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950970 | SBCL20E | M20 | 53.5-67 | 2.15 | 12,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950971 | SBCL20F | M20 | 78.5-92 | 2.27 | 12,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950839 | SBCL12A | 80 | 32 | 26.5-48 | 40 | 30 | 19 | 19 | 12 | 100 | 18 | 12-35.5 | 65 | 7 | M12 | |
| 950840 | SBCL12B | 80 | 32 | 50.5-73 | 40 | 30 | 19 | 19 | 12 | 125 | 18 | 12-34.5 | 90 | 7 | M12 | |
| 950954 | SBCL12C | 100 | 32 | 26.5-45 | 50 | 38 | 19 | 19 | 16 | 100 | 18 | 15-33.5 | 65 | 7 | M12 | |
| 950955 | SBCL12D | 100 | 32 | 46.5-70 | 50 | 38 | 19 | 19 | 16 | 125 | 18 | 15-38.5 | 90 | 7 | M12 | |
| 950956 | SBCL12E | 125 | 32 | 26.5-45 | 62.5 | 50 | 19 | 19 | 16 | 100 | 18 | 15-33.5 | 65 | 7 | M12 | |
| 950957 | SBCL12F | 125 | 32 | 46.5-70 | 62.5 | 50 | 19 | 19 | 16 | 125 | 18 | 15-38.5 | 90 | 7 | M12 | |
| 950958 | SBCL16A | 80 | 38 | 40.5-58.5 | 40 | 30 | 24 | 24.8 | 16 | 125 | 24 | 28.5-46.5 | 92 | 10 | M16 | |
| 950959 | SBCL16B | 80 | 38 | 65.5-83.5 | 40 | 30 | 24 | 24.8 | 16 | 150 | 24 | 28.5-46.5 | 117 | 10 | M16 | |
| 950960 | SBCL16C | 100 | 38 | 40.5-58.5 | 50 | 36 | 24 | 24.8 | 16 | 125 | 24 | 28.5-46.5 | 92 | 10 | M16 | |
| 950961 | SBCL16D | 100 | 38 | 65.5-83.5 | 50 | 36 | 24 | 24.8 | 16 | 150 | 24 | 28.5-46.5 | 117 | 10 | M16 | |
| 950962 | SBCL16E | 125 | 38 | 37.5-55.5 | 62.5 | 48 | 24 | 24.8 | 19 | 125 | 24 | 31.5-49.5 | 92 | 10 | M16 | |
| 950963 | SBCL16F | 125 | 38 | 62.5-80.5 | 62.5 | 48 | 24 | 24.8 | 19 | 150 | 24 | 31.5-49.5 | 117 | 10 | M16 | |
| 950964 | SBCL16G | 150 | 38 | 37.5-55.5 | 75 | 60 | 24 | 24.8 | 19 | 125 | 24 | 31.5-49.5 | 92 | 10 | M16 | |
| 950965 | SBCL16H | 150 | 38 | 62.5-80.5 | 75 | 60 | 24 | 24.8 | 19 | 150 | 24 | 31.5-49.5 | 117 | 10 | M16 | |
| 950966 | SBCL20A | 150 | 44 | 56.5-70 | 75 | 58 | 30 | 30.5 | 22 | 150 | 26 | 20-33.5 | 95 | 10 | M20 | |
| 950967 | SBCL20B | 150 | 44 | 81.5-95 | 75 | 58 | 30 | 30.5 | 22 | 175 | 26 | 20-33.5 | 120 | 10 | M20 | |
| 950968 | SBCL20C | 175 | 44 | 53.5-67 | 87.5 | 70 | 30 | 30.5 | 25 | 150 | 26 | 23-36.5 | 95 | 10 | M20 | |
| 950969 | SBCL20D | 175 | 44 | 78.5-92 | 87.5 | 70 | 30 | 30.5 | 25 | 175 | 26 | 23-36.5 | 120 | 10 | M20 | |
| 950970 | SBCL20E | 200 | 44 | 53.5-67 | 100 | 82 | 30 | 30.5 | 25 | 150 | 26 | 23-36.5 | 95 | 10 | M20 | |
| 950971 | SBCL20F | 200 | 44 | 78.5-92 | 100 | 82 | 30 | 30.5 | 25 | 175 | 26 | 23-36.5 | 120 | 10 | M20 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】スイベルバークランプ | S45C | 焼入 | 黒染め |
特長
-
■限られたスペースでワークの着脱ができます。
使用例・使用説明
































































































