グラブスクリュー(SGB)
E-9767
仕様/価格
| オーダーNo | No. | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||
| 962359 | SGB08040 | 11 | 570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962360 | SGB08050 | 14 | 640 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962361 | SGB08063 | 18 | 740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962362 | SGB10050 | 21 | 740 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 962363 | SGB10063 | 27 | 880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962364 | SGB10080 | 36 | 1,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962365 | SGB12063 | 39 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962366 | SGB12080 | 51 | 1,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 962367 | SGB12100 | 65 | 1,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo | No. | A(並目) | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962359 | SGB08040 | M8x1.25 | 40 | 6.1 | 3 | 4 | |
| 962360 | SGB08050 | M8x1.25 | 50 | 6.1 | 3 | 4 | |
| 962361 | SGB08063 | M8x1.25 | 63 | 6.1 | 3 | 4 | |
| 962362 | SGB10050 | M10x1.5 | 50 | 7.8 | 3.2 | 5 | |
| 962363 | SGB10063 | M10x1.5 | 63 | 7.8 | 3.2 | 5 | |
| 962364 | SGB10080 | M10x1.5 | 80 | 7.8 | 3.2 | 5 | |
| 962365 | SGB12063 | M12x1.75 | 63 | 9.4 | 3.5 | 6 | |
| 962366 | SGB12080 | M12x1.75 | 80 | 9.4 | 3.5 | 6 | |
| 962367 | SGB12100 | M12x1.75 | 100 | 9.4 | 3.5 | 6 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| グラブスクリュー(SGB) | SUM22L | 黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■ワークの締付けに、レバー・ノブなどに組み付けてご使用ください。
■位置決め・ストッパなどの用途にも使用できます。
■スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。
■スラストパッド(SGB)ご使用の場合、約15°までフレキシブルに回転し、傾斜面でも確実にクランプします。
構成図

使用例
グラブスクリューにワークを当てご使用ください。
































































































