【廃番】クランピングストリップ
E-9693
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 938304 | 11373-11000 | M8 | 60 | 24 | 12 | 0.1 | 8,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938305 | 11373-12000 | M8 | 96 | 24 | 12 | 0.15 | 9,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938306 | 11373-13000 | M8 | 148 | 28 | 16 | 0.36 | 13,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938307 | 11373-21000 | M12 | 82 | 32 | 16 | 0.21 | 9,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938308 | 11373-22000 | M12 | 132 | 32 | 16 | 0.32 | 10,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938309 | 11373-23000 | M12 | 200 | 36 | 20 | 0.72 | 12,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938749 | 11373-31000 | M16 | 120 | 48 | 24 | 0.9 | 7,350 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938750 | 11373-32000 | M16 | 192 | 48 | 24 | 1.35 | 11,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938751 | 11373-33000 | M16 | 296 | 56 | 32 | 3.4 | 18,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C0 -0.02 | D | E(並目) | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938304 | 11373-11000 | 60 | 24 | 12 | 9 | M8x1.25 | 24 | 24 | 8 | - | |
| 938305 | 11373-12000 | 96 | 24 | 12 | 9 | M8x1.25 | 24 | 48 | 8 | 80 | |
| 938306 | 11373-13000 | 148 | 28 | 16 | 9 | M8x1.25 | 26 | 96 | 10 | 128 | |
| 938307 | 11373-21000 | 82 | 32 | 16 | 14 | M12x1.75 | 34 | 32 | 10 | - | |
| 938308 | 11373-22000 | 132 | 32 | 16 | 14 | M12x1.75 | 34 | 64 | 10 | 112 | |
| 938309 | 11373-23000 | 200 | 36 | 20 | 14 | M12x1.75 | 36 | 128 | 12 | 176 | |
| 938749 | 11373-31000 | 120 | 48 | 24 | 18 | M16x2 | 46 | 48 | 14 | - | |
| 938750 | 11373-32000 | 192 | 48 | 24 | 18 | M16x2 | 46 | 100 | 14 | 164 | |
| 938751 | 11373-33000 | 296 | 56 | 32 | 18 | M16x2 | 48 | 200 | 16 | 264 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】クランピングストリップ | SCM420 | 焼入HRC60±3 | 黒染め |
使用例
































































































