【廃番】U型イケールE型
E-9625
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | 全巾 | 奥行 | 全高 | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 全巾:300 | 937971 | 625-01 | 300 | 80 | 45 | 3.8 | 15,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 937972 | 625-02 | 300 | 100 | 63 | 6.8 | 18,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 937973 | 625-03 | 300 | 125 | 80 | 8.7 | 21,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 937974 | 625-04 | 300 | 160 | 90 | 13 | 22,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 937975 | 625-05 | 300 | 200 | 90 | 16 | 27,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 937976 | 625-06 | 300 | 250 | 100 | 21.6 | 30,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
937977 | 625-02-600 | 600 | 100 | 63 | 13.6 | 88,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
937978 | 625-03-600 | 600 | 125 | 80 | 17.4 | 102,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
937979 | 625-04-600 | 600 | 160 | 90 | 26 | 108,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
937980 | 625-05-600 | 600 | 200 | 90 | 32 | 129,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
937981 | 625-06-600 | 600 | 250 | 100 | 43.2 | 148,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937971 | 625-01 | 300 | 80 | 45 | 12 | |
| 937972 | 625-02 | 300 | 100 | 63 | 16 | |
| 937973 | 625-03 | 300 | 125 | 80 | 16 | |
| 937974 | 625-04 | 300 | 160 | 90 | 20 | |
| 937975 | 625-05 | 300 | 200 | 90 | 22 | |
| 937976 | 625-06 | 300 | 250 | 100 | 25 | |
| 937977 | 625-02-600 | 600 | 100 | 63 | 16 | |
| 937978 | 625-03-600 | 600 | 125 | 80 | 16 | |
| 937979 | 625-04-600 | 600 | 160 | 90 | 20 | |
| 937980 | 625-05-600 | 600 | 200 | 90 | 22 | |
| 937981 | 625-06-600 | 600 | 250 | 100 | 25 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】U型イケールE型 | FC250 | 焼鈍 |































































































