【廃番】LNアングルプレートE型
E-9610
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | 全巾 | 全高 | 奥行 | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 全巾:300 | 904525 | 610-01 | 300 | 63 | 80 | 4.8 | 20,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904526 | 610-02 | 300 | 80 | 100 | 7.4 | 25,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904527 | 610-03 | 300 | 100 | 125 | 9.5 | 30,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904528 | 610-04 | 300 | 125 | 160 | 15 | 36,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904529 | 610-05 | 300 | 160 | 200 | 24.2 | 37,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904530 | 610-06 | 300 | 200 | 250 | 33.9 | 54,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:300 | 904531 | 610-07 | 300 | 250 | 315 | 44.1 | 73,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904979 | 610-01-600 | 600 | 63 | 80 | 9.6 | 49,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904980 | 610-02-600 | 600 | 80 | 100 | 14.8 | 62,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904981 | 610-03-600 | 600 | 100 | 125 | 19 | 72,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904982 | 610-04-600 | 600 | 125 | 160 | 30 | 88,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904983 | 610-05-600 | 600 | 160 | 200 | 48.4 | 90,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904984 | 610-06-600 | 600 | 200 | 250 | 67.8 | 130,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 全巾:600 (注文製作) |
904985 | 610-07-600 | 600 | 250 | 315 | 88.2 | 175,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904525 | 610-01 | 300 | 63 | 80 | 16 | 19 | 56 | R6 | |
| 904526 | 610-02 | 300 | 80 | 100 | 20 | 23 | 70 | R8 | |
| 904527 | 610-03 | 300 | 100 | 125 | 20 | 23 | 90 | R8 | |
| 904528 | 610-04 | 300 | 125 | 160 | 25 | 28 | 120 | R10 | |
| 904529 | 610-05 | 300 | 160 | 200 | 32 | 35 | 140 | R12 | |
| 904530 | 610-06 | 300 | 200 | 250 | 36 | 39 | 190 | R16 | |
| 904531 | 610-07 | 300 | 250 | 315 | 36 | 39 | 250 | R16 | |
| 904979 | 610-01-600 | 600 | 63 | 80 | 16 | 19 | 56 | R6 | |
| 904980 | 610-02-600 | 600 | 80 | 100 | 20 | 23 | 70 | R8 | |
| 904981 | 610-03-600 | 600 | 100 | 125 | 20 | 23 | 90 | R8 | |
| 904982 | 610-04-600 | 600 | 125 | 160 | 25 | 28 | 120 | R10 | |
| 904983 | 610-05-600 | 600 | 160 | 200 | 32 | 35 | 140 | R12 | |
| 904984 | 610-06-600 | 600 | 200 | 250 | 36 | 39 | 190 | R16 | |
| 904985 | 610-07-600 | 600 | 250 | 315 | 36 | 39 | 250 | R16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】LNアングルプレートE型 | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |































































































