ストレートピン
E-9603
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 外径 | 全長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 904699 | 603-03020 | 3 | 20 | 1 | 590 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904700 | 603-03030 | 3 | 30 | 1.5 | 590 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904701 | 603-03040 | 3 | 40 | 2 | 590 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904702 | 603-04020 | 4 | 20 | 2 | 590 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904703 | 603-04030 | 4 | 30 | 3 | 590 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904704 | 603-04040 | 4 | 40 | 4 | 590 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904705 | 603-05020 | 5 | 20 | 3 | 710 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904706 | 603-05030 | 5 | 30 | 4.5 | 710 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904707 | 603-05040 | 5 | 40 | 6 | 710 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904709 | 603-06020 | 6 | 20 | 4.5 | 710 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904710 | 603-06030 | 6 | 30 | 6.5 | 710 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904711 | 603-06040 | 6 | 40 | 9 | 710 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904712 | 603-06050 | 6 | 50 | 11 | 710 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904713 | 603-08020 | 8 | 20 | 8 | 770 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904714 | 603-08030 | 8 | 30 | 12 | 770 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904715 | 603-08040 | 8 | 40 | 16 | 770 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904716 | 603-08050 | 8 | 50 | 20 | 770 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904717 | 603-08070 | 8 | 70 | 28 | 1,760 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904718 | 603-10020 | 10 | 20 | 12 | 770 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904719 | 603-10030 | 10 | 30 | 18 | 770 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904720 | 603-10040 | 10 | 40 | 25 | 770 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904721 | 603-10050 | 10 | 50 | 30 | 770 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904722 | 603-10070 | 10 | 70 | 43 | 1,760 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904723 | 603-10100 | 10 | 100 | 62 | 2,330 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904724 | 603-12030 | 12 | 30 | 27 | 770 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904725 | 603-12040 | 12 | 40 | 35 | 770 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904726 | 603-12050 | 12 | 50 | 44 | 770 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904727 | 603-12070 | 12 | 70 | 62 | 1,760 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904728 | 603-12100 | 12 | 100 | 88 | 3,000 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904729 | 603-16030 | 16 | 30 | 47 | 1,430 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904730 | 603-16040 | 16 | 40 | 63 | 1,430 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904731 | 603-16050 | 16 | 50 | 78 | 1,430 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904732 | 603-16070 | 16 | 70 | 110 | 2,770 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904733 | 603-16100 | 16 | 100 | 157 | 3,940 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904950 | 603-18030 | 18 | 30 | 60 | 1,430 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904951 | 603-18040 | 18 | 40 | 80 | 1,430 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904952 | 603-18050 | 18 | 50 | 100 | 1,430 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904953 | 603-18070 | 18 | 70 | 140 | 2,850 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904954 | 603-18100 | 18 | 100 | 200 | 4,140 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904734 | 603-20040 | 20 | 40 | 98 | 1,980 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904735 | 603-20050 | 20 | 50 | 123 | 1,980 | 廃番 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 904736 | 603-20070 | 20 | 70 | 173 | 3,070 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904737 | 603-20100 | 20 | 100 | 246 | 4,240 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 904699 | 603-03020 | 3 | 20 | |
| 904700 | 603-03030 | 3 | 30 | |
| 904701 | 603-03040 | 3 | 40 | |
| 904702 | 603-04020 | 4 | 20 | |
| 904703 | 603-04030 | 4 | 30 | |
| 904704 | 603-04040 | 4 | 40 | |
| 904705 | 603-05020 | 5 | 20 | |
| 904706 | 603-05030 | 5 | 30 | |
| 904707 | 603-05040 | 5 | 40 | |
| 904709 | 603-06020 | 6 | 20 | |
| 904710 | 603-06030 | 6 | 30 | |
| 904711 | 603-06040 | 6 | 40 | |
| 904712 | 603-06050 | 6 | 50 | |
| 904713 | 603-08020 | 8 | 20 | |
| 904714 | 603-08030 | 8 | 30 | |
| 904715 | 603-08040 | 8 | 40 | |
| 904716 | 603-08050 | 8 | 50 | |
| 904717 | 603-08070 | 8 | 70 | |
| 904718 | 603-10020 | 10 | 20 | |
| 904719 | 603-10030 | 10 | 30 | |
| 904720 | 603-10040 | 10 | 40 | |
| 904721 | 603-10050 | 10 | 50 | |
| 904722 | 603-10070 | 10 | 70 | |
| 904723 | 603-10100 | 10 | 100 | |
| 904724 | 603-12030 | 12 | 30 | |
| 904725 | 603-12040 | 12 | 40 | |
| 904726 | 603-12050 | 12 | 50 | |
| 904727 | 603-12070 | 12 | 70 | |
| 904728 | 603-12100 | 12 | 100 | |
| 904729 | 603-16030 | 16 | 30 | |
| 904730 | 603-16040 | 16 | 40 | |
| 904731 | 603-16050 | 16 | 50 | |
| 904732 | 603-16070 | 16 | 70 | |
| 904733 | 603-16100 | 16 | 100 | |
| 904950 | 603-18030 | 18 | 30 | |
| 904951 | 603-18040 | 18 | 40 | |
| 904952 | 603-18050 | 18 | 50 | |
| 904953 | 603-18070 | 18 | 70 | |
| 904954 | 603-18100 | 18 | 100 | |
| 904734 | 603-20040 | 20 | 40 | |
| 904735 | 603-20050 | 20 | 50 | |
| 904736 | 603-20070 | 20 | 70 | |
| 904737 | 603-20100 | 20 | 100 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| ストレートピン | SUJ-2 | 焼入HRC60 |
特長
-
■φ3~φ5は糸面取り、φ6以上はC0.3~0.5の面取りがしてあります。
使用例

精度規格
| m6寸法許容差表 | |
|---|---|
| 3 |
+0.008 +0.002 |
| 4 |
+0.012 +0.004 |
| 5 | |
|
6 |
|
| 8 |
+0.015 +0.006 |
| 10 | |
| 12 |
+0.018 +0.007 |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 |
+0.021 +0.008 |































































































