レッグクランプ
E-9423
仕様/価格(1個価格)
| オーダーNo. | No. | 最大適合ボルト径 | 全長 | 全巾 | 全高 | クランプ高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||
| 903447 | LC12 | M12 | 42 | 24 | 24 | 12 | 0.08 | 1,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903448 | LC14 | M14 | 54 | 32 | 32 | 16 | 0.2 | 1,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 925352 | LC14A | M14 | 54 | 32 | 26 | 14 | 0.19 | 1,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903449 | LC16 | M16 | 61 | 40 | 40 | 20 | 0.39 | 2,410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903450 | LC20 | M20 | 75 | 50 | 50 | 25 | 0.73 | 3,040 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927034 | LCMC121 | M14 | 63 | 32 | 32 | 17 | 0.24 | 5,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 943964 | LCMC122 | M12 | 55 | 32 | 27 | 12 | 0.22 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 142753 | LCMC123 | M12 | 43 | 32 | 32 | 17 | 0.23 | 6,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 903451 | LCMC161 | M16 | 63 | 32 | 32 | 17 | 0.24 | 6,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903452 | LCMC162 | M16 | 98 | 38 | 38 | 17 | 0.49 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931476 | LCMC163 | M16 | 63 | 32 | 27 | 12 | 0.22 | 6,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 943966 | LCMC164 | M16 | 80 | 45 | 45 | 20 | 0.75 | 8,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903447 | LC12 | 42 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | 14 | - | - | |
| 903448 | LC14 | 54 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14.3 | 10 | 18 | - | - | |
| 925352 | LC14A | 54 | 26 | 32 | 12 | 16 | 14 | 14.3 | 10 | 18 | - | - | |
| 903449 | LC16 | 61 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 8 | 22 | - | - | |
| 903450 | LC20 | 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20.6 | 9.5 | 27 | - | - | |
| 927034 | LCMC121 | 63 | 32 | 32 | 15 | 15 | 17 | 14.3 | 10 | 27 | 7 | 19 | |
| 943964 | LCMC122 | 55 | 27 | 32 | 15 | 15 | 12 | 13 | 5 | 26 | 7 | 19 | |
| 142753 | LCMC123 | 43 | 32 | 32 | 15 | 8 | 17 | 14 | 20 | 24 | 12 | - | |
| 903451 | LCMC161 | 63 | 32 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17.5 | 8 | 28 | 7 | 19 | |
| 903452 | LCMC162 | 98 | 38 | 38 | 21 | 15 | 17 | 17.5 | 30 | 41 | 7 | 20 | |
| 931476 | LCMC163 | 63 | 27 | 32 | 15 | 15 | 12 | 17.5 | 8 | 28 | 7 | 19 | |
| 943966 | LCMC164 | 80 | 45 | 45 | 25 | 25 | 20 | 17.5 | 11 | 32 | 17 | 32 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| レッグクランプ | LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C |
LC14A・LCMC:焼入HRC30±5 | LC12・14・16・20:りん酸塩処理 LC14A・LCMC:黒染め |
使用例
































































































