【廃番】BS(ブラウンシャープ)型定盤
E-9330
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | 全巾 | 全高 | タップ(並目) | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901024 | BS1 | 300 | 300 | 90 | M12x1.75 | 21 | 119,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 901025 | BS2 | 350 | 300 | 90 | M12x1.75 | 22 | 130,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 901026 | BS3 | 400 | 300 | 90 | M12x1.75 | 22 | 132,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 901027 | BS4 | 450 | 300 | 90 | M12x1.75 | 28 | 145,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900644 | BS5 | 600 | 450 | 100 | M16x2 | 64 | 244,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900645 | BS6 | 500 | 500 | 137 | M16x2 | 90 | 239,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 900646 | BS7 | 900 | 600 | 190 | M16x2 | 198 | 505,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901024 | BS1 | 300 | 300 | 90 | 25 | 110 | 110 | 14 | |
| 901025 | BS2 | 350 | 300 | 90 | 27 | 126 | 105 | 15 | |
| 901026 | BS3 | 400 | 300 | 90 | 14 | 162.5 | 112.5 | 14 | |
| 901027 | BS4 | 450 | 300 | 90 | 16 | 187.5 | 112.5 | 16 | |
| 900644 | BS5 | 600 | 450 | 100 | 20 | 245 | 157.5 | 20 | |
| 900645 | BS6 | 500 | 500 | 137 | 75 | 180 | 180 | 20 | |
| 900646 | BS7 | 900 | 600 | 190 | 130 | 410 | 260 | 13 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】BS(ブラウンシャープ)型定盤 | FC250 | 焼鈍 |
特長
-
■きさげ仕上のマスター用定盤です。
構造:リブ構造
使用面:きさげ仕上
塗装部位:鋳放面
※両端の握り棒は付属しておりません。































































































