【廃番】マシンマウントSM1.2.3型
E-9323
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース径 | ネジサイズ | 最大許容荷重kN | プレス機械の許容荷重kN | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク 125以下/mim |
ストローク 125-160/mim |
ストローク 60-200/mim |
DXF | STEP | ||||||||||
| 914875 | SM1 | 80 | M12x1.25x120l | 5 | 0.7-2 | 0.6-1.4 | 0.5-1.2 | 0.6 | 3,760 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 914876 | SM2 | 120 | M16x1.50x120l | 10 | 39117 | 1.2-3.5 | 1-2.5 | 1.4 | 5,980 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 914877 | SM3 | 160 | M20x1.50x170l | 20 | 39186 | 3.5-11 | 2.5-7.25 | 2.8 | 10,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914875 | SM1 | 74 | 80 | 60 | 38 | 50 | 127 | 六角対辺9 | M12x1.25x120l | |
| 914876 | SM2 | 113 | 120 | 80 | 46 | 59 | 128 | 六角対辺12 | M16x1.50x120l | |
| 914877 | SM3 | 150 | 160 | 100 | 53 | 68 | 181 | 六角対辺15 | M20x1.50x170l |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 【廃番】マシンマウントSM1.2.3型 | クロロプレンゴム |
特長
-
■機械標準用マウント(アンカーボルト用)































































































