【廃番】スライドクランプ
E-9196
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 口開 | 全長 | 全巾 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919023 | GV12-6 | 120 | 175 | 89 | 0.3 | 4,190 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919024 | GV16-8 | 160 | 220 | 112 | 0.5 | 5,040 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919025 | GV20-10 | 200 | 270 | 139 | 1 | 6,810 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919026 | GV25-12 | 250 | 325 | 162 | 1.3 | 8,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919027 | GV30-14 | 300 | 395 | 188 | 1.9 | 10,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919028 | GV40-12 | 400 | 490 | 168 | 2 | 12,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919029 | GV50-12 | 500 | 590 | 168 | 2.2 | 12,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919030 | GV60-12 | 600 | 690 | 168 | 2.5 | 13,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919031 | GV80-12 | 800 | 900 | 170 | 3.1 | 16,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919032 | GV16-8K | 160 | 220 | 112 | 1 | 6,330 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919033 | GV20-10K | 200 | 270 | 139 | 1 | 8,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919034 | GV25-12K | 250 | 325 | 162 | 1.3 | 9,620 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919035 | GV30-14K | 300 | 395 | 188 | 1.9 | 11,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919036 | GV40-12K | 400 | 480 | 168 | 2 | 13,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919037 | GV50-12K | 500 | 550 | 168 | 2.2 | 14,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919038 | GV60-12K | 600 | 690 | 168 | 2.5 | 14,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919039 | GV80-12K | 800 | 900 | 170 | 3.1 | 17,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919040 | GVSS25-12 | 250 | 350 | 175 | 2.5 | 19,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919041 | GVSS30-12 | 300 | 400 | 175 | 2.8 | 19,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919042 | GVSS50-12 | 500 | 600 | 175 | 3.3 | 24,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919043 | GVB30-17.5 | 300 | 430 | 240 | 5.5 | 37,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
| 919044 | GVB50-17.5 | 500 | 630 | 240 | 6.5 | 41,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919023 | GV12-6 | 120 | 175 | 89 | 6.5 | 13.5 | 60 | 25 | 96 | 24 | |
| 919024 | GV16-8 | 160 | 220 | 112 | 7.5 | 16 | 80 | 25 | 96 | 24 | |
| 919025 | GV20-10 | 200 | 270 | 139 | 9.5 | 19.5 | 100 | 32 | 122 | 31 | |
| 919026 | GV25-12 | 250 | 325 | 162 | 10.5 | 22 | 120 | 32 | 122 | 31 | |
| 919027 | GV30-14 | 300 | 395 | 188 | 12 | 25 | 140 | 38 | 136 | 35 | |
| 919028 | GV40-12 | 400 | 490 | 168 | 12 | 25 | 120 | 38 | 136 | 35 | |
| 919029 | GV50-12 | 500 | 590 | 168 | 12 | 25 | 120 | 38 | 136 | 35 | |
| 919030 | GV60-12 | 600 | 690 | 168 | 12 | 25 | 120 | 38 | 136 | 35 | |
| 919031 | GV80-12 | 800 | 900 | 170 | 13 | 27 | 120 | 38 | 136 | 35 | |
| 919032 | GV16-8K | 160 | 220 | 112 | 7.5 | 16 | 80 | 25 | 89 | 11 | |
| 919033 | GV20-10K | 200 | 270 | 139 | 9.5 | 19.5 | 100 | 32 | 89 | 14 | |
| 919034 | GV25-12K | 250 | 325 | 162 | 10.5 | 22 | 120 | 32 | 89 | 14 | |
| 919035 | GV30-14K | 300 | 395 | 188 | 12 | 25 | 140 | 38 | 89 | 15.5 | |
| 919036 | GV40-12K | 400 | 480 | 168 | 12 | 25 | 120 | 38 | 89 | 15.5 | |
| 919037 | GV50-12K | 500 | 550 | 168 | 12 | 25 | 120 | 38 | 89 | 15.5 | |
| 919038 | GV60-12K | 600 | 690 | 168 | 12 | 25 | 120 | 38 | 89 | 15.5 | |
| 919039 | GV80-12K | 800 | 900 | 170 | 13 | 27 | 120 | 38 | 89 | 15.5 | |
| 919040 | GVSS25-12 | 250 | 350 | 175 | 15 | 30 | 120 | 42 | 128 | 19 | |
| 919041 | GVSS30-12 | 300 | 400 | 175 | 15 | 30 | 120 | 42 | 128 | 19 | |
| 919042 | GVSS50-12 | 500 | 600 | 175 | 15 | 30 | 120 | 42 | 128 | 19 | |
| 919043 | GVB30-17.5 | 300 | 430 | 240 | 20 | 40 | 175 | 45 | 178 | 22 | |
| 919044 | GVB50-17.5 | 500 | 630 | 240 | 20 | 40 | 175 | 45 | 178 | 22 |
特長
-
■ドイツ製で、厳格なDIN規格をベースに製造されており、頑丈で長持ちします。
■本体は焼入後、亜鉛メッキが施してあり、頑丈かつ錆びにくくなっています。
■スピンドルには腐食を防ぐ為、ボンデライト処理を施してあります。
■GVタイプは、危険防止の為、リベットは使用してありません。
■GVSS型・GVB型はスピンドルの先端が六角になっており、スパナ等で強力締付ができます。
口開き150㎜時の締付力
GVSS型:12kN
GVB型:22kN































































































