【廃番】シャコクランプW型
E-9187
仕様/価格
オーダーNo. | No. | 口開 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927040 | SC402 | 0~53 | 0.65 | 7,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
927041 | SC403 | 0~76 | 0.9 | 9,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
927042 | SC404 | 0~114 | 1.5 | 11,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
927043 | SC406 | 0~153 | 2.2 | 14,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
927044 | SC408 | 0~209 | 2.75 | 17,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
927045 | SC410 | 25~257 | 4.1 | 24,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
927046 | SC412 | 25~310 | 5.75 | 31,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927040 | SC402 | 0~53 | 129 | 102 | 32 | 57 | 32 | 129 | 8 | 25 | 29°台形ネジ9/16”-6山/吋 | |
927041 | SC403 | 0~76 | 164 | 111 | 33 | 62 | 43 | 159 | 8 | 25 | 29°台形ネジ5/8”-6山/吋 | |
927042 | SC404 | 0~114 | 206 | 137 | 38 | 98 | 41 | 200 | 9.5 | 32 | 29°台形ネジ3/4”-4.5山/吋 | |
927043 | SC406 | 0~153 | 267 | 165 | 44 | 105 | 56 | 248 | 9.5 | 32 | 29°台形ネジ3/4”-4.5山/吋 | |
927044 | SC408 | 0~209 | 324 | 194 | 46 | 127 | 57 | 310 | 9.5 | 32 | 29°台形ネジ3/4”-4.5山/吋 | |
927045 | SC410 | 25~257 | 394 | 225 | 52 | 152 | 71 | 310 | 9.5 | 32 | 29°台形ネジ3/4”-4.5山/吋 | |
927046 | SC412 | 25~310 | 460 | 244 | 64 | 162 | 79 | 378 | 9.5 | 32 | 29°台形ネジ7/8”-4山/吋 |
特長
-
■鍛造仕上げであり、強力締付が可能です。
■スクリューは台形ネジで長持ちします。