【廃番】MCツーリングブロック(TBS型4面イケール)
E-9159
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | ポスト寸法 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903645 | TBS220 | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 58 | 382,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903646 | TBS230 | 300 | 200.8±0.1 | 350 | 76 | 385,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926944 | TBS234 | 300 | 200.8±0.1 | 400 | 84 | 409,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926945 | TBS246 | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 134 | 484,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926946 | TBS248 | 400 | 200.8±0.1 | 550 | 164 | 515,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904363 | TBS254 | 400 | 250.8±0.1 | 550 | 190 | 583,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900387 | TBS255 | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 185 | 580,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900388 | TBS256 | 400 | 250.8±0.1 | 600 | 215 | 595,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900055 | TBS257 | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 233 | 660,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926947 | TBS258 | 500 | 251±0.2 | 700 | 272 | 730,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900056 | TBS305 | 500 | 300.8±0.1 | 550 | 264 | 720,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926948 | TBS307 | 500 | 300.8±0.1 | 650 | 295 | 755,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926949 | TBS356 | 500 | 350.8±0.1 | 500 | 266 | 695,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903647 | TBS630 | 630 | 450.8±0.1 | 600 | 504 | 945,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903648 | TBS633 | 630 | 301±0.2 | 750 | 393 | 1,070,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926950 | TBS637 | 630 | 451±0.2 | 750 | 614 | 1,120,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926951 | TBS640 | 630 | 401±0.2 | 700 | 527 | 925,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903649 | TBS666 | 630 | 300.8±0.1 | 600 | 337 | 910,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903650 | TBS840 | 800 | 401±0.2 | 700 | 634 | 1,170,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903651 | TBS850 | 800 | 501±0.2 | 800 | 832 | 1,350,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926952 | TBS855 | 800 | 551±0.2 | 900 | 998 | 1,550,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950484 | TBS1050 | 1000 | 501±0.2 | 850 | 1200 | 1,890,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950485 | TBS1060 | 1000 | 601±0.2 | 1050 | 1500 | 2,340,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J:個数 | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903645 | TBS220 | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 40 | 74.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.04 | |
| 903646 | TBS230 | 300 | 200.8±0.1 | 350 | 40 | 49.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.04 | |
| 926944 | TBS234 | 300 | 200.8±0.1 | 400 | 40 | 49.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.04 | |
| 926945 | TBS246 | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 50 | 99.6±0.1 | 40 | 320 | 40 | - | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 0.01 | 0.05 | |
| 926946 | TBS248 | 400 | 200.8±0.1 | 550 | 50 | 99.6±0.1 | 50 | 320 | 40 | - | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 0.01 | 0.06 | |
| 904363 | TBS254 | 400 | 250.8±0.1 | 550 | 50 | 74.6±0.1 | 40 | 320 | 40 | - | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 0.01 | 0.06 | |
| 900387 | TBS255 | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 50 | 74.6±0.1 | 50 | 320 | 40 | - | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 0.01 | 0.05 | |
| 900388 | TBS256 | 400 | 250.8±0.1 | 600 | 50 | 74.6±0.1 | 50 | 320 | 40 | - | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 0.01 | 0.06 | |
| 900055 | TBS257 | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 50 | 124.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | - | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 0.01 | 0.06 | |
| 926947 | TBS258 | 500 | 251±0.2 | 700 | 50 | 124.5±0.2 | 50 | 400 | 50 | - | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 0.01 | 0.08 | |
| 900056 | TBS305 | 500 | 300.8±0.1 | 550 | 50 | 99.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | - | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 0.01 | 0.06 | |
| 926948 | TBS307 | 500 | 300.8±0.1 | 650 | 50 | 99.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | - | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 0.01 | 0.07 | |
| 926949 | TBS356 | 500 | 350.8±0.1 | 500 | 50 | 74.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | - | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 0.01 | 0.05 | |
| 903647 | TBS630 | 630 | 450.8±0.1 | 600 | 50 | 89.6±0.1 | 50 | 250 | 65 | - | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 0.01 | 0.06 | |
| 903648 | TBS633 | 630 | 301±0.2 | 750 | 50 | 164.5±0.2 | 50 | 250 | 65 | - | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 0.01 | 0.1 | |
| 926950 | TBS637 | 630 | 451±0.2 | 750 | 50 | 89.5±0.2 | 50 | 250 | 65 | - | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 0.01 | 0.1 | |
| 926951 | TBS640 | 630 | 401±0.2 | 700 | 50 | 114.5±0.2 | 50 | 250 | 65 | - | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 0.01 | 0.08 | |
| 903649 | TBS666 | 630 | 300.8±0.1 | 600 | 50 | 164.6±0.1 | 50 | 250 | 65 | - | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 0.01 | 0.06 | |
| 903650 | TBS840 | 800 | 401±0.2 | 700 | 50 | 199.5±0.2 | 50 | 320 | 80 | - | 8 | 18 | 270 | 265 | 425 | 0.01 | 0.07 | |
| 903651 | TBS850 | 800 | 501±0.2 | 800 | 50 | 149.5±0.2 | 50 | 320 | 80 | - | 8 | 18 | 270 | 265 | 425 | 0.01 | 0.1 | |
| 926952 | TBS855 | 800 | 551±0.2 | 900 | 50 | 124.5±0.2 | 50 | 320 | 80 | - | 8 | 18 | 270 | 265 | 425 | 0.01 | 0.1 | |
| 950484 | TBS1050 | 1000 | 501±0.2 | 850 | 60 | 249.5±0.2 | 55 | 400 | 100 | 320 | 10 | 22 | 330 | 335 | 525 | 0.01 | 0.1 | |
| 950485 | TBS1060 | 1000 | 601±0.2 | 1050 | 60 | 199.5±0.2 | 55 | 400 | 100 | 320 | 10 | 22 | 330 | 335 | 525 | 0.01 | 0.1 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】MCツーリングブロック(TBS型4面イケール) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■エッジロケーター当り面の2直角と底面は精密に仕上げてあります。従って4面との直角、平行が早くセットできます。
■使用面(4面)は、0.4から0.5のセルフカット代を設けてあります。
使用例
小物ワーク加工にはバイスの組合せ使用もコスト低減になります。
































































































