【廃番】MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)
E-9159
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | ポスト巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903652 | TBS301S | 300 | 150.8±0.1 | 280 | 74 | 355,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903653 | TBS302S | 300 | 200.8±0.1 | 300 | 88 | 384,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926953 | TBS303S | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 88 | 415,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903654 | TBS333S | 300 | 175.8±0.1 | 325 | 82 | 460,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903655 | TBS400S | 400 | 150.8±0.1 | 350 | 152 | 473,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903656 | TBS401S | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 204 | 530,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 904410 | TBS402S | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 245 | 560,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 927396 | TBS403S | 400 | 150.8±0.1 | 600 | 235 | 595,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903657 | TBS500S | 500 | 200.8±0.1 | 500 | 294 | 640,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903658 | TBS501S | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 337 | 680,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903659 | TBS502S | 500 | 220.8±0.1 | 600 | 344 | 725,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926954 | TBS503S | 500 | 251±0.2 | 700 | 404 | 855,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903660 | TBS631S | 630 | 200.8±0.1 | 600 | 445 | 840,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903661 | TBS632S | 630 | 251±0.2 | 700 | 527 | 945,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903662 | TBS634S | 630 | 301±0.2 | 700 | 552 | 975,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926955 | TBS635S | 630 | 251±0.2 | 800 | 587 | 1,030,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903663 | TBS800S | 800 | 301±0.2 | 800 | 768 | 1,250,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903664 | TBS801S | 800 | 401±0.2 | 800 | 821 | 1,320,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926956 | TBS802S | 800 | 501±0.2 | 900 | 972 | 1,500,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950486 | TBS1030S | 1000 | 301±0.2 | 800 | 1300 | 2,040,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950487 | TBS1040S | 1000 | 401±0.2 | 700 | 1200 | 1,820,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J:個数 | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903652 | TBS301S | 300 | 150.8±0.1 | 280 | 40 | 74.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.01 | 0.03 | |
| 903653 | TBS302S | 300 | 200.8±0.1 | 300 | 40 | 49.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.01 | 0.03 | |
| 926953 | TBS303S | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 40 | 74.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.01 | 0.04 | |
| 903654 | TBS333S | 300 | 175.8±0.1 | 325 | 40 | 62.1±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.01 | 0.03 | |
| 903655 | TBS400S | 400 | 150.8±0.1 | 350 | 50 | 124.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 0.01 | 0.04 | |
| 903656 | TBS401S | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 50 | 99.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 0.01 | 0.05 | |
| 904410 | TBS402S | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 50 | 74.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 0.01 | 0.05 | |
| 927396 | TBS403S | 400 | 150.8±0.1 | 600 | 50 | 124.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 0.01 | 0.06 | |
| 903657 | TBS500S | 500 | 200.8±0.1 | 500 | 50 | 149.6±0.1 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 50 | 0.01 | 0.05 | |
| 903658 | TBS501S | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 50 | 124.6±0.1 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 60 | 0.01 | 0.06 | |
| 903659 | TBS502S | 500 | 220.8±0.1 | 600 | 50 | 139.6±0.1 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 60 | 0.01 | 0.06 | |
| 926954 | TBS503S | 500 | 251±0.2 | 700 | 50 | 124.5±0.2 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 60 | 0.01 | 0.08 | |
| 903660 | TBS631S | 630 | 200.8±0.1 | 600 | 50 | 214.6±0.1 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 0.01 | 0.06 | |
| 903661 | TBS632S | 630 | 251±0.2 | 700 | 50 | 189.5±0.2 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 0.01 | 0.07 | |
| 903662 | TBS634S | 630 | 301±0.2 | 700 | 50 | 164.5±0.2 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 0.01 | 0.07 | |
| 926955 | TBS635S | 630 | 251±0.2 | 800 | 50 | 189.5±0.2 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 903663 | TBS800S | 800 | 301±0.2 | 800 | 50 | 249.5±0.2 | 50 | 640 | 320 | 80 | 6 | 18 | 270 | 265 | 425 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 903664 | TBS801S | 800 | 401±0.2 | 800 | 50 | 199.5±0.2 | 50 | 640 | 320 | 80 | 6 | 18 | 270 | 265 | 425 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 926956 | TBS802S | 800 | 501±0.2 | 900 | 50 | 149.5±0.2 | 50 | 640 | 320 | 80 | 6 | 18 | 270 | 265 | 425 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 950486 | TBS1030S | 1000 | 301±0.2 | 800 | 65 | 349.5±0.2 | 60 | 800 | 400 | 100 | 6 | 22 | 330 | 335 | 525 | 55 | 0.01 | 0.1 | |
| 950487 | TBS1040S | 1000 | 401±0.2 | 700 | 60 | 299.5±0.2 | 55 | 800 | 400 | 100 | 6 | 22 | 330 | 335 | 525 | 55 | 0.01 | 0.1 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) | FC250 | 焼鈍 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■TBS型に比べ、重量を30%から40%軽減した軽量タイプです。
■エッジロケーター当り面の2直角と底面は精密に仕上げてあります。従って、2面との直角、平行が早くセットできます。
■使用面(2面)は、0.4のセルフカット代を設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。
■あなたの機械で、穴・溝等お好みの加工ができます。
こちらの商品は生産終了品ですが、後継機種・相当品がございます。
相当品リストはこちらをご覧下さい。
後継機種[MCツーリングブロック(2面軽量タイプ)]はこちらから































































































