【廃番】MCツーリングブロック(HTW型4面イケール)
E-9159
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | ポスト寸法 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903665 | HTW220 | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 56 | 610,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903666 | HTW230 | 300 | 200.8±0.1 | 350 | 74 | 645,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926970 | HTW234 | 300 | 200.8±0.1 | 400 | 82 | 620,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926971 | HTW246 | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 131 | 730,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926972 | HTW248 | 400 | 200.8±0.1 | 550 | 161 | 805,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 908170 | HTW254 | 400 | 250.8±0.1 | 550 | 185 | 1,010,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903669 | HTW255 | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 180 | 990,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903670 | HTW256 | 400 | 250.8±0.1 | 600 | 210 | 1,160,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903671 | HTW257 | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 230 | 835,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926973 | HTW258 | 500 | 251±0.2 | 700 | 268 | 1,100,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903673 | HTW305 | 500 | 300.8±0.1 | 550 | 260 | 963,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926974 | HTW307 | 500 | 300.8±0.1 | 650 | 289 | 1,230,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926975 | HTW356 | 500 | 350.8±0.1 | 500 | 262 | 1,070,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903676 | HTW630 | 630 | 450.8±0.1 | 600 | 500 | 1,270,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903677 | HTW633 | 630 | 301±0.2 | 750 | 390 | 1,250,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926976 | HTW637 | 630 | 451±0.2 | 750 | 609 | 1,520,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926977 | HTW640 | 630 | 401±0.2 | 700 | 522 | 1,320,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903678 | HTW666 | 630 | 300.8±0.1 | 600 | 334 | 1,090,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903679 | HTW840 | 800 | 401±0.2 | 700 | 630 | 1,430,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903680 | HTW850 | 800 | 501±0.2 | 800 | 827 | 1,790,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926978 | HTW855 | 800 | 551±0.2 | 900 | 993 | 2,020,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I:個数 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903665 | HTW220 | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 40 | 74.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 75±0.02 | 75±0.05 | 3 | 75±0.02 | 112.5±0.05 | 1 | 32 | 0.01 | 0.04 | |
| 903666 | HTW230 | 300 | 200.8±0.1 | 350 | 40 | 49.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 75±0.02 | 75±0.05 | 3 | 75±0.02 | 112.5±0.05 | 1 | 32 | 0.01 | 0.04 | |
| 926970 | HTW234 | 300 | 200.8±0.1 | 400 | 40 | 49.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 75±0.02 | 100±0.05 | 3 | 75±0.02 | 112.5±0.05 | 1 | 32 | 0.01 | 0.04 | |
| 926971 | HTW246 | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 50 | 99.6±0.1 | 40 | 320 | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 75±0.02 | 150±0.05 | 3 | 75±0.02 | 162.5±0.05 | 1 | 32 | 0.01 | 0.05 | |
| 926972 | HTW248 | 400 | 200.8±0.1 | 550 | 50 | 99.6±0.1 | 50 | 320 | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 75±0.02 | 150±0.05 | 4 | 75±0.02 | 162.5±0.05 | 1 | 40 | 0.01 | 0.06 | |
| 908170 | HTW254 | 400 | 250.8±0.1 | 550 | 50 | 74.6±0.1 | 40 | 320 | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 75±0.02 | 150±0.05 | 4 | 75±0.02 | 125±0.05 | 2 | 60 | 0.01 | 0.06 | |
| 903669 | HTW255 | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 50 | 74.6±0.1 | 50 | 320 | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 75±0.02 | 150±0.05 | 4 | 75±0.02 | 125±0.05 | 2 | 60 | 0.01 | 0.05 | |
| 903670 | HTW256 | 400 | 250.8±0.1 | 600 | 50 | 74.6±0.1 | 50 | 320 | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 75±0.02 | 150±0.05 | 5 | 75±0.02 | 125±0.05 | 2 | 72 | 0.01 | 0.06 | |
| 903671 | HTW257 | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 50 | 124.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 100±0.02 | 150±0.05 | 3 | 100±0.02 | 200±0.05 | 1 | 32 | 0.01 | 0.06 | |
| 926973 | HTW258 | 500 | 251±0.2 | 700 | 50 | 124.5±0.2 | 50 | 400 | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 100±0.03 | 150±0.06 | 5 | 100±0.03 | 200±0.06 | 1 | 48 | 0.01 | 0.08 | |
| 903673 | HTW305 | 500 | 300.8±0.1 | 550 | 50 | 99.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 100±0.02 | 150±0.05 | 3 | 100±0.02 | 150±0.05 | 2 | 48 | 0.01 | 0.06 | |
| 926974 | HTW307 | 500 | 300.8±0.1 | 650 | 50 | 99.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 100±0.02 | 150±0.05 | 4 | 100±0.02 | 150±0.05 | 2 | 60 | 0.01 | 0.07 | |
| 926975 | HTW356 | 500 | 350.8±0.1 | 500 | 50 | 74.6±0.1 | 50 | 400 | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 100±0.02 | 150±0.05 | 3 | 100±0.02 | 150±0.05 | 2 | 48 | 0.01 | 0.05 | |
| 903676 | HTW630 | 630 | 450.8±0.1 | 600 | 50 | 89.6±0.1 | 50 | 250 | 65 | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 125±0.02 | 150±0.05 | 3 | 125±0.02 | 190±0.05 | 2 | 48 | 0.01 | 0.06 | |
| 903677 | HTW633 | 630 | 301±0.2 | 750 | 50 | 164.5±0.2 | 50 | 250 | 65 | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 125±0.03 | 150±0.06 | 4 | 125±0.03 | 252.5±0.06 | 1 | 40 | 0.01 | 0.1 | |
| 926976 | HTW637 | 630 | 451±0.2 | 750 | 50 | 89.5±0.2 | 50 | 250 | 65 | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 125±0.03 | 150±0.06 | 4 | 125±0.03 | 190±0.06 | 2 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 926977 | HTW640 | 630 | 401±0.2 | 700 | 50 | 114.5±0.2 | 50 | 250 | 65 | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 125±0.03 | 150±0.06 | 4 | 125±0.03 | 190±0.06 | 2 | 60 | 0.01 | 0.08 | |
| 903678 | HTW666 | 630 | 300.8±0.1 | 600 | 50 | 164.6±0.1 | 50 | 250 | 65 | 8 | 18 | 200 | 215 | 340 | 125±0.02 | 150±0.05 | 3 | 125±0.02 | 252.5±0.05 | 1 | 32 | 0.01 | 0.06 | |
| 903679 | HTW840 | 800 | 401±0.2 | 700 | 50 | 199.5±0.2 | 50 | 320 | 80 | 8 | 18 | 270 | 265 | 425 | 150±0.03 | 150±0.06 | 3 | 150±0.03 | 250±0.06 | 2 | 48 | 0.01 | 0.07 | |
| 903680 | HTW850 | 800 | 501±0.2 | 800 | 50 | 149.5±0.2 | 50 | 320 | 80 | 8 | 18 | 270 | 265 | 425 | 150±0.03 | 150±0.06 | 4 | 150±0.03 | 250±0.06 | 2 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 926978 | HTW855 | 800 | 551±0.2 | 900 | 50 | 124.5±0.2 | 50 | 320 | 80 | 8 | 18 | 270 | 265 | 425 | 150±0.03 | 150±0.06 | 4 | 150±0.03 | 250±0.06 | 2 | 60 | 0.01 | 0.1 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】MCツーリングブロック(HTW型4面イケール) | FC250 | 本体:焼鈍ブッシュ・スクリュー:焼入 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■TBS型に基準穴加工を施したタイプです。
■基準穴は、ジグボーラーで精密加工を施しブッシュとインサートスクリューが挿入してあります。
■エッジロケーター当り面の2直角と底面は精密に仕上げてあります。
■使用面(4面)は、0.4から0.5のセルフカット代を設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上ることができます。































































































