【廃番】MCツーリングブロック(HTW型2面イケール)
E-9159
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ベース寸法 | ポスト巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 903697 | HTW301S | 300 | 150.8±0.1 | 280 | 73 | 477,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903698 | HTW302S | 300 | 200.8±0.1 | 300 | 87 | 499,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926979 | HTW303S | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 87 | 560,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903699 | HTW333S | 300 | 175.8±0.1 | 325 | 81 | 510,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903700 | HTW400S | 400 | 150.8±0.1 | 350 | 150 | 705,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903701 | HTW401S | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 201 | 840,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903702 | HTW402S | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 241 | 975,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 927398 | HTW403S | 400 | 150.8±0.1 | 600 | 231 | 1,000,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903703 | HTW500S | 500 | 200.8±0.1 | 500 | 291 | 820,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903704 | HTW501S | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 334 | 930,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903705 | HTW502S | 500 | 220.8±0.1 | 600 | 341 | 1,020,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926980 | HTW503S | 500 | 251±0.2 | 700 | 399 | 1,160,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903706 | HTW631S | 630 | 200.8±0.1 | 600 | 441 | 1,180,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903707 | HTW632S | 630 | 251±0.2 | 700 | 523 | 1,350,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903708 | HTW634S | 630 | 301±0.2 | 700 | 548 | 1,420,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926981 | HTW635S | 630 | 251±0.2 | 800 | 583 | 1,510,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903709 | HTW800S | 800 | 301±0.2 | 800 | 764 | 1,690,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903710 | HTW801S | 800 | 401±0.2 | 800 | 817 | 1,770,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926982 | HTW802S | 800 | 501±0.2 | 900 | 967 | 1,890,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J:個数 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903697 | HTW301S | 300 | 150.8±0.1 | 280 | 40 | 74.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75±0.02 | 75±0.05 | 2 | 75±0.02 | 75±0.05 | 2 | 18 | 0.01 | 0.03 | |
| 903698 | HTW302S | 300 | 200.8±0.1 | 300 | 40 | 49.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75±0.02 | 75±0.05 | 2 | 75±0.02 | 75±0.05 | 2 | 18 | 0.01 | 0.03 | |
| 926979 | HTW303S | 300 | 150.8±0.1 | 350 | 40 | 74.6±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75±0.02 | 75±0.05 | 3 | 75±0.02 | 75±0.05 | 2 | 24 | 0.01 | 0.04 | |
| 903699 | HTW333S | 300 | 175.8±0.1 | 325 | 40 | 62.1±0.1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75±0.02 | 100±0.05 | 2 | 75±0.02 | 75±0.05 | 2 | 18 | 0.01 | 0.03 | |
| 903700 | HTW400S | 400 | 150.8±0.1 | 350 | 50 | 124.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 75±0.02 | 140±0.05 | 4 | 75±0.02 | 50±0.05 | 4 | 30 | 0.01 | 0.04 | |
| 903701 | HTW401S | 400 | 200.8±0.1 | 450 | 50 | 99.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 75±0.02 | 140±0.05 | 4 | 75±0.02 | 50±0.05 | 4 | 40 | 0.01 | 0.05 | |
| 903702 | HTW402S | 400 | 250.8±0.1 | 500 | 50 | 74.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 75±0.02 | 140±0.05 | 4 | 75±0.02 | 50±0.05 | 4 | 50 | 0.01 | 0.05 | |
| 927398 | HTW403S | 400 | 150.8±0.1 | 600 | 50 | 124.6±0.1 | 40 | 320 | - | 40 | 4 | 18 | 110 | 145 | 225 | 50 | 75±0.02 | 140±0.05 | 5 | 75±0.02 | 50±0.05 | 4 | 60 | 0.01 | 0.06 | |
| 903703 | HTW500S | 500 | 200.8±0.1 | 500 | 50 | 149.6±0.1 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 50 | 100±0.02 | 150±0.05 | 3 | 100±0.02 | 100±0.05 | 3 | 32 | 0.01 | 0.05 | |
| 903704 | HTW501S | 500 | 250.8±0.1 | 550 | 50 | 124.6±0.1 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 60 | 100±0.02 | 150±0.05 | 3 | 100±0.02 | 100±0.05 | 3 | 32 | 0.01 | 0.06 | |
| 903705 | HTW502S | 500 | 220.8±0.1 | 600 | 50 | 139.6±0.1 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 60 | 100±0.02 | 150±0.05 | 4 | 100±0.02 | 100±0.05 | 3 | 40 | 0.01 | 0.06 | |
| 926980 | HTW503S | 500 | 251±0.2 | 700 | 50 | 124.5±0.2 | 50 | 400 | - | 50 | 4 | 18 | 150 | 175 | 275 | 60 | 100±0.03 | 150±0.06 | 5 | 100±0.03 | 100±0.06 | 3 | 48 | 0.01 | 0.08 | |
| 903706 | HTW631S | 630 | 200.8±0.1 | 600 | 50 | 214.6±0.1 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 125±0.02 | 150±0.05 | 4 | 125±0.02 | 65±0.05 | 4 | 40 | 0.01 | 0.06 | |
| 903707 | HTW632S | 630 | 251±0.2 | 700 | 50 | 189.5±0.2 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 125±0.03 | 150±0.06 | 4 | 125±0.03 | 65±0.06 | 4 | 50 | 0.01 | 0.07 | |
| 903708 | HTW634S | 630 | 301±0.2 | 700 | 50 | 164.5±0.2 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 125±0.03 | 150±0.06 | 4 | 125±0.03 | 65±0.06 | 4 | 50 | 0.01 | 0.07 | |
| 926981 | HTW635S | 630 | 251±0.2 | 800 | 50 | 189.5±0.2 | 50 | 500 | 250 | 65 | 6 | 18 | 200 | 215 | 340 | 60 | 125±0.03 | 125±0.06 | 5 | 125±0.03 | 65±0.06 | 4 | 60 | 0.01 | 0.1 | |
| 903709 | HTW800S | 800 | 301±0.2 | 800 | 50 | 249.5±0.2 | 50 | 640 | 320 | 80 | 6 | 18 | 270 | 265 | 425 | 60 | 150±0.03 | 150±0.06 | 4 | 150±0.03 | 100±0.06 | 4 | 50 | 0.01 | 0.1 | |
| 903710 | HTW801S | 800 | 401±0.2 | 800 | 50 | 199.5±0.2 | 50 | 640 | 320 | 80 | 6 | 18 | 270 | 265 | 425 | 60 | 150±0.03 | 150±0.06 | 4 | 150±0.03 | 100±0.06 | 4 | 50 | 0.01 | 0.1 | |
| 926982 | HTW802S | 800 | 501±0.2 | 900 | 50 | 149.5±0.2 | 50 | 640 | 320 | 80 | 6 | 18 | 270 | 265 | 425 | 60 | 150±0.03 | 150±0.06 | 4 | 150±0.03 | 100±0.06 | 4 | 50 | 0.01 | 0.1 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】MCツーリングブロック(HTW型2面イケール) | FC250 | 本体:焼鈍ブッシュ・スクリュー:焼入 | 塗装(黒皮部) |
特長
-
■基準穴は、ジグボーラーで精密加工を施しブッシュとインサートスクリューが挿入してあります。
■TBS型に基準穴加工を施したタイプです。
■エッジロケーター当り面の2直角と底面は精密に仕上げてあります。
■使用面(2面)は、0.4から0.5のセルフカット代を設けてあります。
■セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。































































































