巣床
E-9144
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 全長全巾 | 厚み | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902076 | SD10 | 148 | 74 | 10 | 11,300 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 902078 | SD20 | 200 | 80 | 20 | 22,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 902082 | SD40 | 260 | 95 | 40 | 44,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 902084 | SD55 | 300 | 98 | 55 | 60,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 902085 | SD75 | 315 | 115 | 75 | 81,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 902086 | SD95 | 340 | 120 | 95 | 107,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 902088 | SD150 | 435 | 125 | 150 | 178,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 902089 | SD200 | 450 | 150 | 200 | 238,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | F1 | F2 | F3 | F4 | G1 | G2 | G3 | G4 | H1 | H2 | H3 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902076 | SD10 | 148 | 74 | 20 | 35 | - | - | - | 20 | - | - | - | R10 | R12.5 | - | - | 20 | 25 | - | - | 10 | 10 | - | - | 25 | 20 | - | - | |
| 902078 | SD20 | 200 | 80 | 25 | 40 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | R12.5 | R15 | R17.5 | - | 15 | 20 | 25 | - | 12 | 9 | 7 | - | 25 | 20 | 15 | - | |
| 902082 | SD40 | 260 | 95 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | R17.5 | R15 | R12.5 | R10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| 902084 | SD55 | 300 | 98 | 40 | 25 | 30 | 20 | 35 | 35 | 25 | 30 | 20 | R20 | R15 | R12.5 | R10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 902085 | SD75 | 315 | 115 | 40 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 25 | R20 | R17.5 | R15 | R12.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 902086 | SD95 | 340 | 120 | 30 | 40 | 45 | 25 | 25 | 40 | 15 | 25 | 45 | R12.5 | R15 | R17.5 | R32.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 65 | |
| 902088 | SD150 | 435 | 125 | 25 | 30 | 50 | 45 | 35 | 50 | 20 | 35 | 40 | R30 | R20 | R15 | R12.5 | 50 | 40 | 35 | 25 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | 40 | 60 | |
| 902089 | SD200 | 450 | 150 | 70 | 60 | 70 | 50 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | R12.5 | R15 | R20 | R30 | 50 | 45 | 40 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 45 | 55 |
特長
-
■材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。
■鋳放品につき、重量7%内外の変動があります。































































































