建築ジャッキ
E-9112
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 最高高さ | 最低高さ | ネジ径 | 耐荷重kN | 揚量kN | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927832 | KJ45 | 360 | 260 | Tr40-3山/吋 | 40 | 10 | 7 | 33,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 927833 | KJ50 | 385 | 295 | Tr42-3山/吋 | 60 | 15 | 9 | 36,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 927834 | KJ55 | 430 | 310 | Tr48-3山/吋 | 70 | 20 | 11 | 43,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 927835 | KJ60 | 440 | 330 | Tr53-3山/吋 | 80 | 20 | 14 | 47,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
| 927836 | KJ65 | 460 | 345 | Tr58-3山/吋 | 90 | 25 | 17 | 58,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
| 927837 | KJ75 | 585 | 455 | Tr70-2山/吋 | 100 | 25 | 30 | 131,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927832 | KJ45 | 360 | 260 | 100 | 175 | 175 | 80 | 43 | 16 | |
| 927833 | KJ50 | 385 | 295 | 90 | 195 | 192 | 80 | 48 | 19 | |
| 927834 | KJ55 | 430 | 310 | 120 | 210 | 197 | 105 | 53 | 19 | |
| 927835 | KJ60 | 440 | 330 | 110 | 220 | 205 | 110 | 58 | 19 | |
| 927836 | KJ65 | 460 | 345 | 115 | 235 | 225 | 115 | 63 | 20 | |
| 927837 | KJ75 | 585 | 455 | 130 | 310 | コーナーC30 270 | 140 | 74 | 25 |
仕様/価格 天座
特長
-
■本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。
■送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。































































































