防振フットジャッキ(発泡ポリウレタン・フレキシブル接続)
E-1440
装置の水平調整(レベリング)を行いながら、伝わる振動を効果的に減衰します。
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | 許容荷重 kN | 許容荷重 kgf | 固有振動数 Hz※ |
対応周波数 ※ |
質量Kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | DXF | STEP | |||||||||
| 171856 | BNRBSF1007D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.43 | 13,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171857 | BNRBSF1010D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.46 | 13,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171858 | BNRBSF1210D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.50 | 14,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171859 | BNRBSF1215D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.54 | 14,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171860 | BNRBSF1220D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.57 | 15,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171861 | BNRBSF1610D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.60 | 16,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171862 | BNRBSF1615D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.66 | 17,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171863 | BNRBSF1620D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.73 | 18,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171864 | BNRBSF2010D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.73 | 18,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171865 | BNRBSF2015D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.83 | 20,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171866 | BNRBSF2020D13051 | 1.2 | 1.6 | 120 | 170 | 13.9 | 28~ | 0.93 | 21,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171867 | BNRBSF1007D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.46 | 14,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171868 | BNRBSF1010D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.48 | 14,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171869 | BNRBSF1210D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.53 | 15,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171870 | BNRBSF1215D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.56 | 15,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171871 | BNRBSF1220D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.60 | 16,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171872 | BNRBSF1610D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.62 | 17,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171873 | BNRBSF1615D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.69 | 18,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171874 | BNRBSF1620D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.75 | 18,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171875 | BNRBSF2010D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.75 | 19,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171876 | BNRBSF2015D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.85 | 20,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171877 | BNRBSF2020D13052 | 0.9 | 1.2 | 90 | 130 | 10 | 20~ | 0.95 | 22,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171878 | BNRBSF1007D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.43 | 14,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171879 | BNRBSF1010D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.45 | 14,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171880 | BNRBSF1210D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.50 | 15,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171881 | BNRBSF1215D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.54 | 15,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171882 | BNRBSF1220D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.57 | 16,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171883 | BNRBSF1610D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.59 | 16,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171884 | BNRBSF1615D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.66 | 18,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171885 | BNRBSF1620D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.72 | 18,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171886 | BNRBSF2010D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.72 | 19,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171887 | BNRBSF2015D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.83 | 20,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171888 | BNRBSF2020D30051 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 17.4 | 35~ | 0.93 | 22,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171889 | BNRBSF1007D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.45 | 15,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171890 | BNRBSF1010D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.48 | 15,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171891 | BNRBSF1210D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.53 | 16,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171892 | BNRBSF1215D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.56 | 17,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171893 | BNRBSF1220D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.60 | 17,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171894 | BNRBSF1610D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.62 | 18,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171895 | BNRBSF1615D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.68 | 19,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171896 | BNRBSF1620D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.75 | 20,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171897 | BNRBSF2010D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.75 | 20,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171898 | BNRBSF2015D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.85 | 22,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171899 | BNRBSF2020D30052 | 1.7 | 3 | 170 | 310 | 11.7 | 24~ | 0.95 | 24,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171900 | BNRBSF1007D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.43 | 14,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171901 | BNRBSF1010D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.46 | 15,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171902 | BNRBSF1210D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.50 | 15,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171903 | BNRBSF1215D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.54 | 16,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171904 | BNRBSF1220D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.57 | 17,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171905 | BNRBSF1610D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.60 | 17,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171906 | BNRBSF1615D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.66 | 18,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171907 | BNRBSF1620D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.73 | 19,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171908 | BNRBSF2010D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.73 | 19,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171909 | BNRBSF2015D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.83 | 21,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171910 | BNRBSF2020D60051 | 3 | 4.9 | 300 | 500 | 16.6 | 34~ | 0.93 | 23,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171911 | BNRBSF1007D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.46 | 16,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171912 | BNRBSF1010D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.49 | 17,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171913 | BNRBSF1210D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.53 | 17,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171914 | BNRBSF1215D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.57 | 18,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171915 | BNRBSF1220D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.60 | 19,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171916 | BNRBSF1610D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.63 | 19,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171917 | BNRBSF1615D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.69 | 20,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171918 | BNRBSF1620D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.76 | 21,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171919 | BNRBSF2010D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.76 | 21,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171920 | BNRBSF2015D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.86 | 23,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171921 | BNRBSF2020D60052 | 2 | 3.9 | 200 | 400 | 11.2 | 23~ | 0.96 | 25,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171922 | BNRBSF1007D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 0.86 | 15,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171923 | BNRBSF1010D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 0.88 | 15,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171924 | BNRBSF1210D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 0.93 | 16,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171925 | BNRBSF1215D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 0.97 | 16,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171926 | BNRBSF1220D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.00 | 17,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171927 | BNRBSF1610D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.03 | 17,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171928 | BNRBSF1615D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.09 | 19,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171929 | BNRBSF1620D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.15 | 19,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171930 | BNRBSF2010D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.15 | 20,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171931 | BNRBSF2015D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.26 | 21,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171932 | BNRBSF2020D13071 | 1.7 | 5.3 | 170 | 550 | 13.7 | 28~ | 1.36 | 23,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171933 | BNRBSF1007D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 0.92 | 16,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171934 | BNRBSF1010D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 0.95 | 16,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171935 | BNRBSF1210D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 0.99 | 17,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171936 | BNRBSF1215D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.03 | 18,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171937 | BNRBSF1220D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.06 | 19,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171938 | BNRBSF1610D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.09 | 19,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171939 | BNRBSF1615D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.15 | 20,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171940 | BNRBSF1620D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.22 | 21,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171941 | BNRBSF2010D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.22 | 21,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171942 | BNRBSF2015D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.32 | 23,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171943 | BNRBSF2020D13072 | 1.3 | 3.9 | 130 | 400 | 9.7 | 20~ | 1.42 | 25,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171944 | BNRBSF1007D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 0.86 | 16,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171945 | BNRBSF1010D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 0.89 | 16,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171946 | BNRBSF1210D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 0.94 | 17,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171947 | BNRBSF1215D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 0.97 | 17,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171948 | BNRBSF1220D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.01 | 18,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171949 | BNRBSF1610D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.03 | 19,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171950 | BNRBSF1615D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.09 | 20,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171951 | BNRBSF1620D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.16 | 20,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171952 | BNRBSF2010D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.16 | 21,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171953 | BNRBSF2015D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.26 | 22,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171954 | BNRBSF2020D30071 | 4 | 10.7 | 400 | 1100 | 18.1 | 37~ | 1.36 | 24,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171955 | BNRBSF1007D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 0.92 | 19,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171956 | BNRBSF1010D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 0.95 | 19,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171957 | BNRBSF1210D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.00 | 20,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171958 | BNRBSF1215D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.03 | 20,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171959 | BNRBSF1220D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.07 | 21,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171960 | BNRBSF1610D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.09 | 21,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171961 | BNRBSF1615D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.15 | 23,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171962 | BNRBSF1620D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.22 | 23,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171963 | BNRBSF2010D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.22 | 24,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171964 | BNRBSF2015D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.32 | 25,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171965 | BNRBSF2020D30072 | 3.1 | 9.1 | 310 | 930 | 12 | 24~ | 1.42 | 27,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171966 | BNRBSF1610D60071 | 5 | 17.6 | 500 | 1800 | 16.9 | 34~ | 1.03 | 20,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171967 | BNRBSF1615D60071 | 5 | 17.6 | 500 | 1800 | 16.9 | 34~ | 1.10 | 21,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171968 | BNRBSF1620D60071 | 5 | 17.6 | 500 | 1800 | 16.9 | 34~ | 1.16 | 22,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171969 | BNRBSF2010D60071 | 5 | 17.6 | 500 | 1800 | 16.9 | 34~ | 1.16 | 23,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171970 | BNRBSF2015D60071 | 5 | 17.6 | 500 | 1800 | 16.9 | 34~ | 1.27 | 24,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171971 | BNRBSF2020D60071 | 5 | 17.6 | 500 | 1800 | 16.9 | 34~ | 1.37 | 26,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171972 | BNRBSF1210D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.01 | 23,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171973 | BNRBSF1215D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.04 | 23,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171974 | BNRBSF1220D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.08 | 24,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171975 | BNRBSF1610D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.10 | 24,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171976 | BNRBSF1615D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.17 | 26,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171977 | BNRBSF1620D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.23 | 26,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171978 | BNRBSF2010D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.23 | 27,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171979 | BNRBSF2015D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.33 | 28,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171980 | BNRBSF2020D60072 | 4 | 11.7 | 400 | 1200 | 11.5 | 23~ | 1.43 | 30,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171981 | BNRBSF1210D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 1.98 | 18,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171982 | BNRBSF1215D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.01 | 19,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171983 | BNRBSF1220D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.05 | 20,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171984 | BNRBSF1610D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.07 | 20,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171985 | BNRBSF1615D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.14 | 21,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171986 | BNRBSF1620D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.20 | 22,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171987 | BNRBSF2010D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.20 | 22,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171988 | BNRBSF2015D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.30 | 24,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171989 | BNRBSF2020D13011 | 5.4 | 11.8 | 550 | 1210 | 13.7 | 28~ | 2.40 | 26,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171990 | BNRBSF1007D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.01 | 20,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171991 | BNRBSF1010D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.04 | 20,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171992 | BNRBSF1210D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.08 | 21,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171993 | BNRBSF1215D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.12 | 21,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171994 | BNRBSF1220D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.15 | 22,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171995 | BNRBSF1610D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.18 | 22,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171996 | BNRBSF1615D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.24 | 24,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171997 | BNRBSF1620D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.31 | 24,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171998 | BNRBSF2010D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.31 | 25,200 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 171999 | BNRBSF2015D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.41 | 26,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172000 | BNRBSF2020D13012 | 4 | 8.3 | 400 | 850 | 9.7 | 20~ | 2.51 | 28,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172001 | BNRBSF1610D30011 | 10.8 | 23 | 1100 | 2350 | 18.1 | 37~ | 2.08 | 22,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172002 | BNRBSF1615D30011 | 10.8 | 23 | 1100 | 2350 | 18.1 | 37~ | 2.14 | 23,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172003 | BNRBSF1620D30011 | 10.8 | 23 | 1100 | 2350 | 18.1 | 37~ | 2.20 | 24,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172004 | BNRBSF2010D30011 | 10.8 | 23 | 1100 | 2350 | 18.1 | 37~ | 2.20 | 25,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172005 | BNRBSF2015D30011 | 10.8 | 23 | 1100 | 2350 | 18.1 | 37~ | 2.31 | 26,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172006 | BNRBSF2020D30011 | 10.8 | 23 | 1100 | 2350 | 18.1 | 37~ | 2.41 | 28,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172007 | BNRBSF1610D30012 | 7.9 | 19.1 | 800 | 1950 | 12.2 | 25~ | 2.18 | 27,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172008 | BNRBSF1615D30012 | 7.9 | 19.1 | 800 | 1950 | 12.2 | 25~ | 2.25 | 28,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172009 | BNRBSF1620D30012 | 7.9 | 19.1 | 800 | 1950 | 12.2 | 25~ | 2.31 | 29,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172010 | BNRBSF2010D30012 | 7.9 | 19.1 | 800 | 1950 | 12.2 | 25~ | 2.31 | 29,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172011 | BNRBSF2015D30012 | 7.9 | 19.1 | 800 | 1950 | 12.2 | 25~ | 2.41 | 31,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172012 | BNRBSF2020D30012 | 7.9 | 19.1 | 800 | 1950 | 12.2 | 25~ | 2.51 | 32,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172013 | BNRBSF2010D60011 | 17.7 | 41.2 | 1800 | 4200 | 17.4 | 35~ | 2.22 | 27,700 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172014 | BNRBSF2015D60011 | 17.7 | 41.2 | 1800 | 4200 | 17.4 | 35~ | 2.32 | 29,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172015 | BNRBSF2020D60011 | 17.7 | 41.2 | 1800 | 4200 | 17.4 | 35~ | 2.42 | 31,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172016 | BNRBSF1610D60012 | 11.8 | 25.5 | 1200 | 2600 | 11.8 | 24~ | 2.21 | 32,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172017 | BNRBSF1615D60012 | 11.8 | 25.5 | 1200 | 2600 | 11.8 | 24~ | 2.27 | 33,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172018 | BNRBSF1620D60012 | 11.8 | 25.5 | 1200 | 2600 | 11.8 | 24~ | 2.34 | 34,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172019 | BNRBSF2010D60012 | 11.8 | 25.5 | 1200 | 2600 | 11.8 | 24~ | 2.34 | 35,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172020 | BNRBSF2015D60012 | 11.8 | 25.5 | 1200 | 2600 | 11.8 | 24~ | 2.44 | 36,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 172021 | BNRBSF2020D60012 | 11.8 | 25.5 | 1200 | 2600 | 11.8 | 24~ | 2.54 | 38,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | ※C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171856 | BNRBSF1007D13051 | 62 | 70 | 90 | 50 | M10 | |
| 171857 | BNRBSF1010D13051 | 62 | 100 | 120 | 50 | M10 | |
| 171858 | BNRBSF1210D13051 | 62 | 100 | 120 | 50 | M12 | |
