【廃番】ドリルブッシュキャリアー
E-1326
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H F7 | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125317 | 11281-11004 | 103 | 28 | 12 | 94 | 17 | 50 | 0.01 | 0.01 | |||
| 125318 | 11281-21018 | 164 | 40 | 20 | 134 | 22 | 70 | 14 | 26 | 0.01 | 0.01 | |
| 125319 | 11281-21030 | 180 | 60 | 25 | 150 | 22 | 70 | 14 | 42 | 0.01 | 0.01 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G F7 | H F7 | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126036 | 11281-21010 | 141 | 36 | 16 | 128 | 22 | 70 | 15 | 14 | 18 | 150 | 0.01 | 0.01 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | JH7 | K | L | MF7 | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126037 | 11281-12004 | 143 | 28 | 12 | 134 | 122 | 17 | 30 | 15 | 45 | 10 | 14 | 20° | 8 | 0.01 | 0.01 | |
| 126038 | 11281-13004 | 143 | 28 | 12 | 134 | 122 | 17 | 45 | 15 | 30 | 10 | 14 | 20° | 8 | 0.01 | 0.01 | |
| 126039 | 11281-22010 | 191 | 36 | 16 | 178 | 161 | 22 | 40 | 20 | 60 | 14 | 18 | 15° | 15 | 0.01 | 0.01 | |
| 126040 | 11281-23010 | 191 | 36 | 16 | 178 | 161 | 22 | 60 | 20 | 40 | 14 | 18 | 15° | 15 | 0.01 | 0.01 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | IH7 | J | KF7 | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126041 | 11281-22018 | 204 | 40 | 20 | 184 | 22 | 40 | 20 | 60 | 14 | 27 | 26 | 0.01 | 0.01 | |
| 126042 | 11281-22030 | 230 | 60 | 25 | 200 | 22 | 40 | 20 | 60 | 14 | 37 | 42 | 0.01 | 0.01 | |
| 126043 | 11281-23018 | 204 | 40 | 20 | 184 | 22 | 60 | 20 | 40 | 14 | 27 | 26 | 0.01 | 0.01 | |
| 126044 | 11281-23030 | 230 | 60 | 25 | 200 | 22 | 60 | 20 | 40 | 14 | 37 | 42 | 0.01 | 0.01 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | KH7 | L7F | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126045 | 11281-22048 | 251 | 82 | 35 | 210 | 22 | 40 | 20 | 60 | 41 | 48 | 14 | 62 | 0.01 | 0.01 | |
| 126046 | 11281-23048 | 251 | 82 | 35 | 210 | 22 | 60 | 20 | 40 | 41 | 48 | 14 | 62 | 0.01 | 0.01 |
仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LF7 | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126047 | 11281-24048 | 420 | 48 | 35 | 210 | 22 | 60 | 20 | 40 | 35 | 14 | 24 | 62 | 0.01 | 0.01 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】ドリルブッシュキャリアー | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |
特長
-
■ヘッド付ドリルブッシュの保持に使用します。
使用例

































































































