【廃番】ロケーティングピン
E-1323
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | ピン径(A) | ピン径(B) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 125170 | 11306-13004 | M8 | 4 | 15 | 25 | 6,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125171 | 11306-13005 | M8 | 5 | 15 | 26 | 6,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125172 | 11306-13006 | M8 | 6 | 15 | 27 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125173 | 11306-13008 | M8 | 8 | 15 | 28 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125174 | 11306-13009 | M8 | 9 | 15 | 29 | 6,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125175 | 11306-13010 | M8 | 10 | 15 | 30 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125176 | 11306-13012 | M8 | 12 | 15 | 32 | 6,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125177 | 11306-13014 | M8 | 14 | 15 | 35 | 6,650 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | Ah6 | Bm6 | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125170 | 11306-13004 | 4 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125171 | 11306-13005 | 5 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125172 | 11306-13006 | 6 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125173 | 11306-13008 | 8 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125174 | 11306-13009 | 9 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125175 | 11306-13010 | 10 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125176 | 11306-13012 | 12 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125177 | 11306-13014 | 14 | 15 | 25 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 |
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | A | ピン径(B) | ピン径(C) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 125178 | 11306-13015 | M8 | 25 | 15 | 15 | 36 | 5,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125179 | 11306-13016 | M8 | 25 | 16 | 15 | 38 | 4,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125180 | 11306-13018 | M8 | 25 | 18 | 15 | 40 | 5,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125181 | 11306-13020 | M8 | 33 | 20 | 15 | 62 | 4,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125182 | 11306-13022 | M8 | 33 | 22 | 15 | 68 | 5,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125183 | 11306-13024 | M8 | 33 | 24 | 15 | 72 | 5,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125184 | 11306-13025 | M8 | 33 | 25 | 15 | 75 | 4,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125185 | 11306-13026 | M8 | 33 | 26 | 15 | 80 | 5,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125186 | 11306-13028 | M8 | 33 | 28 | 15 | 85 | 5,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125187 | 11306-23020 | M12 | 33 | 20 | 26 | 68 | 5,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125188 | 11306-23022 | M12 | 33 | 22 | 26 | 75 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125189 | 11306-23024 | M12 | 33 | 24 | 26 | 78 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125190 | 11306-23025 | M12 | 33 | 25 | 26 | 83 | 5,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125191 | 11306-23026 | M12 | 33 | 26 | 26 | 85 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125192 | 11306-23028 | M12 | 33 | 28 | 26 | 90 | 5,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | Bh6 | Cm6 | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125178 | 11306-13015 | 15 | 15 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125179 | 11306-13016 | 16 | 15 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125180 | 11306-13018 | 18 | 15 | 22 | 22 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125181 | 11306-13020 | 20 | 15 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125182 | 11306-13022 | 22 | 15 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125183 | 11306-13024 | 24 | 15 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125184 | 11306-13025 | 25 | 15 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125185 | 11306-13026 | 26 | 15 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125186 | 11306-13028 | 28 | 15 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M8 | |
| 125187 | 11306-23020 | 20 | 26 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M12 | |
| 125188 | 11306-23022 | 22 | 26 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M12 | |
| 125189 | 11306-23024 | 24 | 26 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M12 | |
| 125190 | 11306-23025 | 25 | 26 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M12 | |
| 125191 | 11306-23026 | 26 | 26 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M12 | |
| 125192 | 11306-23028 | 28 | 26 | 25 | 30 | 10.5 | 4 | M12 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】ロケーティングピン | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |
特長
-
■ワークの位置決めに使用します。































































































