【廃番】インターミディエイトメンバー(細型)
E-1312
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 溝巾 | 全長 | 全巾 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 125044 | 11349-10012 | 10 | 48 | 28.5 | 12 | 0.08 | 13,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125045 | 11349-10016 | 10 | 48 | 28.5 | 16 | 0.11 | 14,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125046 | 11349-10020 | 10 | 48 | 28.5 | 20 | 0.14 | 14,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125047 | 11349-10024 | 10 | 48 | 28.5 | 24 | 0.17 | 15,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125048 | 11349-10028 | 10 | 48 | 28.5 | 28 | 0.2 | 16,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125049 | 11349-10032 | 10 | 48 | 28.5 | 32 | 0.23 | 19,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125050 | 11349-10040 | 10 | 48 | 28.5 | 40 | 0.28 | 20,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125051 | 11349-20016 | 14 | 64 | 38 | 16 | 0.16 | 13,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125052 | 11349-20020 | 14 | 64 | 38 | 20 | 0.22 | 15,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125053 | 11349-20024 | 14 | 64 | 38 | 24 | 0.25 | 15,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125054 | 11349-20032 | 14 | 64 | 38 | 32 | 0.33 | 19,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125055 | 11349-20040 | 14 | 64 | 38 | 40 | 0.43 | 19,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125056 | 11349-20048 | 14 | 64 | 38 | 48 | 0.52 | 21,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125057 | 11349-20056 | 14 | 64 | 38 | 56 | 0.62 | 23,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | EH7 | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125044 | 11349-10012 | 48 | 28.5 | 12 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125045 | 11349-10016 | 48 | 28.5 | 16 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125046 | 11349-10020 | 48 | 28.5 | 20 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125047 | 11349-10024 | 48 | 28.5 | 24 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125048 | 11349-10028 | 48 | 28.5 | 28 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125049 | 11349-10032 | 48 | 28.5 | 32 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125050 | 11349-10040 | 48 | 28.5 | 40 | 4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | 9 | M4 | |
| 125051 | 11349-20016 | 64 | 38 | 16 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 | |
| 125052 | 11349-20020 | 64 | 38 | 20 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 | |
| 125053 | 11349-20024 | 64 | 38 | 24 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 | |
| 125054 | 11349-20032 | 64 | 38 | 32 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 | |
| 125055 | 11349-20040 | 64 | 38 | 40 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 | |
| 125056 | 11349-20048 | 64 | 38 | 48 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 | |
| 125057 | 11349-20056 | 64 | 38 | 56 | 5 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | 13 | M6 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】インターミディエイトメンバー(細型) | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |
使用例
































































































