【廃番】インターミディエイトボディー
E-1310
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 溝巾 | 全巾 | 全長 | 全高 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 125018 | 11276-10012 | 10 | 57 | 48 | 12 | 0.2 | 17,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125019 | 11276-10016 | 10 | 57 | 48 | 16 | 0.3 | 18,100 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125020 | 11276-10020 | 10 | 57 | 48 | 20 | 0.3 | 19,700 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125021 | 11276-10024 | 10 | 57 | 48 | 24 | 0.4 | 20,600 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125022 | 11276-10028 | 10 | 57 | 48 | 28 | 0.4 | 21,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125023 | 11276-10032 | 10 | 57 | 48 | 32 | 0.5 | 23,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125024 | 11276-10040 | 10 | 57 | 48 | 40 | 0.7 | 23,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125025 | 11276-20016 | 14 | 76 | 64 | 16 | 0.4 | 17,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125026 | 11276-20020 | 14 | 76 | 64 | 20 | 0.5 | 19,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125027 | 11276-20024 | 14 | 76 | 64 | 24 | 0.7 | 20,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125028 | 11276-20032 | 14 | 76 | 64 | 32 | 0.8 | 24,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125029 | 11276-20040 | 14 | 76 | 64 | 40 | 1.1 | 26,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125030 | 11276-20048 | 14 | 76 | 64 | 48 | 1.3 | 28,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125031 | 11276-20056 | 14 | 76 | 64 | 56 | 1.6 | 30,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LH7 | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125018 | 11276-10012 | 57 | 48 | 12 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125019 | 11276-10016 | 57 | 48 | 16 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125020 | 11276-10020 | 57 | 48 | 20 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125021 | 11276-10024 | 57 | 48 | 24 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125022 | 11276-10028 | 57 | 48 | 28 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125023 | 11276-10032 | 57 | 48 | 32 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125024 | 11276-10040 | 57 | 48 | 40 | 15 | 16.5 | 24 | 8 | 4 | 49 | 9 | M4 | 10 | 17.5 | 7 | 5.7 | 3.5 | |
| 125025 | 11276-20016 | 76 | 64 | 16 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125026 | 11276-20020 | 76 | 64 | 20 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125027 | 11276-20024 | 76 | 64 | 24 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125028 | 11276-20032 | 76 | 64 | 32 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125029 | 11276-20040 | 76 | 64 | 40 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125030 | 11276-20048 | 76 | 64 | 48 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 | |
| 125031 | 11276-20056 | 76 | 64 | 56 | 23 | 22 | 32 | 10 | 5 | 66 | 13 | M6 | 14 | 23.5 | 8.5 | 9.8 | 5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 【廃番】インターミディエイトボディー | SCM420 | 焼入HRC60 | 黒染め |
特長
-
■クランピング・レストパット等の中間つなぎに使用します。
使用例
































































































